☝ 농협손해보험 NH335굿패스 건강보험 약관에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요. 농협손해보험 144대 질병수술 분류는 5개의 세부보장으로 구성돼 있습니다. 1. 27대 질병수술 2. 11대 질병수술 3. 59대 생활질환 수술 4. 43대 생활질환 수술 5. 다빈도 4대 질병 수술
[목 차]
- 농협손해보험 144대 질병수술 분류
- 농협손해보험 144대 질병수술 분류표
- 갱신형 농협손해보험 144대 질병 수술비 보장 특별약관
- 농협손해보험 144대 질병수술 분류 – 약관 pdf
농협손해보험 144대 질병수술 분류
구분 | 해당 질병 |
27대 질병 | 핵, 패혈증, 크로이츠펠트-야콥병, 간질환, 조로 증, 중추신경계통의 염증성 질환(수막염),중추신경 계통의 염증성 질환(뇌 및 척수의 염증성질환), 파 킨슨병, 중추신경계통의 탈수초질환, 뇌전증, 뇌성 마비, 자율신경계통의 장애, 수두증, 녹내장, 심장 질환, 뇌혈관질환, 동맥경화증, 대동맥류, 기타 동 맥류 박리, 버거씨병, 폐렴, 만성하부호흡기질환, 폐질환, 위·십이지장궤양, 급성 췌장염, 췌장질환, 신부전 |
11대 질병 | 당뇨병, 뇌하수체질환, 황반변성, 고혈압, 동맥 및 세동맥의 질환, 식도정맥류, 외부요인에 의한 폐질 환, 폐부종, 특정호흡기질환, 위공장궤양, 충수질환 |
59대 생활질환 | 용혈-요독증후군(햄버거병), 비장질환, 부갑상선질 환, 대사장애, 수면무호흡증, 중증근무력증, 마비, 결막장애, 공막·각막·홍채·섬모체의 장애, 유리체의 장애, 안구의 장애, 시신경 및 시각경로의 장애, 안 근·양안운동·조절 및 굴절의 장애, 시각장애 및 실 명, 눈및눈부속기의기타장애, 외이의질환, 중 이염, 중이 및 유돌의 특정질환, 내이의 질환, 귀의 기타장애, 정맥염 및 혈전정맥염, 기타정맥의 색전 증 및 혈전증, 음낭 정맥류, 림프절염, 인플루엔자, 기타 급성 하기도감염, 인후부위의 특정질환, 성대 결절, 성인호흡곤란증후군, 호흡계통의 기타 질환, 침샘질환, 식도질환, 위·십이지장 질환, 특정소화기 질환, 특정 부위의 탈장, 비감염성장염 및 결장염, 특정 장질환, 과민대장증후군, 장의 특정기타질환, 복막의 질환, 장흡수장애, 통풍, 특정 전신결합조직 장애, 전신홍반루푸스, 피부다발근염, 전신경화증, 근육장애, 발바닥근막성 섬유종증, 골다공증, 골수 염, 골괴사증, 뼈의 파젯병, 뼈의 기타장애, 연골병 증, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 신장 및 요관의 기타 장애, 비뇨계통의 기타질환, 특정 요도질환 |
43대 생활질환 | 대상포진, 갑상선질환, 다낭성난소증후군, 안면신경 장애, 단일신경병증, 손목터널증후군, 맥립종 및 콩 다래끼, 눈꺼풀의 기타 염증, 눈꺼풀의 기타 장애, 안와장애, 맥락막 및 망막의 장애, 하지정맥류, 급 성상기도감염, 후각특정질환, 축농증, 편도염, 사타 구니 탈장, 치열 및 치루, 담석증, 담낭담도질환, 특정 누적 외상성질환, 척추변형, 척추병증, 추간판 장애(디스크질환), 기타 등병증, 윤활막 및 힘줄장 애, 어깨병변, 신장 및 요관의 결석, 방광의 결석, 요도결석증, 유방의 장애, 주침샘의 양성 신생물, 소화계통의 양성 신생물, 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성 신생물, 골 및 관절연골의 양성 신생물, 조직 의 양성 신생물, 유방의 양성 신생물, 생식기의 양 성 신생물, 비뇨기관의 양성 신생물, 눈 및 부속기 관의 양성신생물, 수막의 양성 신생물, 뇌 및 중추 신경계통의 양성 신생물, 갑상선 및내분비선의양성신생물 |
다빈도 4대 질병 | 관절염, 백내장, 생식기질환, 치핵 |
1⃣ 약관에서 규정하는 N대 질병으로 분류되는 질병은 제8차 개정 한국표준질 병사인분류(통계청 고시 제2020-175호, 2021.1.1 시행)중 다음에 적은 질 병을 말하며, 이후 한국표준질병·사인분류가 개정되는 경우는 개정된 기준 에 따라 이 약관에서 보장하는 N대 질병 해당 여부를 판단합니다.
- 주1) 제9차 개정 이후 이 약관에서 보장하는 N대 질병 해당여부는 피보험자 가 진단된 당시 시행되고 있는 한국표준질병·사인분류에 따라 판단합니 다. 또한, 상기 분류표의 분류번호와 연관성이 있어, 분류번호를 동시에 부여 가능한 경우 그 질병도 포함합니다.
- 주1) 당뇨병(E10~E14)에는 눈, 신장 등의 합병증을 동반한 당뇨병이 포함되 어 있음(자세한 내용은「한국표준질병사인분류」를 참고)
2⃣ 진단 당시의 한국표준질병·사인분류에 따라 이 약관에서 보장하는 질병에 대한 보험금 지급여부가 판단된 경우, 이후 한국표준질병·사인분류 개정으 로 질병분류가 변경되더라도 이 약관에서 보장하는 질병 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다.
농협손해보험 144대 질병수술 분류표
1. 농협손해보험 27대 질병수술 분류표
구분 | 분류항목 | 분류코드 |
---|---|---|
결핵 | 결핵 | A15~A19 |
[ 결핵성 복막염(A18.30+) ] | K67.3* | |
[ 장, 복막 및 장간막림프절의 결핵성장애(A18.3-+) ] | K93.0* | |
[ 결핵관절염(A18.01+) ] | M01.1* | |
[ 척추의 결핵(A18.00+) ] | M49.0* | |
[ 뼈의 결핵(A18.02+) ] | M90.0* | |
[ 결핵성 방광염(A18.11+) ] | N33.0* | |
[ 자궁경부의 결핵감염(A18.17+) ] | N74.0* | |
[ 여성 결핵성 골반염증질환(A18.17+) ] | N74.1* | |
결핵의 후유증 | B90 | |
패혈증 | 연쇄알균패혈증 | A40 |
기타 패혈증 | A41 | |
크로이츠펠트 (야콥병) | 크로이츠펠트-야콥병 | A81.0 |
간질환 | 바이러스 간염 | B15~B19 |
간의 질환 | K70~K77 | |
[ 거대세포바이러스간염(K77.0*) ] | B25.1+ | |
[ 톡소포자충간염(K77.0*) ] | B58.1+ | |
조로증 | 조로증 | E34.8 |
중추신경 계통의 염증성 질환 (수막염) | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | G00 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | G01 | |
[ 리스테리아 수막염 및 수막뇌염(G01*,G05.0*) ] | A32.1+ | |
[ 수막알균수막염(G01*) ] | A39.0+ | |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
[ 엔테로바이러스수막염 등(G02.0*) ] | A87.0+ | |
[ 아데노바이러스수막염(G02.0*) ] | A87.1+ | |
[ 헤르페스바이러스수막염(G02.0*) ] | B00.3+ | |
[ 수두수막염(G02.0*) ] | B01.0+ | |
[ 대상포진수막염(G02.0*) ] | B02.1+ | |
[ 수막염이 합병된 홍역(G02.0*) ] | B05.1+ | |
[ 신경학적 합병증을 동반한 풍진(G02.0*,G05.1*) ] | B06.0+ | |
[ 볼거리수막염(G02.0*) ] | B26.1+ | |
[ 칸디다수막염(G02.1*) ] | B37.5+ | |
[ 콕시디오이데스진균수막염(G02.1*) ] | B38.4+ | |
기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
중추신경계통의 염증성 질환 (뇌 및 척수의 염증성질환) | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G04 |
달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G05 | |
[ 리스테리아 수막염 및 수막뇌염(G01*,G05.0*) ] | A32.1+ | |
[ 엔테로바이러스뇌염 및 뇌척수염(G05.1*) ] | A85.0+ | |
[ 아데노바이러스뇌염 및 뇌척수염(G05.1*) ] | A85.1+ | |
[ 헤르페스바이러스뇌염(G05.1*) ] | B00.4+ | |
[ 수두뇌염(G05.1*) ] | B01.1+ | |
[ 대상포진뇌염(G05.1*) ] | B02.0+ | |
[ 뇌염이 합병된 홍역(G05.1*) ] | B05.0+ | |
[ 신경학적 합병증을 동반한 풍진(G02.0*,G05.1*) ] | B06.0+ | |
[ 볼거리뇌염(G05.1*) ] | B26.2+ | |
두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
[ 아메바성 뇌농양(G07*) ] | A06.6+ | |
두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | G08 | |
중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
중추신경계통의 탈수초 질환 | 중추신경계통의 탈수초 질환 | G35~G37 |
뇌전증 | 뇌전증 | G40 |
뇌전증지속상태 | G41 | |
뇌성마비 | 뇌성마비 | G80 |
자율신경계 통의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
수두증 | 수두증 | G91 |
녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
심장질환 | 급성 류마티스열 | I00~I02 |
만성 류마티스심장질환 | I05~I09 | |
허혈성 심장질환 | I20~I25 | |
폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | I26~I28 | |
기타 형태의 심장병 | I30~I52 | |
[ 수막알균성 심장병 등 ((I32.0*,I39.8*,I41.0*,I52.0*) ] | A39.5+ | |
[ 칸디다심내막염(I39.8*) ] | B37.6+ | |
뇌혈관질환 | 뇌혈관질환 | I60~I69 |
동맥경화증 | 죽상경화증 | I70 |
대동맥류 | 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
기타 동맥류 박리 | 기타 동맥류 박리 | I72 |
버거씨병 | 버거씨병 | I73.1 |
폐렴 | 달리 분류되지 않은 바이러스폐렴 | J12 |
폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
[ 수두폐렴(J17.1*) ] | B01.2+ | |
[ 폐렴이 합병된 홍역(J17.1*) ] | B05.2+ | |
[ 거대세포바이러스폐렴(J17.1*) ] | B25.0+ | |
[ 폐톡소포자충증(J17.3*) ] | B58.3+ | |
상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
재향군인병 | A48.1 | |
만성 하부 호흡기질환 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 |
단순성 및 점액화농성 만성 기관지염 | J41 | |
상세불명의 만성 기관지염 | J42 | |
천식 | J45 | |
천식 지속상태 | J46 | |
폐질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐색성 폐질환 | J44 | |
기관지확장증 | J47 | |
하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
위·십이장 궤양 | 위궤양 | K25 |
십이지장궤양 | K26 | |
상세불명 부위의 소화성 궤양 | K27 | |
급성 췌장염 | 급성 췌장염 | K85 |
췌장질환 | 췌장의 기타 질환 | K86 |
달리 분류된 질환에서의 담낭, 담도 및 췌장의 장애 | K87 | |
[ 거대세포바이러스췌장염(K87.1*) ] | B25.2+ | |
[ 볼거리췌장염(K87.1*) ] | B26.3+ | |
신부전 | 신부전 | N17~N19 |
2. 농협손해보험 11대 질병수술 분류표
구분 | 분류항목 | 분류코드 |
---|---|---|
당뇨병 | 1형 당뇨병 | E10 |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조-관련 당뇨병 | E12 | |
기타 명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
당뇨병성 단일신경병증 | G59.0 | |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의 사구체장애 | N08.3 | |
뇌하수체 질환 | 뇌하수체의 기능항진 | E22 |
뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | E23 | |
황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
고혈압질환 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 망막병증 | H35.0 | |
(H35.0 중 고혈압성 망막병 증에 한함) | ||
동맥 및 세동맥의 질환 | 동맥색전증 및 혈전증 | I74 |
동맥 및 세동맥의 기타 장애 | I77 | |
식도정맥류 | 식도정맥류 | I85 |
외부요인에 의한 폐질환 | 외부요인에 의한 폐질환 | J60~J70 |
폐부종 | 폐부종 | J81 |
특정호흡기 질환 | 달리 분류되지 않은 폐호산구증가 | J82 |
기타 간질성 폐질환 | J84 | |
위공장궤양 | 위공장궤양 | K28 |
충수의 질환 | 충수의 질환 | K35~K38 |
3. 농협손해보험 59대 생활질환 수술 분류표
구분 | 분류항목 | 분류코드 |
---|---|---|
용혈- 요독증후군 (햄버거병) | 용혈-요독증후군 | D59.3 |
비장 질환 | 비장의 질환 | D73 |
부갑상선질환 | 부갑상선기능저하증 | E20 |
부갑상선 기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | E21 | |
대사장애 | 쿠싱증후군 | E24 |
부신 생식기 장애 | E25 | |
고알도스테론증 | E26 | |
부신의 기타 장애 | E27 | |
수면 무호흡증 | 수면 무호흡 | G47.3 |
중증 근무력증 | 중증 근무력증 및 기타 근신경장애 | G70 |
마비 | 편마비 | G81 |
하반신마비 및 사지마비 | G82 | |
기타 마비증후군 | G83 | |
결막장애 | 결막의 장애 | H10~H13 |
공막,각막, 홍체및섬모체 의 장애 | 공막, 각막, 홍채 및 섬모체의 장애 | H15~H22 |
[ 홍채섬모체염(H22.0*) ] | B00.50+ | |
[ 홍채염(H22.0*) ] | B00.50+ | |
[ 전방포도막염(H22.0*) ] | B00.50+ | |
[ 각막염(H19.1*) ] | B00.51+ | |
[ 각막결막염(H19.1*) ] | B00.51+ | |
[ 각막상피염(H19.1*) ] | B00.51+ | |
[ 간질각막염(H19.1*) ] | B00.51+ | |
[ 각막내피염(H19.1*) ] | B00.51+ | |
[ 아데노바이러스에 의한 각막결막염(H19.2*) ] | B30.0+ | |
[ 유행성 각막결막염(H19.2*) ] | B30.0+ | |
[ 조선소눈병(H19.2*) ] | B30.0+ | |
눈 및 눈 부속기의 기타 처치후 장애 (H59.8 중 미만 성 층판성 각막염에 한함) | H59.8 | |
유리체의 장애 | 유리체의 장애 | H43 |
안구의 장애 | 안구의 장애 | H44 |
시신경 및 시각 경로의 장애 | 시신경 및 시각 경로의 장애 | H46~H48 |
안근, 양안운동, 조절 및 굴절의 장애 | 안근, 양안운동, 조절 및 굴절의 장애 | H49~H52 |
시각장애 및 실명 | 시각장애 및 실명 | H53~H54 |
눈및 눈부속기의 기타 장애 | 눈 및 눈 부속기의 기타 장애 | H55~H59 |
[ 눈 및 눈 부속기의 기타 처치후 장애 제외 ] | (H59.8제외) | |
외이의 질환 | 외이의 질환 | H60~H62 |
중이염 | 비화농성 중이염 | H65 |
화농성 및 상세불명의 중이염 | H66 | |
달리 분류된 질환에서의 중이염 | H67 | |
[ 홍역에서의 중이염(H67.1*) ] | B05.3+ | |
중이 및 유돌의 질환 | 귀인두관염 및 귀인두관 폐색 | H68 |
귀인두관의 기타 장애 | H69 | |
유돌염 및 관련 병태 | H70 | |
중이의 진주종 | H71 | |
고막의 천공 | H72 | |
고막의 기타 장애 | H73 | |
중이 및 유돌의 기타 장애 | H74 | |
달리 분류된 질환에서의 중이 및 유돌의 기타 장애 | H75 | |
내이의 질환 | 내이의 질환내이의 질환 | H80~H83 |
귀의 기타장애 | 귀의 기타 장애 | H90-H95 |
정맥염 및 혈전정맥염 | 정맥염 및 혈전정맥염 | I80 |
기타정맥의 색전증 및 혈전증 | 기타정맥의 색전증 및 혈전증 | I82 |
음낭 정맥류 | 음낭 정맥류 | I86.1 |
림프절염 | 비특이성 림프절염 | I88 |
림프관 및 림프절의 기타 비감염성 장애 | I89 | |
인플루엔자 | 확인된 동물매개 또는 범유행 인플루엔자바이러스 에 의한 인플루엔자 | J09 |
확인된 계절성 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자 | J10 | |
바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자 | J11 | |
기타 급성 하기도감염 | 기타 급성 하기도감염 | J20~J22 |
인후부위의 특정질환 | 편도주위 농양 | J36 |
만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | |
상기도의 기타 질환 | J39 | |
성대결절 | 달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | J38 |
성인호흡곤란 증후군 | 성인호흡곤란증후군 | J80 |
호흡계통의 기타 질환 | 호흡계통의 기타 질환 | J95~J99 |
[ 류마티스폐질환(M05.1+) 제외 ] | (J99.0제외) | |
침샘질환 | 침샘의 질환 | K11 |
식도질환 | 식도염 | K20 |
위-식도역류병 | K21 | |
식도의 기타질환 | K22 | |
달리 분류된 질환에서의 식도의 장애 | K23 | |
위,십이지장 질환 | 위염 및 십이지장염 | K29 |
기능성 소화불량 | K30 | |
특정 소화기 질환 | 위 및 십이지장의 기타 질환 | K31 |
특정 부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 |
배꼽탈장 | K42 | |
복벽탈장 | K43 | |
횡격막탈장 | K44 | |
기타 복부탈장 | K45 | |
상세불명의 복부탈장 | K46 | |
비감염성 장염 및 결장염 | 크론병[국소성 장염] | K50 |
궤양성 대장염 | K51 | |
기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | |
특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 |
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | K56 | |
장의 게실병 | K57 | |
과민대장증후군 | 과민대장증후군 | K58 |
장의 특정기타질환 | 장의 농양 | K63.0 |
장의 천공(비외상성) | K63.1 | |
장의 누공 | K63.2 | |
장의 궤양 | K63.3 | |
복막의 질환 | 복막의 질환복막의 질환 | K65-K67 |
[ 결핵성 복막염(A18.30+) 제외 ] | (K67.3제외) | |
[ 클라미디아복막염(K67.0*) ] | A74.8+ | |
장흡수장애 | 장흡수장애 | K90 |
통풍 | 통풍 | M10 |
특정 전신결합 조직장애 | 결절성 다발동맥염 및 관련 병태 | M30 |
기타 괴사성 혈관병증 | M31 | |
전신홍반 루푸스 | 전신홍반루푸스 | M32 |
피부다발근염 | 피부다발근염 | M33 |
전신경화증 | 전신경화증 | M34 |
근육장애 | 근육 장애 | M60~M63 |
발바닥근막성 섬유종증 | 발바닥근막성 섬유종증 | M72.2 |
골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 |
병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | |
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | |
골연속성의 장애 | M84 | |
골수염 | 골수염 | M86 |
골괴사증 | 골괴사 | M87 |
뼈의 파젯병 | 뼈의 파젯병[변형성 골염] | M88 |
뼈의 기타장애 | 뼈의 기타 장애 | M89 |
연골병증 | 연골병증 | M91~M94 |
사구체질환 | 사구체질환 | N00~N08 |
[ 당뇨병에서의 사구체장애 제외 ] | (N08.3제외) | |
신세뇨관- 간질질환 | 신세뇨관-간질질환 | N10~N16 |
신장 및 요관의 기타장애 | 신장 및 요관의 기타 장애 | N25~N29 |
비뇨계통의 기타 질환 | 방광염 | N30 |
달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | N31 | |
방광의 기타 장애 | N32 | |
달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | |
[ 결핵성 방광염(A18.11+) 제외 ] | (N33.0제외) | |
달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N37 | |
[ 칸디다요도염(N37.0*) ] | B37.40+ | |
비뇨계통의 기타 장애 | N39 | |
[ 스트레스요실금 제외 ] | (N39.3제외 | |
[ 기타 명시된 요실금 제외 ] | (N39.4제외) | |
특정 요도질환 | 요도염 및 요도증후군 | N34 |
요도협착 | N35 | |
요도의 기타 장애 | N36 |
4. 농협손해보험 43대 생활질환 수술 분류표
구분 | 분류항목 | 분류코드 |
---|---|---|
대상포진 | 대상포진 | B02 |
[ 대상포진뇌염(G05.1*) 제외 ] | (B02.0제외) | |
[ 대상포진수막염(G02.0*) 제외 ] | (B02.1제외) | |
갑상선 질환 | 갑상선의 장애 | E00~E07 |
[ 갑상선이상성 안구돌출(E05.0+) ] | H06.2* | |
처치후 갑상선기능저하증 | E89.0 | |
방사선조사후 갑상선기능저하증 | ||
수술후 갑상선기능저하증 | ||
다낭성 난소증후군 | 다낭성난소증후군 | E28.2 |
안면 신경장애 | 삼차신경의 장애안면 신경장애 | G50 |
안면신경장애 | G51 | |
기타 뇌신경의 장애 | G52 | |
단일 신경병증 | 팔의 단일신경병증단일신경병증 | G56 |
[ 손목터널증후군 제외 ] | (G56.0제외) | |
다리의 단일신경병증 | G57 | |
기타 단일신경병증 | G58 | |
달리 분류된 질환에서의 단일신경병증 | G59 | |
[ 당뇨병성 단일신경병증 제외 ] | (G59.0제외) | |
손목 터널 증후군 | 손목 터널 증후군 | G56.0 |
맥립종 및 콩다래끼 | 맥립종 및 콩다래끼 | H00 |
눈꺼풀의 기타 염증 | 눈꺼풀의 기타 염증 | H01 |
눈꺼풀의 기타 장애 | 눈꺼풀의 기타 장애 | H02 |
안와장애 | 안와의 장애 | H05 |
맥락막 및 망막의 장애 | 맥락막 및 망막의 장애 | H30~H36 |
[ 고혈압성 망막병증(H35.0 중 고혈압성 망막병증에 한함) 제외 ] | (H35.0제외) | |
[ 황반및후극부의변성제외] | (H35.3제외) | |
[ 당뇨병성 망막병증 제외 ] | (H36.0제외) | |
하지정맥류 | 하지의 정맥류 | I83 |
급성상기도감염 | 급성 상기도감염 | J00~J06 |
후각특정질환 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | J30 |
만성비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | |
코폴립 | J33 | |
코 및 비동의 기타장애 | J34 | |
축농증 | 만성 부비동염 | J32 |
편도염 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 |
사타구니 탈장 | 사타구니탈장 | K40 |
치열 및 치루 | 항문 및 직장부의 열창 및 누공 | K60 |
항문 및 직장부의 농양 | K61 | |
항문 및 직장의 기타 질환 | K62 | |
담석증 | 담석증 | K80 |
담낭 담도 질환 | 담낭염 | K81 |
담낭의 기타질환 | K82 | |
담도의 기타질환 | K83 | |
특정 누적 외상성 질환 | 결합조직의 기타 전신침범 | M35 |
경추상완 증후군 | M53.1 | |
기타 연조직 장애 | M70~M79 (M74,M78제외) | |
[ 발바닥근막성 섬유종증 제외 ] | (M72.2제외) | |
[ 어깨병변 제외 ] | (M75제외) | |
척추변형 | 변형성 등병증 | M40~M43 |
척추병증 | 척추병증 | M45~M49 |
[ 척추의 결핵(A18.00+) 제외 ] | (M49.0*제외) | |
추간판장애 (디스크질환) | 경추간판장애 | M50 |
기타 추간판장애 | M51 | |
[ 추간판 장애에서의 신경근 및 신경 총압박] | G55.1* | |
기타 등병증 | 달리 분류되지 않은 기타 등병증 | M53 |
[ 경추상완증후군 제외 ] | (M53.1제외) | |
등통증 | M54 | |
윤활막 및 힘줄 장애 | 윤활막 및 힘줄장애 | M65~M68 |
어깨병변 | 어깨병변 | M75 |
신장 및 요관의 결석 | 신장 및 요관의 결석 | N20 |
방광의 결석 | 방광의 결석 | N21.0 |
요도결석증 | 요도결석 | N21.1 |
기타 하부요로결석 | N21.8 | |
상세불명의 하부요로결석 | N21.9 | |
달리 분류된 질환에서의 요로의 결석 | N22 | |
유방의 장애 | 유방의 장애 | N60~N64 |
주침샘의 양성신생물 | 주침샘의 양성신생물 | D11 |
소화계통의 양성 신생물 | 기타 및 부위불명 소화계통의 양성 신생물 | D13 |
중이, 호흡계통 및 흉곽의 양성 신생물 | 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 | D14 |
기타 및 부위불명의 흉곽내기관의 양성 신생물 | D15 | |
골및 관절연골의 양성 신생물 | 골 및 관절연골의 양성 신생물 | D16 |
조직의 양성 신생물 | 중피조직의 양성 신생물 | D19 |
후복막 및 복박 연조직의 양성 신생물 | D20 | |
결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | D21 | |
유방의 양성 신생물 | 유방의 양성 신생물 | D24 |
여성 생식기의 양성 신생물 | 자궁의 평활근종 | D25 |
자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | |
난소의 양성 신생물 | D27 | |
기타 및 상세불명의 여성생식기관의 양성 신생물 | D28 | |
남성 생식기의 양성 신생물 | 남성생식기관의 양성 신생물 | D29 |
비뇨기관의 양성신생물 | 비뇨기관의 양성 신생물 | D30 |
눈 및 부속기의 양성신생물 | 눈 및 부속기의 양성 신생물 | D31 |
수막의 양성 신생물 | 수막의 양성 신생물 | D32 |
뇌및 중추신경계통의 양성 신생물 | 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | D33 |
갑상선 및 내분비선의 양성 신생물 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 |
기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | D35 |
5. 다빈도 4대 질병수술 분류표
구분 | 분류항목 | 분류코드 |
---|---|---|
관절염 | 감염성 관절병증 | M00~M03 |
[ 결핵관절염(A18.01+) 제외 ] | (M01.1*제외) | |
염증성 다발관절병증 | M05~M14 | |
[ 통풍 제외 ] | (M10제외) | |
[ 당뇨병성 관절병증 제외 ] | (M14.2*제외) | |
[ 류마티스폐질환(M05.1+) ] | J99.0* | |
관절증 | M15~M19 | |
기타 관절장애 | M20~M25 | |
백내장 | 노년 백내장 | H25 |
기타 백내장 | H26 | |
수정체의 기타 장애 | H27 | |
생식기 질환 | 남성 생식기관의 질환 | N40~N45, N47~N51 |
[ 남성 불임제외] | ||
[ 편모충성 전립선염(N51.0*) ] | A59.01+ | |
[ 볼거리고환염(N51.1*) ] | B26.0+ | |
여성 골반내 기관의 염증성 질환 | N70~N77 | |
[ 자궁경부의 결핵감염(A18.17+) 제외 ] | (N74.0*제외) | |
[ 결핵성 여성 골반염증 질환(A18.17+) 제외 ] | (N74.1*제외) | |
여성 생식관의 비염증성 장애 | N80~N95 | |
[ 습관적 유산자 제외] | ||
[ 여성불임 제외] | ||
[ 인공수정과 관련된 합병증 제외] | ||
달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N99 | |
치핵 | 치핵 및 항문주위정맥혈전증 | K64 |
포함 – 치질 | ||
제외 – 출산 및 산후기 합병(O87.2), 임신 합병(O22.4) |
갱신형 농협손해보험 144대 질병 수술비 보장 특별약관
※ 갱신형 144대 질병 수술비 보장 특별약관은 5개의 세부보장[갱신형 144대 질병수술비(27대질병), 갱신형 144대 질병수술비(11대질병), 갱신형 144대 질병수술비(59대생활질환), 갱신형 144대 질병수술비(43대생활질환), 갱신형 144대 질병수술비(다빈도4대질병)]으로 구성되어 있습니다.
제1조(보험금의 지급사유)
회사는 보험증권에 기재된 피보험자가 이 특별약관의 보험기간 중에 진단 확정된 144대질병의 치료를 직접적인 목적으로 제4조(수술의 정의와 장소) 에서 정한 수술을 받은 경우에는 수술 1회당 아래에서 정한 금액을 144대 질병수술비로 보험수익자에게 지급합니다. 다만,「눈 관련 질환」으로 인한 레이저수술의 경우 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수 술로 간주하며, 이후 동일한 기준을 적용합니다.
제2조(보험금 지급에 관한 세부규정)
보험수익자와 회사가 제1조(보험금의 지급사유)의 보험금 지급사유에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합 병원 소속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
제3조(144대질병의 정의 및 진단확정)
1⃣ 이 특별약관에 있어 「144대 질병」이라 함은 「27대 질병」, 「11대 질병」, 「59대 생활질환」, 「43대 생활질환」 및 「다빈도 4대 질병」을 총칭합니다.
2⃣ 제1항의 「27대질병」이라 함은 제8차 한국표준질병・사인분류에 있어서 27대질병으로 분류되는 질병(【별표9-1】『27대질병 분류표』참조)을 말합니다.
3⃣ 제1항의 「11대질병」이라 함은 제8차 한국표준질병・사인분류에 있어서 11대질병으로 분류되는 질병(【별표9-2】『11대질병 분류표』참조)을 말합니다.
