☝let:smile 종합건강보험 (for VIP)(2209) 약관에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요. 롯데손해보험 142대 질병수술은 아래 7가지 수술특약으로 구성됩니다. 1. 18대 특정질병 수술비 보장 2. 갑상선 질환 수술비 보장 3. 4대 특정질병 수술비 보장 4. 39대 특정질병 수술비 보장 5. 28대 특정질병 수술비 보장 6. 23대 특정질병 수술비 보장 7. 29대 특정질병 수술비 보장
[목 차]
롯데손해보험 142대 질병수술 분류
대상되는 질병 | |
18대 특정질병 | 당뇨병, 고혈압, 간질환, 위·십이지장궤양, 동맥경화증, 만성 하부호흡기질환, 결핵, 신부전, 폐렴, 패혈증, 중추신경계통의 염증성질환, 파킨슨병, 다발경화증, 자율신경계통의 장애, 대동맥류, 폐질환, 급성 췌장염, 췌장질환 |
갑상선 질환 | 갑상선질환 |
4대 특정질병 | 백내장, 녹내장, 관절염, 생식기질환 |
39대 특정질병 | 담석증, 사타구니탈장, 편도염, 축농증, 황반변성, 급성상기도감염, 담낭담도질환, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환, 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 유방의 양성신생물, 골다공증, 여성생식기의 양성종양, 남성생식기의 양성종양, 비뇨기관의 양성신생물, 후각특정질환, 인후부위의 특정질환, 눈 및 눈부속기관의 특정질환, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 방광의 결석, 신장 및 요관의 기타장애, 비뇨계통의 기타질환, 유방의 장애, 특정 부위의 탈장, 비감염성 장염 및 결장염, 특정 장질환, 복막의 질환, 척추변형, 척추병증, 추간판장애(디스크질환), 안면 신경장애, 단일신경병증 |
28대 특정질병 | 충수의 질환, 크로이츠펠트-야콥병, 조로증, 등통증, 기관지 및 폐의 악성 신생물, 난소의 악성 신생물, 간 및 간내 담관의 악성 신생물, 위의 악성 신생물, 갑상선의 악성 신생물, 확인된 동물매개 또는 범유행 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자, 확인된 계절성 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자, 바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자, 상세불명의 급성 하기도감염, 성인호흡곤란증후군, 호흡계통의 기타 질환, 맥립종 및 콩다래끼, 눈꺼풀의 기타 염증, 눈꺼풀의 기타 장애, 안구의 장애, 안근, 양안운동, 조절 및 굴절의 장애, 시각장애 및 실명, 눈 및 눈부속기의 기타 장애, 특정요도질환, 장의 특정기타질환, 주침샘의 양성신생물,. 뇌의 특정염증성질환, 다낭성 난소증후군, 음낭정맥류 |
23대 특정질병 | 부갑상선질환, 근육장애, 발바닥근막염, 특정 누적외상성 질환, 윤활막 및 힘줄장애, 식도질환, 위·십이지장 질환, 어깨병변, 용혈-요독증후군, 비장의 질환, 뇌하수체질환, 대사장애, 마비, 동맥및세동맥의 질환, 외부요인에의한폐질환, 폐부종, 특정호흡기질환, 침샘의 질환, 위공장궤양, 위 및 십이지장의 기타 질환, 장흡수장애, 전신결합조직장애I, 귀의 기타 장애 |
29대 특정질병 | 뇌전증, 뇌성마비, 수두증, 폐색혈전혈관염[버거병], 눈 및 부속기의 양성 신생물, 중증근무력증 및 기타 근신경장애, 안와의 장애, 유리체의 장애, 하지의 정맥류, 과민대장증후군, 전신결합조직장애II, 골수염, 골괴사, 뼈의 파젯병[변형성 골염], 뼈의기타장애, 연골병증, 신장 및 요관의 결석, 요도결석증, 다한증, 수면무호흡, 결막의 장애, 외이의 질환, 림프절염, 대상포진, 급성 기관지염, 급성 세기관지염, 정맥염 및 혈전정맥염, 기타 정맥의 색전증 및 혈전증, 식도정맥류 |
1⃣ 약관에 규정하는 142대질병으로 분류되는 질병은 제8차 개정 한국표준질병·사인분류(통계청 고시 제 2020-175호, 2021.1.1. 시행) 중 다음에 적은 질병을 말하며, 이후 한국표준질병·사인분류가 개정되는 경우에는 개정된 기준에 따라 이 약관에서 보장하는 142대질병 해당 여부를 판단합니다.
- 당뇨병 질환(E10~E14)에는 눈, 신장 등의 합병증을 동반한 당뇨병이 포함되어 있습니다(자세한 내용은 ‘한국표준질병·사인분류’를 참고)
- 제9차 개정 이후 이 약관에서 보장하는 142대질병 해당여부는 피보험자가 진단된 당시 시행되고 있는 한국표준질병·사인분류에 따라 판단하며, 상기 질병이외에 추가로 상기 분류번호에 해당하는 질병이 있는 경우에는 그 질병도 포함하는 것으로 합니다.
- 해당 진단코드(H35.0)가 고혈압성이 아닌 망막병증도 함께 사용되므로 단순 진단코드로만 판단하 지 않고 고혈압성 여부에 따라 최종 판단합니다. (예. 제7차 개정 한국표준질병·사인분류에 따라 판단시 H35.02 해당하는 경우에는 보장)
- 해당 진단코드(H59.8)가 미만성 층판성 각막염이 아닌 질병도 함께 사용되므로 단순 진단코드로만 판단하지 않고 미만성 층판성 각막염 여부에 따라 최종 판단합니다. (예. 제7차 개정 한국표준질 병·사인분류에 따라 판단시 H16.80 해당하는 경우에는 보장)
2⃣ 진단 당시의 한국표준질병·사인분류에 따라 이 약관에서 보장하는 질병에 대한 보험금 지급여부가 판단 된 경우, 이후 한국표준질병·사인분류 개정으로 질병분류가 변경되더라도 이 약관에서 보장하는 질병 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다.
3⃣ 대상질병 분류표의 분류번호와 연관성이 있어, 분류번호를 동시에 부여 가능한 경우 대상질병 분류에 포함합니다.
4⃣ 진단서 상의 분류번호는 한국표준질병·사인분류 질병코딩지침서에 따라 기재된 것을 인정합니다.
롯데손해보험 142대 질병수술 분류표
1. 18대 특정질병 수술 분류표
대상이 되는 질환 | 분류번호 | |
---|---|---|
당뇨병 질환 | 1. 당뇨병 질환 | |
1형 당뇨병 | E10 | |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조-관련 당뇨병 | E12 | |
기타 명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
당뇨병성 단일신경병증 | G59.0 | |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의 사구체장애 | N08.3 | |
고혈압 질환 | 2. 고혈압 질환 | |
본태성(원발성) 고혈압 | I10 | |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 뇌병증 | I67.4 | |
고혈압성 망막병증 | H35.0주3) | |
[H35.0 중 고혈압성 망막병증에 한함] | ||
간질환 | 3. 바이러스간염 | B15~B19 |
4. 간의 질환 | K70~K77 | |
⌎(거대세포바이러스간염(K77.0*)) | ⌎(B25.1) | |
⌎(톡소포자충간염(K77.0*)) | ⌎(B58.1) | |
위· 십이지장 궤양 | 5. 위궤양 | K25 |
6. 십이지장궤양 | K26 | |
7. 상세불명 부위의 소화성 궤양 | K27 | |
동맥경화증 | 8. 죽상경화증 | I70 |
만성 하부호흡기 질환 | 9. 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 |
10. 단순성 및 점액화농성 만성 기관지염 | J41 | |
11. 상세불명의 만성 기관지염 | J42 | |
12. 천식 | J45 | |
13. 천식지속상태 | J46 | |
결핵 | 14. 결핵 | A15~A19 |
⌎(결핵관절염(A18.01†)) | ⌎(M01.1) | |
⌎(척추의 결핵(A18.00†)) | ⌎(M49.0) | |
⌎(뼈의 결핵(A18.02†)) | ⌎(M90.0) | |
⌎(결핵성 방광염(A18.11†)) | ⌎(N33.0) | |
⌎(자궁경부의 결핵감염(A18.17†)) | ⌎(N74.0) | |
⌎(여성 결핵성 골반염증질환(A18.17†)) | ⌎(N74.1) | |
⌎(결핵성 복막염(A18.30†)) | ⌎(K67.3) | |
⌎(장, 복막 및 장간막림프절의 결핵성 장애(A18.3-*)) | ⌎(K93.0) | |
15. 결핵의 후유증 | B90 | |
신부전 | 16. 신부전 | N17~N19 |
폐렴 | 17. 달리 분류되지 않은 바이러스폐렴 | J12 |
18. 폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | J13 | |
19. 인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
20. 달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
21. 달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
22. 달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
⌎(거대세포바이러스폐렴(J17.1*)) | ⌎(B25.0) | |
⌎(폐렴이 합병된 홍역(J17.1*)) | ⌎(B05.2) | |
⌎(수두폐렴(J17.1*)) | ⌎(B01.2) | |
⌎(폐톡소포자충증(J17.3*)) | ⌎(B58.3) | |
23. 상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
24. 재향군인병 | A48.1 | |
25. 폐렴이 합병된 홍역 | B05.2 | |
패혈증 | 26. 연쇄알균패혈증 | A40 |
27. 기타 패혈증 | A41 | |
중추신경 계통의 염증성질환 | 28. 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | G00 |
29. 달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | G01 | |
⌎(수막알균수막염(G01*)) | ⌎(A39.0) | |
30. 달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
⌎(아데노바이러스수막염(G02.0*)) | ⌎(A87.1) | |
⌎(엔테로바이러스수막염(G02.0*)) | ⌎(A87.0) | |
⌎(헤르페스바이러스수막염(G02.0*)) | ⌎(B00.3) | |
⌎(수막염이 합병된 홍역(G02.0*)) | ⌎(B05.1) | |
⌎(볼거리수막염(G02.0*)) | ⌎(B26.1) | |
⌎(수두수막염(G02.0*)) | ⌎(B01.0) | |
⌎(대상포진수막염(G02.0*)) | ⌎(B02.1) | |
⌎(칸디다수막염(G02.1*)) | ⌎(B37.5) | |
⌎(콕시디오이데스진균수막염(G02.1*)) | ⌎(B38.4) | |
31. 기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
32. 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G04 | |
33. 달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G05 | |
⌎(아데노바이러스뇌염(G05.1*)) | ⌎(A85.1) | |
⌎(엔테로바이러스뇌염(G05.1*)) | ⌎(A85.0) | |
⌎(헤르페스바이러스뇌염(G05.1*)) | ⌎(B00.4) | |
⌎(뇌염이 합병된 홍역(G05.1*)) | ⌎(B05.0) | |
⌎(볼거리뇌염(G05.1*)) | ⌎(B26.2) | |
⌎(수두뇌염(G05.1*)) | ⌎(B01.1) | |
⌎(대상포진뇌염(G05.1*)) | ⌎(B02.0) | |
34. 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
35. 달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
⌎(아메바성 뇌농양(G07*)) | ⌎(A06.6) | |
36. 두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | G08 | |
37. 중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
파킨슨병 | 38. 파킨슨병 | G20 |
39. 이차성 파킨슨증 | G21 | |
다발경화증 | 40. 다발경화증 | G35 |
자율신경 계통의 장애 | 41. 자율신경계통의 장애 | G90 |
대동맥류 | 42. 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
폐질환 | 43. 폐기종 | J43 |
44. 기타 만성 폐쇄성 폐질환 | J44 | |
45. 기관지확장증 | J47 | |
46. 하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
47. 흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
급성 췌장염 | 48. 급성 췌장염 | K85 |
췌장질환 | 49. 췌장의 기타 질환 | K86 |
50. 달리 분류된 질환에서의 담낭, 담도 및 췌장의 장애 | K87 | |
⌎(거대세포바이러스췌장염(K87.1*)) | ⌎(B25.2) | |
⌎(볼거리췌장염(K87.1*)) | ⌎(B26.3) |
2. 갑상선 질환 수술 분류표
대상이 되는 질환 | 분류 번호 | |
---|---|---|
갑상선질환 | 51. 갑상선의 장애 | E00~E07 |
⌎(갑상선이상성 안구돌출(E05.0+)) | ⌎(H06.2) | |
52. 처치후 갑상선기능저하증 | E89.0 | |
53. 방사선조사후 갑상선기능저하증 | E89.0 | |
54. 수술후 갑상선기능저하증 | E89.0 |
3. 4대 특정질환 수술 분류표
대상이 되는 질환 | 분류번호 | |
---|---|---|
관절염 | 55. 감염성 관절병증 | M00~M03 |
56. 염증성 다발관절병증 | M05~M14 | |
⌎(류마티스폐질환(M05.1+)) | ⌎(J99.0) | |
57. 관절증 | M15~M19 | |
58. 기타 관절장애 | M20~M25 | |
백내장 | 59. 노년백내장 | H25 |
60. 기타 백내장 | H26 | |
61. 수정체의 기타 장애 | H27 | |
녹내장 | 62. 녹내장 | H40 |
63. 달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
생식기질환 | 64. 남성생식기관의 질환 | N40~N51 |
*「남성불임」제외 | * N46 제외 | |
⌎(편모충성 전립선염(N51.0*)) | ⌎(A59.08) | |
⌎(남성생식기관의 결핵(N51.-*)) | ⌎(A18.14) | |
⌎(볼거리고환염(N51.1*)) | ⌎(B26.0) | |
65. 여성골반내기관의 염증성 질환 | N70~N77 | |
⌎(자궁경부의 결핵(N74.0*)) | ⌎(A18.17) | |
⌎(결핵성 여성골반염증질환(N74.1*)) | ⌎(A18.17) | |
66. 여성생식관의 비염증성 장애 | N80~N98 | |
*「습관적 유산자」제외 | * N96 제외 | |
*「여성불임」제외 | * N97 제외 | |
*「인공수정과 관련된 합병증」제외 | * N98 제외 | |
67. 달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N99 |
4. 39대 특정질병 수술 분류표
대싱이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
담석증 | 68. 담석증 | K80 |
사타구니 탈장 | 69. 사타구니탈장 | K40 |
편도염 | 70. 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 |
축농증 | 71. 만성 부비동염 | J32 |
황반변성 | 72. 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
급성 상기도감염 | 73. 급성 상기도감염 | J00~J06 |
담낭담도 질환 | 74. 담낭염 | K81 |
75. 담낭의 기타 질환 | K82 | |
76. 담도의 기타 질환 | K83 | |
중이 및 유돌의 질환 | 77. 중이 및 유돌의 질환 | H65~H75 |
⌎(중이염이 합병된 홍(H67.1*)) | ⌎(B05.3) | |
⌎(홍역후 중이염(H67.1*)) | ⌎(B05.3) | |
내이의 질환 | 78. 내이의 질환 | H80~H83 |
소화계통의 양성신생물 | 79. 기타 및 부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | D13 |
중이·호흡 계통 및 흉곽의 양성신생물 | 80. 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 | D14 |
81. 기타 및 상세불명의 흉곽내기관의 양성 신생물 | D15 | |
골및 관절연골의 양성신생물 | 82. 골 및 관절연골의 양성 신생물 | D16 |
조직의 양성신생물 | 83. 중피조직의 양성 신생물 | D19 |
84. 후복막 및 복막 연조직의 양성 신생물 | D20 | |
85. 결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | D21 | |
수막의 양성신생물 | 86. 수막의 양성 신생물 | D32 |
뇌및 중추신경계 통의 양성신생물 | 87. 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | D33 |
갑상선 및 내분비선의 양성신생물 | 88. 갑상선의 양성 신생물 | D34 |
89. 기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | D35 | |
유방의 양성신생물 | 90. 유방의 양성 신생물 | D24 |
골다공증 | 91. 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 |
92. 병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | |
93. 달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | |
94. 골연속성의 장애 | M84 | |
여성생식기 의 양성종양 | 95. 자궁의 평활근종 | D25 |
96. 자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | |
97. 난소의 양성 신생물 | D27 | |
98. 기타 및 상세불명의 여성생식기관의 양성 신생물 | D28 | |
남성생식기 의 양성종양 | 99. 남성생식기관의 양성 신생물 | D29 |
비뇨기관의 양성신생물 | 100. 비뇨기관의 양성 신생물 | D30 |
후각특정 질환 | 101. 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | J30 |
102. 만성 비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | |
103. 코폴립 | J33 | |
104. 코 및 비동의 기타 장애 | J34 | |
인후부위의 특정질환 | 105. 편도주위농양 | J36 |
106. 만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | |
107. 달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | J38 | |
108. 상기도의 기타 질환 | J39 | |
눈및 눈부속기관 의 특정질환 | 109. 공막, 각막, 홍채 및 섬모체의 장애 | H15~H22 |
⌎(홍채섬모체염(H22.0*)) | ⌎(B00.50) | |
⌎(홍채염(H22.0*)) | ⌎(B00.50) | |
⌎(전방포도막염(H22.0*)) | ⌎(B00.50) | |
⌎(각막염(H19.1*)) | ⌎(B00.51) | |
⌎(각막결막염(H19.1*)) | ⌎(B00.51) | |
⌎(각막상피염(H19.1*)) | ⌎(B00.51) | |
⌎(간질각막염(H19.1*)) | ⌎(B00.51) | |
⌎(각막내피염(H19.1*)) | ⌎(B00.51) | |
⌎(아데노바이러스에 의한 각막결막염(H19.2*)) | ⌎(B30.0) | |
⌎(유행성 각막결막염(H19.2*)) | ⌎(B30.0) | |
⌎(조선소눈병(H19.2*)) | ⌎(B30.0) | |
110. 맥락막 및 망막의 장애 | H30~H36 | |
*「황반 및 후극부의 변성」제외 | * H35.3 제외 | |
*「고혈압성 망막병증[H35.0 중 고혈압성 망막병증에 한함]」제외 | * H35.0주3) 제외 | |
*「당뇨병성 망막병증」제외 | * H36.0 제외 | |
111. 시신경 및 시각경로의 장애 | H46~H48 | |
112. 미만성 층판성 각막염 | H59.8주4) | |
[H59.8 중 미만성 층판성 각막염에 한함] | ||
사구체질환 | 113. 급성 신염증후군 | N00 |
114. 급속 진행성 신염증후군 | N01 | |
115. 재발성 및 지속성 혈뇨 | N02 | |
116. 만성 신염증후군 | N03 | |
117. 신증후군 | N04 | |
118. 상세불명의 신염증후군 | N05 | |
119. 명시된 형태학적 병변을 동반한 고립된 단백뇨 | N06 | |
120. 달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 | N07 | |
121. 달리 분류된 질환에서의 사구체장애 | N08 | |
*「당뇨병에서의 사구체장애」제외 | * N08.3 제외 | |
신세뇨관- 간질질환 | 122. 급성 세뇨관-간질신장염 | N10 |
123. 만성 세뇨관-간질신장염 | N11 | |
124. 급성 또는 만성으로 명시되지 않은 세뇨관-간질신장염 | N12 | |
125. 폐색성 및 역류성 요로병증 | N13 | |
126. 약물 및 중금속 유발 세뇨관-간질 및 세뇨관 병태 | N14 | |
127. 기타 신세뇨관-간질질환 | N15 | |
128. 달리 분류된 질환에서의 신세뇨관-간질장애 | N16 | |
방광의 결석 | 129. 방광의 결석 | N21.0 |
신장 및 요관의 기타장애 | 130. 신세뇨관기능손상으로 인한 장애 | N25 |
131. 상세불명의 신장위축 | N26 | |
132. 원인불명의 작은 신장 | N27 | |
133. 달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | N28 | |
134. 달리 분류된 질환에서의 신장 및 요관의 기타 장애 | N29 | |
비뇨계통의 기타 질환 | 135. 방광염 | N30 |
136. 달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | N31 | |
137. 방광의 기타 장애 | N32 | |
138. 달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | |
*「결핵성 방광염(A18.11†)」제외 | * N33.0 제외 | |
139. 달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N37 | |
⌎(칸디다 방광염 및 요도염(N37.0*)) | ⌎(B37.40) | |
140. 비뇨계통의 기타 장애 | N39 | |
*「스트레스요실금」제외 | * N39.3 제외 | |
*「기타 명시된 요실금」제외 | * N39.4 제외 | |
유방의 장애 | 141. 양성 유방형성이상 | N60 |
142. 유방의 염증성 장애 | N61 | |
143. 유방의 비대 | N62 | |
144. 유방의 상세불명의 덩이 | N63 | |
145. 유방의 기타 장애 | N64 | |
특정 부위의 탈장 | 146. 대퇴탈장 | K41 |
147. 배꼽탈장 | K42 | |
148. 복벽탈장 | K43 | |
149. 횡격막탈장 | K44 | |
150. 기타 복부탈장 | K45 | |
151. 상세불명의 복부탈장 | K46 | |
비감염성 장염 및 결장염 | 152. 크론병[국소성 장염] | K50 |
153. 궤양성 대장염 | K51 | |
154. 기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | |
특정 장질환 | 155. 장의 혈관장애 | K55 |
156. 탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | K56 | |
157. 장의 게실병 | K57 | |
복막의 질환 | 158. 복막의 질환 | K65~K67 |
*「결핵성 복막염(A18.30†)」제외 | * K67.3 제외 | |
척추변형 | 159. 척주후만증 및 척주전만증 | M40 |
160. 척주측만증 | M41 | |
161. 척추골연골증 | M42 | |
162. 기타 변형성 등병증 | M43 | |
척추병증 | 163. 강직척추염 | M45 |
164. 기타 염증성 척추병증 | M46 | |
165. 척추증 | M47 | |
166. 기타 척추병증 | M48 | |
추간판장애 (디스크 질환) | 167. 경추간판장애 | M50 |
168. 기타 추간판장애 | M51 | |
안면 신경장애 | 169. 삼차신경의 장애 | G50 |
170. 안면신경장애 | G51 | |
171. 기타 뇌신경의 장애 | G52 | |
단일신경 병증 | 172. 팔의 단일신경병증 | G56 |
173. 다리의 단일신경병증 | G57 | |
174. 기타 단일신경병증 | G58 | |
175. 달리 분류된 질환에서의 단일신경병증 | G59 | |
*「당뇨병성 단일신경병증」제외 | * G59.0 제외 | |
176. 복합부위통증증후군 II형 | G90.6 |
5. 28대 특정질병 수술 분류표
대상이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
충수의 질환 | 177. 급성 충수염 | K35 |
178. 기타 충수염 | K36 | |
179. 상세불명의 충수염 | K37 | |
180. 충수의 기타 질환 | K38 | |
크로이츠펠 트-야콥병 | 181. 크로이츠펠트-야콥병 | A81.0 |
조로증 | 182. 조로증 | E34.8 |
등통증 | 183. 등통증 | M54 |
기관지 및 폐의 악성 신생물 | 184. 기관지 및 폐의 악성 신생물 | C34 |
난소의 악성 신생물 | 185. 난소의 악성 신생물 | C56 |
간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 186. 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | C22 |
위의 악성 신생물 | 187. 위의 악성 신생물 | C16 |
갑상선의 악성 신생물 | 188. 갑상선의 악성 신생물 | C73 |
확인된 동물매개 또는 범유행 인플루엔자 바이러스에 의한 인플루엔자 | 189. 확인된 동물매개 또는 범유행 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자 | J09 |
확인된 계절성 인플루엔자 바이러스에 의한 인플루엔자 | 190. 확인된 계절성 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자 | J10 |
바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자 | 191. 바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자 | J11 |
상세불명의 급성 하기도감염 | 192. 상세불명의 급성 하기도감염 | J22 |
성인호흡 곤란증후군 | 193. 성인호흡곤란증후군 | J80 |
호흡계통의 기타 질환 | 194. 달리 분류되지 않은 처치후 호흡장애 | J95 |
195. 달리 분류되지 않은 호흡부전 | J96 | |
196. 기타 호흡장애 | J98 | |
197. 달리 분류된 질환에서의 호흡장애 | J99 | |
*「류마티스폐질환」제외 | * J99.0 제외 | |
맥립종 및 콩다래끼 | 198. 맥립종 및 콩다래끼 | H00 |
눈꺼풀의 기타 염증 | 199. 눈꺼풀의 기타 염증 | H01 |
눈꺼풀의 기타 장애 | 200. 눈꺼풀의 기타 장애 | H02 |
안구의 장애 | 201. 안구의 장애 | H44 |
안근, 양안운동, 조절 및 굴절의 장애 | 202. 마비성 사시 | H49 |
203. 기타 사시 | H50 | |
204. 양안운동의 기타 장애 | H51 | |
205. 굴절 및 조절의 장애 | H52 | |
시각장애 및 실명 | 206. 시각장애 | H53 |
207. 실명을 포함한 시력장애(양안의 또는 단안의) | H54 | |
눈및 눈부속기의 기타 장애 | 208. 안진 및 기타 불규칙적 눈운동 | H55 |
209. 눈 및 눈부속기의 기타 장애 | H57 | |
210. 달리 분류된 질환에서의 눈 및 눈부속기의 기타 장애 | H58 | |
211. 달리 분류되지 않은 눈 및 눈부속기의 처치후 장애 | H59 | |
*「눈 및 눈부속기의 기타 처치후 장애」제외 | * H59.8 제외 | |
특정 요도질환 | 212. 요도염 및 요도증후군 | N34 |
213. 요도협착 | N35 | |
214. 요도의 기타장애 | N36 | |
장의 특정기타 질환 | 215. 장의 농양 | K63.0 |
216. 장의 천공(비외상성) | K63.1 | |
217. 장의 누공 | K63.2 | |
218. 장의 궤양 | K63.3 | |
주침샘의 양성신생물 | 219. 주침샘의 양성신생물 | D11 |
뇌의 특정염증성 질환 | 220. 모기매개바이러스뇌염 | A83 |
221. 진드기매개바이러스뇌염 | A84 | |
222. 달리 분류되지 않는 기타 바이러스 뇌염 | A85 | |
*「엔테로바이러스뇌염」제외 | (A85.0 제외) | |
*「아데노바이러스뇌염」제외) | (A85.1 제외) | |
223. 상세불명의 바이러스 뇌염 | A86 | |
다낭성 난소증후군 | 224. 다낭성 난소증후군 | E28.2 |
음낭정맥류 | 225. 음낭정맥류 | I86.1 |
6. 23대 특정질병 수술 분류표
대상이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
부갑상선 질환 | 226. 부갑상선기능저하증 | E20 |
227. 부갑상선기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | E21 | |
근육장애 | 228. 근염 | M60 |
229. 근육의 석회화 및 골화 | M61 | |
230. 근육의 기타 장애 | M62 | |
231. 달리 분류된 질환에서의 근육장애 | M63 | |
발바닥근막 염 | 232. 발바닥근막성 섬유종증 | M72.2 |
233. 발바닥근막염 | M72.2 | |
특정 누적외상성 질환 | 234. 결합조직의 기타 전신침범 | M35 |
⌎(달리 분류된 기타 질환에서의 각막염 및 각막결막염(M35.0+) | ⌎(H19.3*) | |
235. 경추상완증후군 | M53.1 | |
236. 기타 연조직장애 | M70~M79 (M74,M78제외) | |
*「발바닥근막성 섬유종증」제외 | * M72.2 제외 | |
*「어깨병변 제외」제외 | * M75 제외 | |
윤활막 및 힘줄장애 | 237. 윤활막 및 힘줄장애 | M65~M68 |
식도질환 | 238. 식도염 | K20 |
239. 위-식도역류병 | K21 | |
240. 식도의 기타 질환 | K22 | |
241. 달리 분류된 질환에서의 식도의 장애 | K23 | |
위·십이지장 질환 | 242. 위염 및 십이지장염 | K29 |
243. 기능성 소화불량 | K30 | |
어깨병변 | 244. 어깨병변 | M75 |
용혈-요독 증후군 | 245. 용혈-요독증후군 | D59.3 |
비장의질환 | 246. 비장의 질환 | D73 |
뇌하수체 질환 | 247. 뇌하수체의 기능항진 | E22 |
248. 뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | E23 | |
대사장애 | 249. 쿠싱증후군 | E24 |
250. 부신생식기장애 | E25 | |
251. 고알도스테론증 | E26 | |
252. 부신의 기타 장애 | E27 | |
마비 | 253. 편마비 | G81 |
254. 하반신마비 및 사지마비 | G82 | |
255. 기타 마비증후군 | G83 | |
동맥및세동 맥의 질환 | 256. 동맥색전증 및 혈전증 | I74 |
257. 동맥 및 세동맥의 기타 장애 | I77 | |
외부요인에 의한 폐질환 | 258. 탄광부진폐증 | J60 |
259. 석면 및 기타 광섬유에 의한 진폐증 | J61 | |
260. 실리카를 함유한 먼지에 의한 진폐증 | J62 | |
261. 기타 무기물먼지에 의한 진폐증 | J63 | |
262. 상세불명의 진폐증 | J64 | |
263. 결핵과 연관된 진폐증 | J65 | |
264. 특정 유기물먼지에 의한 기도질환 | J66 | |
265. 유기물먼지에 의한 과민성 폐렴 | J67 | |
266. 화학물질, 가스, 훈증기 및 물김의 흡입에 의한 호흡기 병태 | J68 | |
267. 고체 및 액체에 의한 폐렴 | J69 | |
268. 기타 외부요인에 의한 호흡기병태 | J70 | |
폐부종 | 269. 폐부종 | J81 |
특정호흡기 질환 | 270. 달리 분류되지 않은 폐호산구증가 | J82 |
271. 기타 간질성 폐질환 | J84 | |
침샘의질환 | 272. 침샘의 질환 | K11 |
위공장궤양 | 273. 위공장궤양 | K28 |
