이 약관은 메리츠 케어프리보험 M-Basket1904 약관을 발췌했습니다. 꼭 가입 약관을 확인하세요. 메리츠 64대 질병 수술비는 아래의 총 5개의 세부보장으로 구성되어 있습니다. 1. 7대 질병수술비 보장 2. 특정 15대 질병수술비 보장 3. 다빈도 39대 질병수술비 보장 4. 관절염,생식기질환 수술비 보장 5. 치핵 수술비 보장
[목 차]
메리츠 64대 질병수술 분류
대상 | 해당하는 질병 |
7대 질병 | 심장질환, 뇌혈관질환, 간질환, 고 혈압질환, 당뇨병질환, 만성하부호흡기질환, 위궤양 및 십이 지장궤양 |
특정 15대 질병 | 결핵, 패혈증, 갑상선질환, 중추신경계통의 염증성 질환, 파킨슨병, 다발경 화증, 자율신경계통의 장애, 녹내장, 동맥경화증, 대동맥류, 폐렴, 폐질환, 급성 췌장염, 췌장질환, 신부전 |
다빈도 39대 질병 | 소화기계통의 양성신생물(D13), 중이‧ 호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 여성생식기의 양성종양, 남성생식기의 양성종양, 비뇨기관의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 급성상기도감염, 축농증, 편도염, 후각특정질환, 인후부위의 특정질환, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환, 백내장, 황반변성, 눈 및 눈부속기관의 특정질환, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 방광의 결석, 신장 및 요관의 기타 장애, 비뇨계통의 기타 질환, 유방의 장애, 사타구니 탈장, 특정 부위의 탈장, 비감염성 장염 및 결장염, 특정 장질환, 복막의 질환, 담석증, 담낭담도질환, 척추변형, 척추병증, 추간판장애(디스크질환), 골다공증, 안면 신경장애, 단일신경병증 |
관절염.생식기질환 | 감염성 관절병증, 염증성 다발 관절병증, 류마티스 폐질환, 관절증, 기타 관절장애, 남성 생식기관의 질환 (남성 불임 제외), 편모충 전립선염, 볼거리 고환염, 여성 골반내 기관의 염증성 질환, 여성 생식기관 비염증성 장애 (습관유산자 제외), (여성 불임 제외), (인공 수정과 관련된 합병증 제외), 달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 |
치핵 | 포함 – 치질 제외 – 합병증 : 출산 및 산후기 합병(O87.2), 임신 합병(O22.4) |
1⃣ 약관에 규정하는 한국표준질병사인분류에 있어서 특정15대 질병으로 분류되는 질병은 제7차 한국표준질병사인분류(통 계청 고시 제2015-309호, 2016.1.1.시행)중 다음에 적은 질 병을 말합니다. 다만, 다음의 상병 이외의 출생전후기 질병 (P00~P96)은 포함되지 않습니다.
2⃣ 당뇨병 질환(E10~E14)에는 눈, 신장 등의 합병증을 동반한 당뇨병이 포함되어 있음(자세한 내용은「한국표준질병사인 분류」를 참고)
3⃣ 대상질병 분류표의 분류번호와 다르나 제7차 한국표준질병 사인분류의 기준에 따라 분류번호를 동시에 부여가 가능한 경우 대상질병 분류에 포함합니다.
4⃣ 제8차 개정 이후 한국표준질병.사인분류에 있어서 상기 항목 이외에 추가로 상기분류표에 해당하는 항목이 있는 경우에 는 그 항목도 포함하는 것으로 합니다.
5⃣ 진단서 상의 분류번호는 제7차 한국표준질병사인분류 질병 코딩지침서(향후 지침서가 변경되는 경우 변경된 지침서에 따릅니다)에 따라 기재된 것을 인정합니다.
메리츠 64대 질병수술 분류표
1. 7대 질병수술 분류표
구분 | 대상질병 | 분류코드 |
---|---|---|
심장 질환 | 급성 류마티스열 | I00∼I02 |
만성 류마티스 심장 질환 | I05∼I09 | |
허혈심장질환 | I20∼I25 | |
폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | I26∼I28 | |
기타 형태의 심장병 | I30∼I52 | |
수막구균성 심장질환 | A39.5 | |
칸디다심내막염 | B37.6 | |
뇌혈관 질환 | 뇌혈관 질환 | I60∼I69 |
간질환 | 바이러스 간염 | B15∼B19 |
간의 질환 | K70∼K77 | |
거대세포바이러스간염 | B25.1 | |
톡소포자충 간염 | B58.1 | |
고혈압 질환 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 뇌병증 | I67.4 | |
고혈압성 망막병증 | H35.02 | |
당뇨병 질환 | 1형 당뇨병 | E10 |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조 관련 당뇨병 | E12 | |
기타 명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
당뇨병성 단일신경병증 | G59.0 | |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의사구체장애 | N08.3 | |
만성 하부 호흡기 질환 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 |
단순성 및 점액화농성 만성 기관지염 | J41 | |
상세불명의 만성 기관지염 | J42 | |
천식 | J45 | |
천식 지속상태 | J46 | |
위궤양 및 십이지 장궤양 | 위궤양 | K25 |
십이지장궤양 | K26 | |
상세불명 부위의 소화성 궤양 | K27 |
2. 특정 15대 질병수술 분류표
구분 | 대상질병 | 분류 번호 |
---|---|---|
결핵 | 결핵 | A15-A19 |
결핵의 후유증 | B90 | |
결핵성복막염 | K67.3 | |
장, 복막 및 장간막림프절의 결핵 성 장애 | K93.0 | |
결핵 관절염 | M01.1 | |
척추의 결핵 | M49.0 | |
뼈의 결핵 | M90.0 | |
결핵성 방광염 | N33.0 | |
자궁경부의 결핵감염 | N74.0 | |
여성 결핵성 골반염증질환 | N74.1 | |
패혈증 | 연쇄구균패혈증 | A40 |
기타 패혈증 | A41 | |
갑상선 질환 | 갑상선의 장애 | E00-E07 |
갑상선이상성 안구돌출 | H06.2 | |
처치후 갑상선기능저하증 방사선조사후 갑상선기능저하증 수술후 갑상선기능저하증 | E89.0 | |
중추신경 계통의 염증성 질환 | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | G00 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 수 막염 | G01 | |
- 수막구균수막염 (G01*) | A39.0 | |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
- 아데노바이러스수막염 (G02.0*) | A87.1 | |
- 엔테로바이러스수막염 (G02.0*) | A87.0 | |
- 헤르페스바이러스수막염 (G02.0*) | B00.3 | |
- 수막염이 합병된 홍역 (G02.0*) | B05.1 | |
- 볼거리수막염(G02.0*) | B26.1 | |
- 수두수막염(G02.0*) | B01.0 | |
대상포진수막염(G02.0*) | B02.1 | |
- 칸디다수막염(G02.1*) | B37.5 | |
- 콕시디오이데스진균수막염 (G02.1*) | B38.4 | |
기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G04 | |
달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척 수염 및 뇌척수염 | G05 | |
- 아데노바이러스뇌염(G05.1*) | A85.1 | |
- 엔테로바이러스뇌염(G05.1*) | A85.0 | |
헤르페스바이러스뇌염 (G05.1*) | B00.4 | |
- 뇌염이 합병된 홍역(G05.1*) | B05.0 | |
- 볼거리뇌염(G05.1*) | B26.2 | |
- 수두뇌염(G05.1*) | B01.1 | |
- 대상포진뇌염(G05.1*) | B02.0 | |
두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
- 아메바성 뇌농양(G07*) | A06.6 | |
두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전 정맥염 | G08 | |
중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
다발 경화증 | 다발경화증 | G35 |
자율 신경 계통의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
동맥 경화증 | 죽상경화증 | I70 |
대동맥류 | 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
폐렴 | 달리 분류되지 않은 바이러스 폐렴 | J12 |
폐렴 연쇄구균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
재향군인병 | A48.1 | |
수두폐렴 | B01.2 | |
폐렴이 합병된 홍역 | B05.2 | |
거대세포바이러스 폐렴 | B25.0 | |
폐 톡소포자충증 | B58.3 | |
폐질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐색성 폐질환 | J44 | |
기관지확장증 | J47 | |
하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
급성 췌장염 | 급성 췌장염 | K85 |
췌장 질환 | 췌장의 기타 질환 | K86 |
달리 분류된 질환에서의 담낭, 담 도 및 췌장의 장애 | K87 | |
- 거대세포바이러스췌장염 (K87.1*) | B25.2+ | |
- 볼거리췌장염(K87.1*) | B26.3+ | |
신부전 | 신부전 | N17-N19 |
3. 다빈도 39대 질병수술 분류표
구분 | 대상질병 | 분류 번호 | |
---|---|---|---|
10대 양성 종양 | 소화기계통의 양성신생물 (D13) | 기타 및 부위불명 소화기 계통의 양성신생물 | D13 |
중이‧호흡계통 및 흉곽의 양성신생물 | 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 | D14 | |
기타 및 상세불명의 흉곽 내 기관의 양성 신생물 | D15 | ||
골및 관절연골의 양성신생물 | 골 및 관절연골의 양성 신생물 | D16 | |
조직의 양성신생물 | 중피조직의 양성 신생물 | D19 | |
후복막 및 복막 연조직의 양성 신생물 | D20 | ||
결합조직 및 기타 연조직 의 기타 양성 신생물 | D21 | ||
여성생식기 의 양성종양 | 자궁의 평활근종 | D25 | |
자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | ||
난소의 양성 신생물 | D27 | ||
기타 및 상세불명의 여성 생식기관의 양성 신생물 | D28 | ||
남성생식기 의 양성종양 | 남성생식기관의 양성 신 생물 | D29 | |
비뇨기관의 양성신생물 | 비뇨기관의 양성신생물 | D30 | |
수막의 양성신생물 | 수막의 양성 신생물 | D32 | |
뇌및 중추신경계 통의 양성신생물 | 뇌 및 기타 중추신경계통 의 기타 부분의 양성 신 생물 | D33 | |
갑상선 및 내분비선의 양성신생물 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 | |
기타 및 상세불명의 내분 비선의 양성 신생물 | D35 | ||
호흡 기 / 이비 인후 과 질환 | 급성상기도 감염 | 급성상기도감염 | J00-J06 |
축농증 | 만성 부비동염 | J32 | |
편도염 | 편도 및 아데노이드의 만 성 질환 | J35 | |
후각특정 질환 | 혈관운동성 및 앨러지성 비염 | J30 | |
만성비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | ||
코폴립 | J33 | ||
코 및 비동의 기타장애 | J34 | ||
인후부위의 특정질환 | 편도주위 농양 | J36 | |
만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | ||
달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | J38 | ||
상기도의 기타 질환 | J39 | ||
중이 및 유돌의 질환 | 중이 및 유돌의 질환 | H65-H75 | |
- 중이염이 합병된 홍역 (H67.1*) | B05.3+ | ||
- 홍역후 중이염 (H67.1*) | B05.3+ | ||
내이의 질환 | 내이의 질환 | H80-H83 | |
시각 질환 시각 질환 | 백내장 | 노년성 백내장 | H25 |
기타 백내장 | H26 | ||
수정체의 기타 장애 | H27 | ||
황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 | |
눈및 눈부속기관 의 특정질환 | 공막, 각막, 홍채 및 섬모 체의 장애 | H15-H22 | |
- 홍채섬모체염(H22.0*) | B00.50+ | ||
- 홍채염(H22.0*) | B00.50+ | ||
- 전방포도막염(H22.0*) | B00.50+ | ||
- 각막염(H19.1*) | B00.51+ | ||
- 각막결막염(H19.1*) | B00.51+ | ||
-각막상피염(H19.1*) | B00.51+ | ||
- 간질각막염(H19.1*) | B00.51+ | ||
- 각막내피염(H19.1*) | B00.51+ | ||
- 아데노바이러스에 의한 각막결막염 (H19.2*) | B30.0+ | ||
- 유행성 각막결막염 (H19.2*) | B30.0+ | ||
- 조선소눈병(H19.2*) | B30.0+ | ||
맥락막 및 망막의 장애 | H30-H36 | ||
(황반 및 후극부의 변성 제외) | (H35.3 제외) | ||
(고혈압성 망막병증 제 외) | (H35.02 제외) | ||
(당뇨병성 망막병증 제 외) | (H36.0제 외) | ||
시신경 및 시각경로의 장애 | H46-H48 | ||
비뇨 기 / 신장 질환 구분 | 사구체질환 | 급성 신염증후군 | N00 |
급속 진행성 신염증후군 | N01 | ||
재발성 및 지속성 혈뇨 | N02 | ||
만성 신염증후군 | N03 | ||
신증후군 | N04 | ||
상세불명의 신염증후군 | N05 | ||
명시된 형태학적 병변을 동반한 고립된 단백뇨 | N06 | ||
달리 분류되지 않은 유전 성 신장병증 | N07 | ||
달리 분류된 질환에서의 사구체장애 | N08 | ||
(당뇨병에서의 사구체장 애 제외) | (N08.3 제외) | ||
신세뇨관-간 질질환 | 급성 세뇨관-간질신장염 | N10 | |
만성 세뇨관-간질신장염 | N11 | ||
급성 또는 만성으로 명시 되지 않은 세뇨관 -간질신 장염 | N12 | ||
폐색성 및 역류성 요로병증 | N13 | ||
약물 및 중금속 유발 세 뇨관-간질 및 세뇨관 병 태 | N14 | ||
기타 신세뇨관-간질질환 | N15 | ||
달리 분류된 질환에서의 신세뇨관-간질장애 | N16 | ||
비뇨 기 / 신장 질환 | 방광의 결석 | 방광의 결석 | N21.0 |
신장 및 요관의 기타 장애 | 세뇨관기능손상으로 인한 장애 | N25 | |
상세불명의 신장위축 | N26 | ||
원인불명의 작은 신장 | N27 | ||
달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | N28 | ||
달리 분류된 질환에서의 신장 및 요관의 기타 장애 | N29 | ||
비뇨계통의 기타 질환 | 방광염 | N30 | |
달리 분류되지 않은 방광 의 신경근육기능장애 | N31 | ||
방광의 기타 장애 | N32 | ||
달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | ||
비뇨계통의 기타 장애 | N37 | ||
- 칸디다 방광염 및 요도염(N37.0*) | B37.40+ | ||
달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N39 | ||
(결핵성 방광염(A18.11†) 제외) | (N33.0 제외) | ||
(스트레스요실금 제외) | (N39.3 제외) | ||
(기타 명시된 요실금 제외) | (N39.4제외) | ||
유방의 장애 | 양성 유방형성이상 | N60 | |
유방의 염증성 장애 | N61 | ||
유방의 비대 | N62 | ||
유방의 상세불명의 덩이 | N63 | ||
유방의 기타 장애 | N64 | ||
소화 기 질환 | 사타구니 탈장 | 사타구니탈장 | K40 |
특정 부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 | |
배꼽탈장 | K42 | ||
복벽탈장 | K43 | ||
횡격막탈장 | K44 | ||
기타 복벽탈장 | K45 | ||
상세불명의 복벽탈장 | K46 | ||
비감염성 장염 및 결장염 | 크론병[국소성 장염] | K50 | |
궤양성 대장염 | K51 | ||
기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | ||
소화 기 질환 | 특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 |
탈장이 없는 마비성 장폐 색증 및 장폐색 | K56 | ||
장의 게실병 | K57 | ||
복막의 질환 | 복막의 질환 (결핵성 복막염 제외) | K65-K67 (K67.3 제외) | |
담석증 | 담석증 | K80 | |
담낭담도 질환 | 담낭염 | K81 | |
담낭의 기타질환 | K82 | ||
담도의 기타질환 | K83 | ||
관절 / 척추 질환 | 척추변형 | 척주후만증 및 척주전만증 | M40 |
척주측만증 | M41 | ||
척추골연골증 | M42 | ||
기타 변형성 등병증 | M43 | ||
척추병증 | 강직척추염 | M45 | |
기타 염증성 | M46 | ||
척추병증 척추증 | M47 | ||
기타 척추병증 | M48 | ||
추간판장애 (디스크질환) | 경추간판장애 | M50 | |
기타 추간판장애 | M51 | ||
골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다 공증 | M80 | |
병적 골절이 없는 골다공 증 | M81 | ||
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | ||
골연속성의 장애 | M84 | ||
신경 관련 질환 | 안면 신경장애 | 삼차신경의 장애 | G50 |
안면신경장애 | G51 | ||
기타 뇌신경의 장애 | G52 | ||
단일신경 병증 | 팔의 단일신경병증 | G56 | |
다리의 단일신경병증 | G57 | ||
기타 단일신경병증 | G58 | ||
달리 분류된 질환에서의 단일신경병증 | G59 | ||
(당뇨병성 단일신경병증 제외) | (G59.0제 외) |
4. 관절염 생식기 질환 분류표
구분 | 대상질병 | 분류코드 |
관절염 | 감염성 관절병증 염증성 다발관절병증 류마티스 폐질환 관절증 기타 관절장애 | M00~M03 M05~M14 J99.0 M15~M19 M20~M25 |
기본계약 생 식 기 질 환 | 남성 생식기관의 질환 (남성 불임 제외) 편모충 전립선염 볼거리고환염 여성 골반내 기관의 염증성 질환 여성 생식기관 비염증성 장애 (습관유산자 제외) (여성 불임 제외) (인공 수정과 관련된 합병증 제외) 달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N40~N45 N47~N51 A59.01 B26.0 N70~N77 N80~N95 N99 |
5. 치핵 분류표
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
치핵 및 항문주위 정맥의 혈전증 | 포함 – 치질 제외 – 합병증 : 출산 및 산후기 합병(O87.2), 임신 합병(O22.4) | K64 |
메리츠 64대 질병수술비 보장 특별약관
제1조(보장의 범위)
이 특별약관은 아래의 총 5개의 세부보장으로 구성되어 있 습니다.
- 7대 질병 수술비 보장
- 특정 15대 질병 수술비 보장
- 다빈도 39대 질병수술비 보장
- 관절염, 생식기질환 수술비 보장
- 치핵 수술비 보장
제2조(보험금의 지급사유)
회사는 보험증권에 기재된 피보험자가 이 특별약관의 보 험기간 중에「64대질병」으로 진단확정되고 그 「64대질병」 의 치료를 직접적인 목적으로 제5조(수술의 정의와 장소)에서 정한 수술을 받은 경우에는 보험 수익자에게 수술 1회당 아래의 금액을 64대 질병 수술비로 지급합니다.
제1항에도 불구하고 녹내장 및 당뇨병성 망막병증 등 눈 질환의 직접적인 치료를 목적으로 하는 제5조(수술의 정의 와 장소) 제4항에서 정한 레이저(Laser) 수술의 경우, 수술 개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 64대 질병 수술비를 지급하며 이후 동일한 기준 으로 반복 지급이 가능합니다.
제3조(보험금 지급에 관한 세부규정)
1⃣ 보험 수익자와 회사가 제2조(보험금의 지급사유)의 보험금 지급사유에 대해 합의하지 못할 때는 보험 수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
2⃣ 의료기관은 다음 각 호와 같이 구분한다.
【의료법 제3조(의료기관)】
1. 의원급 의료기관: 의원, 치과의원, 한의원
2. 조산원
3. 병원급 의료기관: 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 종합병원
제4조(64대 질병의 정의 및 진단확정)
이 특별약관에 있어 「64대 질병」이라 함은 「7대 질병」, 「특정 15대 질병」,「다빈도 39대 질병」, 「관절염.생식기질환」 및 「치핵」을 총칭합니다.
1⃣ 제1항의「7대질병」이라 함은 제7차 한국표준질병사인분 류에 있어서 7대질병으로 분류되는 질병으로,【별표17(7대 질병 분류표)】에서 정한 심장질환, 뇌혈관질환, 간질환, 고 혈압질환, 당뇨병질환, 만성하부호흡기질환, 위궤양 및 십이 지장궤양을 말합니다.
2⃣ 제1항의「특정 15대 질병」이라 함은 제7차 한국표준질병 사인분류에 있어서 특정 15대 질병으로 분류되는 질병으로, 【별표54(특정 15대 질병 분류표)】에서 정한 결핵, 패혈증, 갑상선질환, 중추신경계통의 염증성 질환, 파킨슨병, 다발경 화증, 자율신경계통의 장애, 녹내장, 동맥경화증, 대동맥류, 폐렴, 폐질환, 급성 췌장염, 췌장질환, 신부전을 말합니다.
3⃣ 제1항의「다빈도 39대 질병」이라 함은 제7차 한국표준질 병사인분류에 있어서 다빈도 39대 질병으로 분류되는 질병으로,【별표55(다빈도 39대 질병 분류표)】에서 정한 아래의 질병을 말합니다
4⃣ 제1항의 「관절염.생식기 질환」이라 함은 제7차 한국표준 질병사인분류에 있어서 관절염.생식기 질환으로 분류되는 질병으로, 【별표43(관절염.생식기질환 분류표)】에서 정한 질병을 말합니다.
5⃣ 제1항의 「치핵」이라 함은 제7차 한국표준질병사인분류 에 있어서 치핵 및 항문 주위 정맥의 혈전증으로 분류되는 질병으로, 【별표44(치핵 분류표)】에서 정한 질병을 말합니다.
6⃣ 「64대 질병」의 진단확정은 의료법 제3조에서 정한 국내 의병원, 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관의 의사(치과의사 제외) 면허를 가진 자에 의한 진단서에 의합니다. 단, 뇌혈관질환의 진단은 병력.신경학적 검진과 함께 뇌전산화단층촬영(brain CT scan), 자기공명영상(MRI), 뇌혈관조영술, 양전자방출단층술(PET), 단일광자방출 전산화 단 층술(SPECT), 뇌척수액검사 등을 기초로 하고, 심장질환 중 허혈성심장질환의 진단은 병력과 함께 심전도, 심장초음파, 관상동맥(심장동맥)촬영술, 혈액 중 심장 효소검사 등을 기초로 하여야 합니다.
제5조(수술의 정의와 장소)
1⃣ 이 특별약관에 있어서 「수술」이라 함은 의사, 치과의사 또는 한의사의 면허를 가진 자(이하「의사」라 합니다)가 치료가 필요하다고 인정한 경우로서 의사의 관리하에 치료를 직접적인 목적으로 기구를 사용하여 생체(生體)에 절단, 절 제 등의 조작을 가하는 것을 말합니다.
단, 흡인, 천자 등의 조치, 신경(神經)차단(NERVE BLOCK), 미용성형 목적의 수 술, 피임목적의 수술 및 검사, 진단을 위한 수술(생검, 복강 경검사 등)은 제외합니다.
【용어의 정의】
– 절단(切斷) : 특정부위를 잘라 내는 것
– 절제(切除) : 특정부위를 잘라 없애는 것
– 흡인(吸引) : 주사기 등으로 빨아들이는 것
– 천자(穿刺) : 바늘 또는 관을 꽂아 체액.조직을 뽑아내거나 약물을 주입하는 것
2⃣ 제1항의 「수술」은 자택 등에서의 치료가 곤란하여 의료 법 제3조(의료기관) 제2항에 정한 국내의 병원, 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 행한 것에 한합니다.
3⃣ 제1항의 「수술」에는 보건복지부 산하 신의료기술평가위 원회 또는 이에 준하는 기관으로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 해당부위에 직접적인 치료를 목적으로 하는 수술도 포함됩니다.
4⃣ 제1항에도 불구하고 녹내장 및 당뇨병성 망막병증 등 눈 질환의 직접적인 치료를 목적으로 하는 경우 레이저(Laser) 수술을 포함합니다. 다만, 다래끼, 콩다래끼 또는 선천성질병으로 인한 레이저(Laser) 수술인 경우는 제외합니다.
제6조(특별약관의 소멸)
이 특별약관의 피보험자가 사망으로 이 특별약관에서 규정 하는 보험금 지급 사유가 더 이상 발생할 수 없는 경우에는 이 특별약관은 그 때부터 효력이 없으며, 이 경우 회사는 「보험료 및 책임준비금 산출방법서」에서 정한 이 특별약관의 사망 당시 책임준비금을 지급합니다.
제7조(준용규정)
이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 무배당 메리츠 케어프 리보험 M-Basket1904 보통약관(이하「보통약관」이라 합니 다)을 따릅니다. 다만, 보통약관 제9조(적립부분 적립이율에 관한 사항), 제10조(만기환급금의 지급) 및 제38조(중도인 출)은 제외하며, 보통약관 1종(일반형)으로 가입한 경우 보 통약관 제27조의1(보험료의 납입면제) 및 제27조의2(납입면 제에 관한 세부규정)도 제외합니다.