☝메리츠 The좋은 케어프리보험 M-Basket2101약관에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요. 메리츠 82대 질병수술은 아래의 총 7개의 세부보장으로 구성되어 있습니다. 1. 심장질환 수술비 보장 2. 뇌혈관질환 수술비 보장 3. 특정 27대 질병 수술비 보장 4. 다빈도 49대 질병 수술비 보장 5. 관절염ᆞ생식기 질환 수술비 보장 6. 치핵 수술비 보장 7. 백내장 수술비 보장
[목 차]
메리츠 82대 질병수술 분류
구분 | 대상 질병 |
심장 질환 | [수술 분류표 참고] |
뇌혈관 질환 | [수술 분류표 참고] |
특정 27대 질병 | 간질환, 고혈압 질환, 당뇨병질환, 만성하부호흡기질환, 위궤양 및 십이지 장궤양, 결핵, 패혈증, 중추신경계통의 염증성 질환, 파킨슨병, 다발경화증, 뇌전증, 중증근무력증, 뇌성마비, 마비, 자율신경계통의 장애, 수두증, 녹내장, 동맥경화증, 대동맥류, 폐렴, 폐질환, 외부요인에 의한 폐질환, 폐부종, 특정 호흡기질환, 급성 췌장염, 췌장질환, 신부전 |
다빈도 49대 질병 | 소화기계통의 양성신생물, 중이‧ 호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 여성생식기의 양성종양, 남성생식기의 양성종양, 비뇨기관의 양성신생물, 눈 및 부속기관의 양성종양, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 갑상선질환, 부갑상선질환, 뇌하수체질환, 버거씨병, 동맥 및 세동맥의 질환, 림프절염, 급성상기도감염, 축농증, 편도염, 후각특정질환, 인후부위의 특정질환, 외이의 질환, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환, 황반변성, 눈 및 눈부속기관의 특정질환, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 방광의 결석, 신장 및 요관의 기타 장애, 비뇨계통의 기타 질환, 유방의 장애, 식도질환, 위공장궤양, 위‧십이지장질환, 사타구니 탈장, 특정 부위의 탈장, 비감염성 장염 및 결장염, 특정 장질환, 복막의 질환, 담석증, 담낭담도질환, 척추변형, 척추병증, 추간판장애(디스크질환), 골다공증, 안면 신경장애, 단일신경병증 |
관절염ᆞ생식기 질환 | [수술 분류표 참고] |
치핵 | [수술 분류표 참고] |
백내장 | [수술 분류표 참고] |
1⃣ 약관에 규정하는 다빈도49대질병으로 분류되는 질병은 제 8차 한국표준질병사인분류(통계청 고시 제2020-175호, 2021.1.1.시행)중 다음에 적은 질병을 말하며, 이후 한국표 준질병사인분류가 개정되는 경우에는 개정된 기준에 따라 이 약관에서 보상하는 대상질병 해당여부를 판단합니다. 다 만, 다음의 상병 이외의 출생전후기 질병(P00~P96)은 포함 되지 않습니다.
2⃣ 대상 질병분류표의 분류번호와 다르나 제8차 한국표준질병사 인분류의 기준에 따라 분류번호를 동시에 부여가 가능한 경 우 대상질병 분류에 포함합니다.
3⃣ 제9차 개정 이후 약관에서 보상하는 대상질병 해당여부는 진단 당시 시행되고 있는 한국표준질병사인분류에 따라 판 단합니다.
4⃣ 진단서 상의 분류번호는 진단 당시 시행되고 있는 한국표준 질병사인분류 질병코딩지침서에 따라 기재된 것을 인정합니 다.
5⃣ 진단 당시의 한국표준질병사인분류에 따라 약관에서 보 상하는 질병에 대한 보험금 지급여부가 판단된 경우, 이후 한국표준질병사인분류 개정으로 질병분류가 변경되더라도 이 약관에서 보상하는 질병 해당여부를 다시 판단하지 않습 니다.
메리츠 82대 질병수술 분류표
1. 심장혈관 질환 분류
대상질병 | 분류번호 |
---|---|
1. 급성 류마티스열 | I00∼I02 |
2. 만성 류마티스심장질환 | I05∼I09 |
3. 허혈심장질환 | I20∼I25 |
4. 폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | I26∼I28 |
5. 기타 형태의 심장병 | I30∼I52 |
- 수막알균성 심근염(I41.0*) | A39.5† |
- 수막알균성 심내막염(I39.8*) | A39.5† |
- 수막알균성 심장막염(I32.0*) | A39.5† |
- 수막알균성 심장염(I52.0*) | A39.5† |
- 칸디다심내막염(I39.8*) | B37.6† |
2. 뇌혈관질환 분류표
대상질병 | 분류번호 |
---|---|
1. 거미막하출혈 | I60 |
2. 뇌내출혈 | I61 |
3. 기타 비외상성 두개내출혈 | I62 |
4. 뇌경색증 | I63 |
5. 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않는 뇌졸중 | I64 |
6. 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | I65 |
7. 뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | I66 |
8. 기타 뇌혈관질환 | I67 |
9. 달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애 | I68 |
10. 뇌혈관질환의 후유증 | I69 |
3. 특정 27대 질환 수술 분류표
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
---|---|---|
간질환 | 바이러스간염 | B15∼B19 |
간의 질환 | K70∼K77 | |
- 거대세포바이러스간염(K77.0*) | B25.1† | |
- 톡소포자충간염(K77.0*) | B58.1† | |
고혈압 질환 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 망막병증 (고혈압성 망막병증 이외의 배경망막 병증 및 망막혈관변화는 제외) | H35.0 | |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조-관련 당뇨병 | E12 | |
기타 명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
- 당뇨병성 단일신경병증 | G59.0* | |
- 당뇨병성 다발신경병증 | G63.2* | |
- 당뇨병성 백내장 | H28.0* | |
- 당뇨병성 망막병증 | H36.0* | |
- 당뇨병성 관절병증 | M14.2* | |
- 당뇨병에서의 사구체장애 | N08.3* | |
만성 하부 호흡기 질환 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 |
단순성 및 점액화농성 만성 기관지 염 | J41 | |
상세불명의 만성 기관지염 | J42 | |
천식 | J45 | |
천식지속상태 | J46 | |
위궤양 및 십이지장 궤양 | 위궤양 | K25 |
십이지장궤양 | K26 | |
상세불명 부위의 소화성 궤양 | K27 | |
결핵 | 결핵 | A15-A19 |
결핵의 후유증 | B90 | |
- 결핵성 복막염(A18.30+) | K67.3* | |
- 장, 복막 및 장간막 림프절의 결핵성 장애(A18.3-*) | K93.0* | |
- 결핵 관절염(A18.01+) | M01.1* | |
- 척추의 결핵(A18.00+) | M49.0* | |
- 뼈의 결핵(A18.02+) | M90.0* | |
- 방광의 결핵(A18.11+) | N33.0* | |
- 자궁경부의 결핵감염(A18.17+) | N74.0* | |
- 여성 결핵성 골반 염증질환(A18.17+) | N74.1* | |
패혈증 | 연쇄알균패혈증 | A40 |
기타 패혈증 | A41 | |
중추 신경 계통의 염증성 질환 | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | G00 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 수 막염 | G01 | |
- 수막알균수막염(G01*) | A39.0† | |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
- 아데노바이러스수막염(G02.0*) | A87.1† | |
- 엔테로바이러스수막염 (G02.0*) | A87.0† | |
- 헤르페스바이러스수막염 (G02.0*) | B00.3† | |
- 수두수막염(G02.0*) | B01.0† | |
- 대상포진수막염(G02.0*) | B02.1† | |
- 수막염이 합병된 홍역 (G02.0*) | B05.1† | |
- 볼거리수막염(G02.0*) | B26.1† | |
- 칸디다수막염(G02.1*) | B37.5† | |
- 콕시디오이데스진균수막염 (G02.1*) | B38.4† | |
기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G04 | |
달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G05 | |
-아데노 바이러스뇌염(G05.1*) | A85.1† | |
- 엔테로 바이러스뇌염(G05.1*) | A85.0† | |
- 헤르페스 바이러스(G05.1*) | B00.4† | |
- 수두 뇌염(G05.1*) | B01.1† | |
- 대상포진 뇌염(G05.1*) | B02.0† | |
- 뇌염이 합병된 홍역(G05.1*) | B05.0† | |
- 볼거리 뇌염(G05.1*) | B26.2† | |
두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
- 아메바성 뇌농양(G07*) | A06.6† | |
두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정 맥염 | G08 | |
중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
다발 경화증 | 다발경화증 | G35 |
뇌전증 | 뇌전증 | G40 |
뇌전증지속상태 | G41 | |
중증 근무력증 | 중증 근무력증 및 기타 근신경장애 | G70 |
뇌성마비 | 뇌성마비 | G80 |
마비 | 편마비 | G81 |
하반신마비 및 사지마비 | G82 | |
기타 마비증후군 | G83 | |
자율신경 계통의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
수두증 | 수두증 | G91 |
녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
동맥 경화증 | 죽상경화증 | I70 |
대동맥류 | 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
폐렴 | 달리 분류되지 않은 바이러스 폐렴 | J12 |
폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
재향군인병 | A48.1 | |
- 수두에서의 폐렴(J17.1*) | B01.2† | |
-홍역에서의 폐렴(J17.1*) | B05.2† | |
- 거대세포 바이러스 병에서의 폐렴 (J17.1*) | B25.0† | |
- 톡소포자충증에서의 폐렴 (J17.3*) | B58.3† | |
폐질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐쇄성 폐질환 | J44 | |
기관지 확장증 | J47 | |
하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
외부요인에 의한 폐질환 | 외부요인에 의한 폐질환 | J60~J70 |
폐부종 | 폐부종 | J81 |
특정호흡 기질환 | 달리 분류되지 않은 폐호산구 증가 | J82 |
기타 간질성 폐질환 | J84 | |
급성 췌장염 | 급성 췌장염 | K85 |
췌장 질환 | 췌장의 기타 질환 | K86 |
달리 분류된 질환에서의 담낭, 담도 및 췌장의 장애 | K87 | |
- 거대세포바이러스췌장염 (K87.1*) | B25.2+ | |
- 볼거리췌장염(K87.1*) | B26.3+ | |
신부전 | 신부전 | N17-N19 |
4. 다빈도 49대 질병수술 분류표
구분 | 대상질병 | 분류 번호 | |
---|---|---|---|
11대 양성 종양 | 소화계통의 양성신생물 | 기타 및 부위불명 소화계통 의 양성 신생물 | D13 |
중이‧호흡계 통 및 흉곽의 양성신생물 | 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 기타 및 상세불명의 흉곽내 기관의 양성 신생물 | D14 D15 | |
골및 관절연골의 양성신생물 | 골 및 관절연골의 양성 신 생물 | D16 | |
조직의 양성신생물 | 중피조직의 양성 신생물 | D19 | |
후복막 및 복막 연조직의 양성 신생물 | D20 | ||
결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | D21 | ||
여성생식기의 양성종양 | 자궁의 평활근종 | D25 | |
자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | ||
난소의 양성 신생물 | D27 | ||
기타 및 상세불명의 여성생 식기관의 양성 신생물 | D28 | ||
남성생식기의 양성종양 | 남성생식기관의 양성 신생 물 | D29 | |
비뇨기관의 양성신생물 | 비뇨기관의 양성 신생물 | D30 | |
눈및 부속기관의 양성종양 | 눈 및 부속기의 양성 신생 물 | D31 | |
수막의 양성신생물 | 수막의 양성 신생물 | D32 | |
뇌및 중추신경계통 의 양성신생물 | 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | D33 | |
갑상선 및 내분비선의 양성신생물 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 | |
기타 및 상세불명의 내분비 선의 양성 신생물 | D35 | ||
내분 비계 질환 | 갑상선질환 | 갑상선의 장애 | E00-E07 |
갑상선이상성 안구돌출 (E05.0+) | H06.2* | ||
처치후 갑상선기능저하증 | E89.0 | ||
방사선 조사후 갑상선 기능저 하증 | |||
수술후 갑상선 기능 저하증 | |||
부갑상선질환 | 부갑상선기능저하증 | E20 | |
부갑상선기능항진증 및 부 갑상선의 기타 장애 | E21 | ||
뇌하수체질환 | 뇌하수체의 기능항진 | E22 | |
뇌하수체의 기능저하 및 기 타 장애 | E23 | ||
특정 기타 내분비선의 장애 | 쿠싱증후군 | E24 | |
부신생식기 장애 | E25 | ||
고알도스테론증 | E26 | ||
부신의 기타 장애 | E27 | ||
혈관 질환 | 버거씨병 | 폐색혈전혈관염[버거병] | I73.1 |
동맥 및 세동맥의 질환 | 동맥색전증 및 혈전증 | I74 | |
동맥 및 세동맥의 기타 장애 | I77 | ||
림프절염 | 비특이성 림프절염 | I88 | |
림프관 및 림프절의 기타 비감염성 장애 | I89 | ||
호흡 기 / 이비 인후 과 질환 | 급성 상기도감염 | 급성 상기도감염 | J00-J06 |
축농증 | 만성 부비동염 | J32 | |
편도염 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 | |
후각특정질환 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | J30 | |
만성비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | ||
코폴립 | J33 | ||
코 및 비동의 기타장애 | J34 | ||
인후부위의 특정질환 | 편도주위농양 | J36 | |
만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | ||
달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | J38 | ||
상기도의 기타 질환 | J39 | ||
외이의 질환 | 외이의 질환 | H60~H62 | |
중이 및 유돌의 질환 | 중이 및 유돌의 질환 | H65-H75 | |
- 중이염이 합병된 홍역 (H67.1*) | B05.3+ | ||
- 홍역후 중이염(H67.1*) | B05.3+ | ||
내이의 질환 | 내이의 질환 | H80-H83 | |
시각 질환 | 황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
눈및 눈부속기관의 특정질환 | 공막, 각막, 홍채 및 섬모체 의 장애 | H15-H22 | |
- 홍채섬모체염(H22.0*) | B00.50+ | ||
- 홍채염(H22.0*) | |||
- 전방포도막염(H22.0*) | |||
- 각막염(H19.1*) | B00.51+ | ||
- 각막결막염(H19.1*) | |||
- 각막상피염(H19.1*) | |||
- 간질각막염(H19.1*) | |||
- 각막내피염(H19.1*) | |||
- 아데노바이러스에 의한 각막결막염(H19.2*) | B30.0+ | ||
- 유행성 각막결막염 (H19.2*) | B30.0+ | ||
조선소 눈병(H19.2*) 맥락막 및 망막의 장애 - 단, 아래질병은 제외 | H30-H36 | ||
1) 배경망막병증 및 망막 혈관변화 중 고혈압성 망 막병증(H35.0 중 고혈압성 망막병 증에 해당하는 상병) | |||
2 황반 및 후극부의 변성 (H35.3) | |||
3 당뇨병의 망막병증 (H36.0) | |||
시신경 및 시각경로의 장애 | H46-H48 | ||
비뇨기 / 신장 질환 | 사구체질환 | 급성 신염증후군 | N00 |
급속 진행성 신염증후군 | N01 | ||
재발성 및 지속성 혈뇨 | N02 | ||
만성 신염증후군 | N03 | ||
신증후군 | N04 | ||
상세불명의 신염증후군 | N05 | ||
명시된 형태학적 병변을 동 반한 고립된 단백뇨 | N06 | ||
달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 | N07 | ||
달리 분류된 질환에서의 사 구체장애 | N08 | ||
(당뇨병에서의 사구체장애 제외) | (N08.3제 외) | ||
비뇨기 / 신장 질환 | 신세뇨관-간 질질환 | 급성 세뇨관-간질신장염 | N10 |
만성 세뇨관-간질신장염 | N11 | ||
급성 또는 만성으로 명시되 지 않은 세뇨관-간질신장염 | N12 | ||
폐색성 및 역류성 요로병증 | N13 | ||
약물 및 중금속 유발 세뇨 관-간질 및 세뇨관 병태 | N14 | ||
기타 신세뇨관-간질질환 | N15 | ||
달리 분류된 질환에서의 신세뇨관-간질장애 | N16 | ||
방광의 결석 | 방광의 결석 | N21.0 | |
신장 및 요관의 기타 장애 | 신세뇨관기능손상으로 인한 장애 | N25 | |
상세불명의 신장위축 | N26 | ||
원인불명의 작은 신장 | N27 | ||
달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | N28 | ||
달리 분류된 질환에서의 신장 및 요관의 기타 장애 | N29 | ||
비뇨계통의 기타 질환 | 방광염 | N30 | |
달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | N31 | ||
방광의 기타 장애 | N32 | ||
달리 분류된 질환에서의 방 광장애 | N33 | ||
달리 분류된 질환에서의 요 도장애 | N37 | ||
- 칸디다요도염(N37.0*) | B37.40+ | ||
비뇨계통의 기타 장애 | N39 | ||
(방광의 결핵(A18.11†)제외) | (N33.0제외) | ||
(스트레스요실금 제외) | (N39.3제외) | ||
(기타 명시된 요실금 제외) | (N39.4제외) | ||
유방의 장애 | 양성 유방형성이상 | N60 | |
유방의 염증성 장애 | N61 | ||
유방의 비대 | N62 | ||
유방의 상세불명의 덩이 | N63 | ||
유방의 기타 장애 | N64 | ||
소화 기 질환 | 식도질환 | 식도염 | K20 |
위-식도역류병 | K21 | ||
식도의 기타 질환 | K22 | ||
달리 분류된 질환에서의 식 도의 장애 | K23 | ||
(식도의 결핵(A18.82†) 제 외) | (K23.0 제외) | ||
위공장궤양 | 위공장궤양 | K28 | |
위·십이지장 질환 | 위염 및 십이지장염 | K29 | |
기능성 소화불량 | K30 | ||
사타구니 탈장 | 사타구니탈장 | K40 | |
특정 부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 | |
배꼽탈장 | K42 | ||
복벽탈장 | K43 | ||
횡격막탈장 | K44 | ||
기타 복부탈장 | K45 | ||
상세불명의 복부탈장 | K46 | ||
비감염성 장염 및 결장염 | 크론병[국소성 장염] | K50 | |
궤양성 대장염 | K51 | ||
기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | ||
특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 | |
탈장이 없는 마비성 장폐색 증 및 장폐색 | K56 | ||
장의 게실병 | K57 | ||
복막의 질환 | 복막의 질환 (결핵성 복막염(A18.30†) 제외) | K65-K67 (K67.3제외 ) | |
담석증 | 담석증 | K80 | |
담낭담도 질환 | 담낭염 | K81 | |
담낭의 기타 질환 | K82 | ||
담도의 기타 질환 | K83 | ||
관절/ 척추 질환 | 척추변형 | 척주후만증 및 척주전만증 | M40 |
척주측만증 | M41 | ||
척추골연골증 | M42 | ||
기타 변형성 등병증 | M43 | ||
척추병증 | 강직척추염 | M45 | |
기타 염증성 척추병증 | M46 | ||
척추증 | M47 | ||
기타 척추병증 | M48 | ||
추간판장애( 디스크질환) | 경추간판장애 | M50 | |
기타 추간판장애 | M51 | ||
골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 | |
병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | ||
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | ||
골연속성의 장애 | M84 | ||
신경 관련 질환 | 안면 신경장애 | 삼차신경의 장애 | G50 |
안면신경장애 | G51 | ||
기타 뇌신경의 장애 | G52 | ||
단일신경 병증 | 팔의 단일신경병증 | G56 | |
다리의 단일신경병증 | G57 | ||
기타 단일신경 병증 | G58 | ||
달리 분류된 질환에서의 단일신경병증 | G59 | ||
(당뇨병성 단일신경병증 제외) | (G59.0제외) |
5. 관절염ᆞ생식기질환 수술 분류표
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
관절염 | 감염성 관절병증 (결핵관절염(A18.01†) 제외) 염증성 다발관절병증 (당뇨병성 관절병증 제외) – 류마티스폐질환(M05.1†) 관절증 기타 관절장애 | M00~M03 (M01.1제외) M05~M14 (M14.2제외) J99.0* M15~M19 M20~M25 |
생식기 질환 | 남성생식기관의 질환 (남성 불임 제외) – 편모충성 전립선염(N51.0*) – 볼거리고환염(N51.1*) 여성골반내기관의 염증성 질환 (자궁경부의 결핵감염(A18.17†) 제외) (여성 결핵성 골반염증질환(A18.17†) 제외) 여성 생식관의 비염증성 장애 (습관적 유산자 제외), (여성불임 제외), (인공수정과 관련된 합병증 제외) 달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N40~N45, N47~N51 A59.08† B26.0† N70~N77 (N74.0제외) (N74.1제외) N80~N95 N99 |
6. 치핵 수술 분류표
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
치핵 및 항문주위 정맥 혈전증 | 포함 – 치질 제외 – 합병증 : 합병된 출산 및 산후기(O87.2), 합병된 임신(O22.4) | K64 |
7. 백내장 수술 분류표
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
백내장 | 노년성 백내장 기타 백내장 수정체의 기타 장애 | H25 H26 H27 |
메리츠 82대 질병 수술비 보장 특별약관
제1조(보장의 범위)
이 특별약관은 아래의 총 7개의 세부보장으로 구성되어 있 습니다.
- 심장질환수술비보장
- 뇌혈관질환수술비보장
- 특정27대질병수술비보장
- 다빈도49대질병수술비보장
- 관절염ᆞ생식기질환수술비보장
- 치핵수술비보장
- 백내장수술비보장
제2조(보험금의 지급사유)
회사는 보험증권에 기재된 피보험자가 이 특별약관의 보 험기간 중에「82대질병」으로 진단확정되고 그「82대질병」 의 치료를 직접적인 목적으로 제5조(수술의 정의와 장소)에 서 정한 수술을 받은 경우에는 보험수익자에게 수술 1회당 아래의 금액을 82대질병수술비로 지급합니다. 다만, 아래의 「최초계약일부터 1년경과시점」이라 함은 최초계약일부터 그 날을 포함하여 1년이 지난날의 다음날을 말합니다.
1⃣ 제1항에도 불구하고 보통약관 제25조(계약의 자동갱신) 에 따라 보장이 자동갱신되는 경우 피보험자가 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 제5조(수술의 정의와 장 소)에서 정한 수술시 보험수익자에게 아래의 금액을 82대질 병수술비로 지급합니다.
2⃣ 제1항 및 제2항에도 불구하고 녹내장 및 당뇨병성 망막 병증 등 눈질환의 직접적인 치료를 목적으로 하는 제5조(수 술의 정의와 장소) 제4항에서 정한 레이저(Laser) 수술의 경우, 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 82대질병수술비를 지급하며 이후 동 일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.
제3조(보험금 지급에 관한 세부규정)
1⃣ 같은 질병으로 동일 일자에 시행한 수술은 1회의 수술비 만 지급합니다.
【82대질병수술비 지급예시】 다수의 위의 양성신생물(D13.1)을 제거하기 위해 동일 일 자에 수술한 경우 1회의 수술비 지급
2⃣ 두가지 이상의 질병으로 진단확정되고 동일 일자에 시행 한 수술은 1회의 수술비만 지급합니다.
다만, 동일한 신체부위가 아닌 경우로서 의학적으로 치료목 적이 다른 독립적인 수술을 받은 경우에는 각각의 수술비를 지급합니다. 동일한 신체부위라 함은 각각 눈, 귀, 코, 씹 어먹거나 말하기 기능과 관련된 신체부위, 머리, 목, 척추 (등뼈), 체간골, 흉부장기・복부장기・비뇨생식기, 팔, 다 리, 손가락, 발가락을 말하며, 눈, 귀, 팔, 다리는 좌・우 를 각각 다른 신체부위로 봅니다.
【82대질병수술비 지급예시】 거미막하출혈(I60)[뇌혈관질환]과 대동맥동맥류 및 박리 (I71)[특정27대질병]으로 진단확정되고, 거미막하출혈의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 [뇌혈관질환 수술비보장]에 해당하는 보험금 지급
3⃣ 보험수익자와 회사가 제2조(보험금의 지급사유)의 보험 금 지급사유에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사 가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니 다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소 속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료 비용은 회사가 전액 부담합니다.
제4조(82대질병의 정의 및 진단확정)
1⃣ 이 특별약관에서「82대질병」이라 함은「심장질환」, 「뇌혈관질환」,「특정27대질병」,「다빈도49대질병」,「관 절염ᆞ생식기질환」,「치핵」및「백내장」을 총칭합니다.
2⃣ 제1항의「심장질환」이라 함은 제8차 한국표준질병사인 분류에 있어서 심장질환으로 분류되는 질병으로,【별표23 (심장질환 분류표)】에서 정한 질병을 말합니다.
3⃣ 제1항의「뇌혈관질환」이라 함은 제8차 한국표준질병사 인분류에 있어서 뇌혈관질환으로 분류되는 질병으로,【별표 41(뇌혈관질환 분류표)】에서 정한 질병을 말합니다.
4⃣ 제1항의「특정27대질병」이라 함은 제8차 한국표준질병 사인분류에 있어서 특정27대질병으로 분류되는 질병으로, 【별표44(특정27대질병 분류표)】에서 정한 간질환, 고혈압 질환, 당뇨병질환, 만성하부호흡기질환, 위궤양 및 십이지 장궤양, 결핵, 패혈증, 중추신경계통의 염증성 질환, 파킨슨병, 다발경화증, 뇌전증, 중증근무력증, 뇌성마비, 마비, 자율신경계통의 장애, 수두증, 녹내장, 동맥경화증, 대동맥류, 폐렴, 폐질환, 외부요인에 의한 폐질환, 폐부종, 특정 호흡기질환, 급성 췌장염, 췌장질환, 신부전을 말합니다.
5⃣ 제1항의「다빈도49대질병」이라 함은 제8차 한국표준질 병사인분류에 있어서 다빈도49대질병으로 분류되는 질병으 로,【별표45(다빈도49대질병 분류표)】에서 정한 아래의 질병을 말합니다.
구분 | 다빈도49대질병 |
11대 양성종양 | 소화기계통의 양성신생물, 중이‧ 호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 여성생식기의 양성종양, 남성생식기의 양성종양, 비뇨기관의 양성신생물, 눈 및 부속기관의 양성종양, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물 |
내분비계 질환 | 갑상선질환, 부갑상선질환, 뇌하수체질환 |
혈관질환 | 버거씨병, 동맥 및 세동맥의 질환, 림프절염 |
호흡기/ 이비인후과 질환 | 급성상기도감염, 축농증, 편도염, 후각특정질환, 인후부위의 특정질환, 외이의 질환, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환 |
시각질환 | 황반변성, 눈 및 눈부속기관의 특정질환 |
비뇨기/ 신장질환 | 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 방광의 결석, 신장 및 요관의 기타 장애, 비뇨계통의 기타 질환, 유방의 장애 |
소화기질환 | 식도질환, 위공장궤양, 위‧십이지장질환, 사타구니 탈장, 특정 부위의 탈장, 비감염성 장염 및 결장염, 특정 장질환, 복막의 질환, 담석증, 담낭담도질환 |
관절/척추질환 | 척추변형, 척추병증, 추간판장애(디스크질환), 골다공증 |
신경관련질환 | 안면 신경장애, 단일신경병증 |
6⃣ 제1항의「관절염ᆞ생식기질환」이라 함은 제8차 한국표 준질병사인분류에 있어서 관절염ᆞ생식기질환으로 분류되는 질병으로,【별표24(관절염ᆞ생식기질환 분류표)】에서 정한 질병을 말합니다.
7⃣ 제1항의「치핵」이라 함은 제8차 한국표준질병사인분류 에 있어서 치핵 및 항문주위 정맥의 혈전증으로 분류되는 질병으로,【별표25(치핵 분류표)】에서 정한 질병을 말합니 다.
8⃣ 제1항의「백내장」이라 함은 제8차 한국표준질병사인분 류에 있어서 백내장으로 분류되는 질병으로,【별표40(백내 장 분류표)】에서 정한 질병을 말합니다.
9⃣ 82대질병」의 진단확정은 의료법 제3조에서 정한 국내 의 병원, 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관 의 의사(치과의사 제외) 면허를 가진 자에 의한 진단서에 의합니다. 단, 뇌혈관질환의 진단은 병력ᆞ신경학적 검진과 함께 뇌전산화단층촬영(brain CT scan), 자기공명영상 (MRI), 뇌혈관조영술, 양전자방출단층술(PET), 단일광자방 출 전산화 단층술(SPECT), 뇌척수액검사 등을 기초로 하고, 심장질환 중 허혈성심장질환의 진단은 병력과 함께 심전도, 심장초음파, 관상동맥(심장동맥)촬영술, 혈액중 심장 효소 검사 등을 기초로 하여야 합니다.
또한, 회사가「82대질 병」의 조사나 확인을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 는 검사결과, 진료기록부의 사본 제출을 요청할 수 있습니다.
제5조(수술의 정의와 장소)
