Table of Contents[목차]
1. 세대별 실손의료비 약관 변화 과정
2. 4세대 실손 vs. 표준화(착한) 실손 비교
표준화 이전 실손 vs. 4세대 실손
표준화 이전(~09.07월) | 4세대 실손('21.07월~) | |
---|---|---|
보장 내용 | 회사별 보장 상이 | 보장내용 동일(표준화) |
갱신 주기 | 3년 또는 5년 | 1년 |
재가입 주기 | 없음 | 5년 |
산재 / 자동차 사고 | 발생한 의료비 총액의 50% 보장 (상해 의료비) | 미적용 시본인 부담금
: -급여 80%, -비급여 70% 보장 |
해외 진료 | 40% 보상 | 미보상 |
정신 및 행동장애 | 보상 안 함 | 일부 정신과질환 "급여"보상 (우울증, ADHD, 틱 등) |
본인 부담금 | 입원 : 0원 통원(처방조제 포함) : 5천원 | 입원 / 통원 (급여 20% / 비급여30%) ※ 통원 시 최소공제금액 [급여] 의원 / 병원(1만 원), 상급 / 종합(2만 원) [비급여] 3만 원 |
보장 한도 | 각 회사 가입시기별 상이 | [입원] 상해 / 질병 연간 5천만 원 [통원] 회당 20만 원(비급여 연간 100회 한도) |
3대 비급여(MRI / 도수치료 /주사료) | 입원 / 통원 의료비(포함) | -도수치료 / 증식/ 체외충격파 치료 : 350만 원(연50회)-비급여 주사료 : 250만 원(연50회) -비급여 MRI / MRA : 300만 원 [본인 부담금 30%, 최소 공제금 3만원] |
한방병원 / 치과 | 상해 의료비 보상 가능 [한방] : 입원 보상 / 통원 면책[치과] : 질병 면책 / 상해 보상 | 급여 보상/ 비급여 면책 |
치매 | 일부회사 보상 / 일부회사 면책 | 보상 |
직장 또는 항문관련 질환 | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상 |
비응급 환자 응급실 내원 | 보상 | 면책 |
선천성 뇌질환 | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상 (태아 때 가입한 실손에 한함) |
비만(E66) | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상 |
습관성 유산 / 불임인공수정관련 합병증 | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상 (가입일로부터 2년 이후에 보장) |
상해 / 질병 입원의료비(면책사항) | 365일 보장 후 상해는 보장 종료.(질병은 180일 면책 이후 다시 보장) | 상해, 질병당 보함 가입액 한도 보상 (계약일 기준 1년 단위 보장한도 복원) |
상해/질병 통원의료비(면책사항) | 한 사고당 30회 한도 보장(365일 기준) | 통원 회당 20만 원(비급여 횟수 100회) |
무사고 할인제도 | - | 직전 2년간 보험금 지급 실적이 없는 경우. 차기 1년간 전체 보험료 10%할인 적용 |
입원비 보상한도 | 하나의 상해(질병)당 1억 원 이내 (3천만 원 | 하나의 상해(질병)당 급여 / 비급여 각각 5천만 원 이내 (5천, 3천, 1천만 원 한도) |
상급 병실료 | 2인실 이상 상급별실 이용 시만 50% 보상 | 병실료 차액 50% 보상(1일 평균 10만 원 한도) 1일 평균 = 병실료 차액 / 총 입원일수 |
납입중지 제도 | 없음 | -해외 장기체류자 납입 중지 제도 -단체 실손보험 동시 가입자 납입 중지 제도 |
표준화 실손 vs. 4세대 실손
표준화(’09.08월~’17.03월) | 4세대 실손('21.07월~) | |
---|---|---|
보장 내용 | 보장내용 동일(표준화) | 보장내용 동일(표준화) |
갱신 주기 | 3년 ※ (’13.01월~) : 1년 | 1년 |
재가입 주기 | 없음 ※ (13.01월~’15.12월) : 15년 | 5년 |
산재 / 자동차 사고 | 발생한 의료비 총액의 40% 보장 ※ ( 16.01월 ~ ) : 미적용 시 비급여 80% + 급여 90% 또는 비급여 80% +급여 80% | 미적용 시 본인 부담금 급여 80%, 비급여 70% 보장 |
해외 진료 | 미보상 | 미보상 |
정신 및 행동장애 | 보상 안함 ※ (16.01월~) : 일부 정신과 질환 "급여"보상(우울증 | 일부 정신과질환 "급여"보상 (우울증, ADHD, 틱 등) |
본인 부담금 | 급여 | 비급여 10% ※'16.01월~: 급여 10% +. 비급여 20% ※통원 시 최소공제금액 의원 1만 원 |
보장 한도 | [입원] 연간5천만 원 [통원] 30만원(외래 25만 원+처방조제 5만원) | [입원] 상해 / 질병 연간 5천만 원 [통원] 회당 20만 원(비급여 연간 100회 한도) |
3대 비급여 (MRI / 도수치료 /주사료) | 입원 / 통원 의료비(포함) | -도수치료 / 증식/ 체외충격파 치료 : 350만 원(연50회) -비급여 주사료 : 250만 원(연50회) -비급여 MRI / MRA : 300만 원 [본인 부담금 30%, 최소 공제금 3만원] |
한방병원 / 치과 | 급여 보상 / 비급여 면책 | 급여 보상 / 비급여 면책 |
치매 | 보상 | 보상 |
직장 또는 항문관련 질환 | 급여의 본인 부담금 보상 | 급여의 본인 부담금 보상 |
비응급 환자 응급실 내원 | 보상 ※ (16. 01월~) : 면책 | 면책 |
선천성 뇌질환 | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상(태아 때 가입한 실손에 한함) |
비만(E66) | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상 |
습관성 유산 / 불임 인공수정관련 합병증 | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상(가입일로부터 2년 이후에 보장) |
상해 / 질병 입원의료비(면책사항) | [~15.12월] 최초 입원일로부터 365일(90일 면책기간) [16.01월~] 상해• 질병당 보험 가입금액 한도 보상(보상 한도 종료일부터 90일 면책) | 상해, 질병당 보함 가입액 한도 보상 (계약일 기준 1년 단위 보장한도 복원) |
상해/질병 통원의료비 (면책사항) | 연간 180일 한도 | 통원 회당 20만 원(비급여 횟수 100회) |
무사고 할인제도 | - | 직전 2년간 보험금 지급 실적이 없는 경우. 차기 1년간 전체 보험료 10%할인 적용 |
입원비 보상한도 | 하나의 상해(질병)당 5천만 원 이내 (5천만 원 | 하나의 상해(질병)당 급여 / 비급여 각각 5천만 원 이내(5천, 3천, 1천만 원 한도) |
상급 병실료 | 병실료 차액 50% 보상 (1일 평균 10만 원 한도) ※ 1일 평균=병실료 차액/ 총입원일수 | 병실료 차액 50% 보상(1일 평균 10만 원 한도) ※ 1일 평균 = 병실료 차액 / 총입원일수 |
납입중지 제도 | -해외 장기체류자 납입 중지 제도 -단체 실손보험 동시 가입자 납입 중지 제도 | -해외 장기체류자 납입 중지 제도 -단체 실손보험 동시 가입자 납입 중지 제도 |
착한 실손 vs. 4세대 실손
표준화(’17.04월~’21.06월) | 4세대 실손('21.07월~) | |
---|---|---|
보장 내용 | 보장내용 동일(표준화) | 보장내용 동일(표준화) |
갱신 주기 | 1년 | 1년 |
재가입 주기 | 15년 | 5년 |
산재 / 자동차 사고 | 미적용 시 비급여 80% + 급여 90% 또는 비급여 80% + 급여 80% | 미적용 시 본인 부담금 급여 80%, 비급여 70% 보장 |
해외 진료 | 미보상 | 미보상 |
정신 및 행동장애 | 일부 정신과질환 "급여"보상(우울증 | 일부 정신과질환 "급여"보상 (우울증, ADHD, 틱 등) |
본인 부담금 | 입원 / 통원 : 급여 10% | 입원 / 통원 : 급여 20%, 비급여30% ※ 통원 시 최소공제금액 [급여] 의원/병원(1만 원), 상급/종합(2만 원) / [비급여] 3만 원 |
보장 한도 | [입원] 연간 5천만 원 [통원] 회당 30만 원(외래 25만 원 + 처방조제 5만 원) | [입원] 상해 / 질병 연간 5천만 [통원] 회당 20만 원(비급여 연간 100회 한도) |
3대 비급여 (MRI / 도수치료 /주사료) | -도수치료/증식/체외충격파 치료 : 350만 원(연 50회)-비급여 주사료 : 250만 원(연 50회)-비급여 MRI/MRA : 300만 원 [본인 부담금 30% | -도수치료/증식/체외충격파 치료 : 350만 원(연 50회) -비급여 주사료 : 250만 원(연 50회) -비급여 MRI / MRA : 300만 원 [본인 부담금 30%, 최소 공제금 3만원] |
한방병원 / 치과 | 급여 보상/ 비급여 면책 | 급여 보상/ 비급여 면책 |
치매 | 보상 | 보상 |
직장 또는 항문관련 질환 | 급여의 본인 부담금 보상 | 급여의 본인 부담금 보상 |
비응급 환자 응급실 내원 | 면책 | 면책 |
선천성 뇌질환 | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상(태아 때 가입한 실손에 한함) |
비만(E66) | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상 |
습관성 유산 / 불임인공수정관련 합병증 | 면책 | 급여의 본인 부담금 보상 (가입일로부터 2년 이후에 보장) |
상해 / 질병 입원의료비 (면책사항) | 상해 | 상해, 질병당 보함 가입액 한도 보상
(계약일 기준 1년 단위 보장한도 복원) |
상해 / 질병 통원의료비 (면책사항) | 연간 180일 한도 | 통원 회당 20만 원(비급여 횟수 100회) |
무사고 할인제도 | 직전 2년간 보험금 지급 실적이 없는 경우.차기 1년간 담보별 보험료 10%할인 적용 | 직전 2년간 보험금 지급 실적이 없는 경우.차기 1년간 전체 보험료 10%할인 적용 |
입원비 보상한도 | 하나의 상해(질병)당 5천만 원 이내 (5천만 원 | 하나의 상해(질병)당 급여 / 비급여 각각 5천만 원 이내 (5천, 3천, 1천만 원 한도) |
상급 병실료 | 병실료 차액 50% 보상(1일 평균 10만 원 한도) 1일 평균 = 병실료 차액 / 총 입원일수 | 병실료 차액 50% 보상(1일 평균 10만 원 한도) 1일 평균 = 병실료 차액 / 총 입원일수 |
납입중지 제도 | 해외 장기체류자 납입 중지 제도 단체 실손보험 동시 가입자 납입 중지 제도 | 해외 장기체류자 납입 중지 제도 단체 실손보험 동시 가입자 납입 중지 제도 |
질병의료비에서 보상하지 않는 항목(2017.4월 이후)
질병의료비에서 보상하지 않는 항목(4세대 실손)
3. 실손의료비 약관 보기
기간 | 바로가기 |
---|---|
2008.4~ | 실손의료비 약관(0804) |
2009년 6월 이전 | 실손의료비 약관 0904 |
질병 실손의료비 보상제외 질병 분류 | |
2009년 10월~ | 실손의료비 약관(0910) |
2013년 4월 | 실손의료비 약관(1304) |
실손의료비(1304) 공통 조항 | |
2016년 1월 | 실손의료비 약관(1601) |
2017년 4월 | 실손의료비 약관 (1704) |
2021년 7월 | 실손의료비 약관 (2107) |