☝ 하나손해보험 Up-Grade건강보험(2210) 약관에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요. 하나손해보험 73대 질병수술은 아래 5가지 수술특약으로 구성됩니다. 1. 7대 질병수술 2. 특정 15대 질병수술 3. 다발성 15대 질병수술 4. 35대 생활질환 수술 5. 치핵 수술
[목 차]
1⃣ 약관에 규정하는 N대 질병은 제8차 개정 한국표준질병•사인분류(통계청 고시 제2020-175호,2021.1.1. 시행)중 다음에 적은 항목을 말하며, 이후 한국표준질병 •사인분류 개정되는 경우는 개정된 기준에 따라 이 약관에서 보장하는 질병 해당 여부를 판단합니다.
2⃣ 당뇨병(E10~E14)에는 눈, 신장 등의 합병증을 동반한 당뇨병이 포함되어 있음(자세한 내용은 ‘한국표준질병사인분류’를 참고)
3⃣ 제9차 개정이후 이 약관에서 보장하는 치핵 해당여부는 피보험자가 진단된 당시 시행되고 있는 한국표준질병• 사인분류에 따라 판단합니다.
4⃣ 진단 당시의 한국표준질병•사인분류에 따라 이 약관에서 보장하는 질병에 대한 보험금 지급여부가 판단된 경 우, 이후 한국표준질병•사인분류 개정으로 질병분류가 변경되더라도 이 약관에서 보장하는 질병 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다.
5⃣ 상기 분류표의 분류번호와 연관성이 있어, 분류번호를 동시에 부여 가능한 경우 상기 분류에 포함합니다.
하나손해보험 73대 질병수술 분류표
1. 7대 질병수술
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
---|---|---|
심장질환 | 급성 류마티스열 | I00~ I02 |
만성 류마티스 심장질환 | I05~ I09 | |
허혈심장질환 | I20~ I25 | |
페성 심장병 및 페순환의 질환 | I26 ~ I28 | |
기타 형태의 심장병 | |30~ I52 | |
수막구균성 심장병 등 (I32.0*, I39.8*, I41.0*,152.0*) | A39.5+ | |
- 칸디다심내막염(I39.8*) | B37.6+ | |
뇌혈관질환 | 뇌혈관 질환 | I60~ I69 |
간질환 | 바이러스 간염 | B15~B19 |
간의 질환 | K70 ~ K77 | |
- 거대세포바이려스간염(K77.0*) | B25.1+ | |
- 특소포자충 간염(K77 00 | B58.1+ | |
고혈압성 질환 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 뇌병증 | I67.4 | |
배경망막병증 및 망막혈관변화(고혈압성) | H35.0 | |
당뇨병 | 1형 당뇨병 | E10 |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조 관련 당뇨병 | E12 | |
기타명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
당뇨병성 단일신경병증 | G59.0 | |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의 사구체장애 | N08.3 | |
만성 하부 호흡기질환 | 급성인지 만성인지 명시뇌지 않은 기관지염 | J40 |
단순성 및 점액화농성 만성기관지염 | J41 | |
상세불명의 만성기관지염 | J42 | |
천식 | J45 | |
천식 지속상태 | J46 | |
위궤양 및 십이지장 궤양 | 위궤양 | K25 |
십이지장궤양 | K26 | |
상세불명 부위의 소화성 궤양 | K27 |
2. 특정 15대 질병수술
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
---|---|---|
결핵 | 결핵 | A15~A19 |
- 결핵성복막염(A18.30+) | K67.3* | |
- 장, 복막 및 장간막림프절의 결핵성 장애(Al 8.3-*) | K93.0* | |
- 결핵 관절염(A18.01+) | M01.1* | |
- 척추의 결핵(A18.00+) | M49.0* | |
- 뼈의 결핵(A18.02+) | M90.0* | |
- 결핵성 방광염(A18.11+) | N33.0* | |
- 자궁경부의 결핵감염(A18.15+) | N74.0* | |
- 여성 결핵성 골반염증질환(A18.16+) | N74.1* | |
결핵의 후유증 | B90 | |
패혈증 | 연쇄구균패혈증 | A40 |
기타 패혈증 | A41 | |
갑상선질환 | 갑상선의 장애 | E00~E07 |
- 갑상선이상성 안구돌출(E05.0+) | H06.2* | |
처치후 갑상선 기능저하증 | E89.0 | |
방사선조사후 갑상선 기능저하증 | ||
수술후 갑상선기능저하증 | ||
중추 신경계통의 염증성 질환 | 달리 분류뇌지 않은 세균성 수막염 | G00 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | G01 | |
- 수막구균수막염(G01*) | A39.0+ | |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
- 아데노바이려스수막염(G02.0*) | A87.1+ | |
- 엔테로바이리스수막염(G02.0*) | A87.0+ | |
- 헤르페스바이려스수막염(G02.0*) | B00.3+ | |
- 수막염이 합병된 홍역(G02.0*) | B05.1+ | |
- 볼거리수막염(G02.0*) | B26.1+ | |
- 수두수막염(G02.0*) | B01.0+ | |
- 대상포진수막염(G02.0*) | B02.1+ | |
- 칸디다수막염(G02.1*) | B37.5+ | |
- 콕시디오이데스진균수막염(G02.1*) | B38.4+ | |
기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G04 | |
달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G05 | |
- 아데노바이려스뇌염(G05.1*) | A85.1+ | |
- 엔테로바이려스뇌염(G05.1*) | A85.0+ | |
- 헤르페스바이 리스뇌염(G05.1*) | B00.4+ | |
- 홍역에서의 뇌염, 척수염 또는 뇌척수염(G05.1*) | B05.0+ | |
- 볼거리에서의 뇌염, 척수염 또는 뇌적수염(G05.1*) | B26.2+ | |
- 수두후에서의 뇌염, 척수염 또는 뇌척수염(G05.1*) | B01.1+ | |
- 대상포진에서의 뇌염, 척수염 또는 뇌척수염(G05.1*) | B02.0+ | |
-신경학적 합병증을 동반한 풍진에서의 뇌염, 척수염 또는 뇌척수염 | B06.0+ | |
(G05.1*, G02.0*, G05.1*) | ||
- 리스테리아 수막염 및 수막뇌염(G01*, G05.0*) | A32.1+ | |
두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
- 아메바성 뇌농양(G07*) | A06.6+ | |
두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | G08 | |
중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
다발경화증 | 다발경화증 | G35 |
자율 신경계통의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
동맥경화증 | 죽상경화증 | I70 |
대동맥류 | 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
폐렴 | 달리 분류뇌지 않은 바이러스 폐렴 | J12 |
폐렴 연쇄구균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류뇌지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류뇌지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류뇌지 않은 질환에서의 폐렴 | J17 | |
- 거대세포바이러스폐렴(J17.1*) | B25.0+ | |
- 폐렴이 합병된 홍역(J17.1*) | B05.2+ | |
- 수두폐렴(J17.1*) | B01.2+ | |
- 폐톡소포자충증(Jl 7.3*) | B58.3+ | |
상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
재향군인병 | A48.1 | |
폐렴이 합병된 홍역 | B05.2 | |
폐질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐쇄성 폐질환 | J44 | |
기관지 확장증 | J47 | |
하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
급성 췌장염 | 급성 췌장염 | K85 |
췌장질환 | 췌장의 기타 질환 | K86 |
달리 분류된 질환에서의 담낭, 담도 및 췌장의 장에 | K87 | |
- 거대세포 바이러스 췌장염(K87.1*) | B25.2+ | |
- 볼거리췌장염(K87.1*) | B26.3+ | |
신부전 | 신부전 | N17~N19 |
3. 다발성 15대 질병수술
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
---|---|---|
소화기계통의 양성신생물 | 기타 및 부위불명 소화기계통의 양성신생물 | D13 |
중이 • 호흡계통 및 흉곽의 양성신생물 | 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 | D14 |
기타 및 상세불명의 흉곽내 기관의 양성 신생물 | D15 | |
골 및 관절연골의 양성 신생물 | 골 및 관절연골의 양성 신생물 | D16 |
조직의 양성 신생물 | 중피조직의 양성 신생물 | D19 |
후복막 및 복막 연조직의 양성 신생물 | D20 | |
결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | D21 | |
유방의 양성종양 | 유방의 양성 신생물 | D24 |
여성 생식기의 양성종양 | 자궁의 평활근종 | D25 |
자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | |
난소의 양성 신생물 | D27 | |
기타 및 상세불명의 여성 생식기관의 양성 신생물 | D28 | |
남성 생식기의 양성종양 | 남성 생식기관의 양성 신생물 | D29 |
비뇨기관의 양성 신생물 | 비뇨기관의 양성 신생물 | D30 |
수막의 양성 신생물 | 수막의 양성 신생물 | D32 |
뇌 및 중추신경계통의 양성신생물 | 뇌 및 기타 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | D33 |
갑상선 및 내분비선의 양성신생물 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 |
기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | D35 | |
백내장 | 노년 백내장 | H25 |
기타 백내장 | H26 | |
수정체의 기타장애 | H27 | |
하지의 정맥류 | 하지의 정맥류 | I83 |
충수의 질환 | 충수의 질환 | K35~K38 |
관절염 | 감염성 관절병증 | M00~M03 |
(결핵 관절염 제외) | (M01.1* 제외) | |
염증성 다발관절병증 | M05~M14 | |
(당뇨병성 관절병증 제외) | (M14.2* 제외) | |
- 류마티스 폐질환(M05.1+) | J99.0* | |
관절증 | M15~M19 | |
기타 관절 장애 | M20~M25 | |
생식기 질환 | 남성 생식기의 질환 (남성불임 제외) | N40~N45, N47~N51 |
- 편모충성 전립선염(N51.0*) | A59.01+ | |
- 볼거리골환염(N51 1*) | B26.0+ | |
여성골 반내 기관의 염증성 질환 | N70~N77 | |
(자궁경부의 결핵감염(A18.15+) 제외) | (N74.0* 제외) | |
(여성 결핵성 골반염증질환(A18.16+) 제외) | (N74.1* 제외) | |
여성생 식기관의 비염증성 장애 | N80 ~ N95 | |
(습관적 유산자 제외) | ||
(여성불임 제외) | ||
(인공 수정과 관련된 합병증 제외) | ||
달리 분류뇌지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N99 |
4. 35대 생활질환 수술
구분 | 대상 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
담석증 | 담석증 | K80 |
사타구니 탈장 | 사타구니 탈장 | K40 |
편도 및 아데노이드의 만성 질환 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 |
만성 부비동염 | 만성 부비동염 | J32 |
급성 상기도감염 | 급성상기도감염 | J00-J06 |
후각 특정질환 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | J30 |
만성비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | |
코폴립 | J33 | |
코 및 비동의 기타장애 | J34 | |
인후부위의 특정질환 | 편도주위 농양 | J36 |
만성 후두염 및 후두 기관염 | J37 | |
달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | J38 | |
상기도의 기타 질환 | J39 | |
근육장애 | 근염 | M60 |
근육의 석회화 및 골화 | M61 | |
근육의 기타 장애 | M62 | |
달리 분류된 질환에서의 근육장애 | M63 | |
발바닥 근막성 섬유종증 | 발바닥 근막성 섬유종증 | M72.2 |
중이 및 유돌의 질환 | 중이 및 유돌의 질환 | H65-H75 |
- 중이염이 합병된 홍역대67.1*) | B05.3+ | |
- 홍역후 중이염대67.1*) | B05.3+ | |
내이의 질환 | 내이의 질환 | H80-H83 |
황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
눈 및 눈부속기관의 특정질환 | 공막, 각막, 홍채 및 섬모체의 장애 | H15-H22 |
- 홍채성모체염(H22.0*) | B00.50+ | |
- 홍채염(H22.0*) | B00.50+ | |
- 전방포도막염(H22.0*) | B00.50+ | |
- 각막염(H19.1*) | B00.51+ | |
- 각막결막염(H19.1*) | B00.51+ | |
- 각막상피염(H19.1*) | B00.51+ | |
- 간질각막염(H19.1*) | B00.51+ | |
- 각막내피염(H19.1*) | B00.51+ | |
- 아데노바이려스에 의한 각막결막염(H19.2*) | B30.0+ | |
- 유행성 각막결막염(H19.2*) | B30.0+ | |
- 조선소눈병(H19.2*) | B30.0+ | |
맥락막 및 망막의 장애 | H30~H36 | |
(황반 및 후극부의 변성 제외) | (H35.3 제외) | |
(배경망막병증 및 망막혈관변화(rh혈압성) 제외) | ||
(당뇨병성 망막병증 제외) | (H36.0 제외) | |
시신경 및 시각경로의 장애 | H46-H48 | |
사구체질환 | 급성 신염증후군 | N00 |
급속 진행성 신염증후군 | N01 | |
재발성 및 지속성 혈뇨 | N02 | |
만성 신염증후군 | N03 | |
신증후구 | N04 | |
상세불명의 신염증후군 | N05 | |
명시된 형태학적 병변을 동반한 고립된 단백뇨 | N06 | |
달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 | N07 | |
달리 분류된 질환에서의 사구체장애 | N08 | |
(당뇨병에서의 사구체장애 제외) | (N08.3제외) | |
- 사구체질환 동반(N08.5*) | M32.13+ | |
신세뇨관-간질질환 | 급성 세뇨관-간질신장염 | N10 |
만성 세뇨관-간질신장염 | N11 | |
급성 또는 만성으로 명시되지 않은 세뇨관-간질신장염 | N12 | |
폐색성 및 역류성 요로병증 | N13 | |
약물 및 중금속 유발 세뇨관-간질 및 세뇨관 병태 | N14 | |
기타 신세뇨관-간질질환 | N15 | |
달리 분류된 질환에서의 신세뇨관-간질장애 | N16 | |
- 세뇨관-간질신장병증 동반(N 16.4*) | M32.13+ | |
방광의결석 | 방광의 결석 | N21.0 |
신장 및 요관의 기타 장애 | 신세뇨관 기능손상으로 인한 장애 | N25 |
상세불명의 신장위축 | N26 | |
원인불명의 작은 신장 | N27 | |
달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | N28 | |
달리 분류된 질환에서의 신장 및 요관의 기타 장애 | N29 | |
비뇨계통의기타 질환 | 방광염 | N30 |
달리 분류되지 않은 방광의 신경근육 기능장애 | N31 | |
방광의 기타 장애 | N32 | |
달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | |
비뇨계통의 기타 장애 | N37 | |
- 간디다 방광염 및 요도염(N37.0*) | B37.40+ | |
달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N39 | |
(결핵성 방광염(A18.11+)제외) | (N33.0 제외) | |
(스트레스 요실금 제외) | (N39.3 제외) | |
(기타 명시된 요실금 제외) | (N39.4 제외) | |
유방의 장애 | 양성 유방형성 이상 | N60 |
유방의 염증성 장애 | N61 | |
유방의 비대 | N62 | |
유방의 상세불명의 덩이 | N63 | |
유방의 기타 장애 | N64 | |
특정 부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 |
배꼽탈장 | K42 | |
복벽탈장 | K43 | |
횡격막탈장 | K44 | |
기타 복벽탈장 | K45 | |
상세불명의 복벽탈장 | K46 | |
비감염성 장염 및 결장염 | 크론병[국소성 장염] | K50 |
궤양성 대장염 | K51 | |
기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | |
특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 |
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | K56 | |
장의 게실병 | K57 | |
복막의 질환 | 복막의 질환 | K65~K67 |
(결핵성 복막염 제외) | (K67.3제외) | |
- 기타 클라미디아질환(K67.0*) | A74.8+ | |
담낭 담도 질환 | 담낭염 | K81 |
담낭의 기타질환 | K82 | |
담도의 기타질환 | K83 | |
척추변형 | 척추후만증 및 척추전만증 | M40 |
적추측만증 | M41 | |
척추골연골증 | M42 | |
기타 변형성 등병증 | M43 | |
척추병증 | 강직 척추염 | M45 |
기타 염증성 척추병증 | M46 | |
척추증 | M47 | |
기타 척추병증 | M48 | |
추간판장애 (디스크질환) | 경추간판장애 | M50 |
기타 추간판장애 | M51 | |
- 추간판 장애에서의 신경근 및 신경총 압박(M51.1+) | G55.1* | |
골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 |
병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | |
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | |
골연속성의 장애 | M84 | |
안면 신경장애 | 삼차신경의 장애 | G50 |
안면 신경장애 | G51 | |
기타 뇌신경의 장애 | G52 | |
단일 신경병증 | 팔의 단일 신경병증 | G56 |
다리의 단일 신경병증 | G57 | |
기타 단일 신경병증 | G58 | |
달리 분류된 질환에서의 단일 신경병증 | G59 | |
(당뇨병성 단일 신경병증 제외) | (G59.0제외) | |
특정 누적 외상성 질환 | 결합조직의 기타 전신침범 | M35 |
달리 분류된 기타 질환에서의 각막염 및 각막 결막염 | H19.3* | |
경추 상완증후군 | M53.1 | |
기타 연조직장애 | M70~M79 (M74, M78 제외) |
|
(발바닥근막성 섬유종증) | (M72.2 제외) | |
(어깨병변) | (M75 제외) | |
윤활막 및 힘줄 장애 | 윤활막염 및 힘줄 윤활막염 | M65 |
윤활막 및 힘줄의 자연파열 | M66 | |
윤활막 및 힘줄의 기타 장애 | M67 | |
달리 분류된 질환에서의 윤활막 및 힘줄의 장애 | M68 | |
식도 질환 | 식도염 | K20 |
위-식도 역류병 | K21 | |
식도의 기타질환 | K22 | |
달리 분류된 질환에서의 식도의 장애 | K23 | |
위,십이지장 질환 | 위염 및 십이지장염 | K29 |
기능성 소화불량 | K30 | |
어깨병변 | 어깨병변 | M75 |
5. 치핵 수술
구분 | 대상질병 | 분류번호 |
---|---|---|
치핵 | 치핵 및 항문 주위 정맥혈전증 | K64 |
포함-치질 | ||
제외 -출산 및 산후기 합병(087.2), 임신 합병(022.4) |
하나손해보험 73대 질병 수술비 특별약관
제1조(보험금의 지급사유)
회사는 피보험자가 이 특별약관의 보험기간 중에 73대질병으로 진단확정되고 그 73대질병의 치료를 직접적인 목적으 로 수술을 받은 경우에는 수술 1회당 아래의 금액을 73대질병수술비로 보험수이자에게 지급합니다.
제2조(보험금 지급에 관한 세부규정)
1⃣ 제1조(보험금의 지급사유)에도 불구하고 제5조(“수술”의 정의와 장소) 제3항의 레이저 (Laser)수술의 경우 수술개 시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술보험금을 지급하며 이후 동일한 기준으 로 반복지급이 가능합니다.
2⃣ 보험수익자와 회사가 제1조(보험금의 지급사유)의 보험금 지급사유에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병 원 소속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
[의료법 제3조(의료기관)]
- 의원급 의료기관 : 의원, 치과의원, 한의원
- 조산원
- 병원급 의료기관 : 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 종합병원
제3조(보험금을 지급하지 않는 사유)
이 특별약관의 보험금을 지급하지 않는 사유는 보통약관 제5조(보험금을 지급하지 않는 사유) 제1항을 따릅니다.
제4조(“73대질병”의 정의 및 진단확정)
1⃣ 이 특별약관에 있어서 “73대질병”이라 함은 “7대질병”, “특정15대질병”, “다발성15대질병”, “35대생활질환” 및 “치핵“을 총칭합니다.
2⃣ 제1항의 “7대질병”이라함은 한국표준질병사인분류에 있어서 “7대질병”( (별표23 『7대질병 분류표』참조)으로 분류되는 질병을 말합니다.
3⃣ 제1항의 “특정15대질병”이라함은 한국표준질병사인분류에 있어서 “특정15대 질병”( (별표24『특정15대질병 분류표』참조)으로 분류되는 질병을 말합니다.
4⃣ 제1항의 “다발성 15대 질병”이라함은 한국표준질병사인분류에 있어서 “다발성15대질병”( (별표25)『다발성15대 질병 분류표』참조)으로 분류되는 질병을 말합니다.
5⃣ 제1항의 “35대 생활질환”이라 함은 한국표준질병사인분류에 있어서 “35대생활질환”( (별표26『35대생활질환 분류표』참조)으로 분류되는 질병을 말합니다.
6⃣ 제1항의 “치핵”이라 함은 한국표준질병사인분류에 있어서 “치핵” (별표27) 『치핵 분류표』참조)으로 분류되는 질병을 말합니다.
7⃣ “73대 질병”의 진단확정은 의료법 제3조(의료기관) 제2항에서 정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법 에서 정한 의료기관의 의사(치과의사제외) 면허를 가진 자에 의하여 내려져야 합니다.
단, 뇌혈관질환의 진단은 병 력•신경학적 검진과 함께 되전산화단층촬영 (brain CT scan), 자기공명영상(MRI), 뇌혈관조영술, 양전자방출단층 술(PET), 단일광자방출 전산화 단층술(SPECT), 되칙수액검사 등을 기초로 하고, 심장질환 중 허혈심장질환의 진단은 병력과 함께 심전도, 심장초음파, 관상동맥 (심장동맥)촬영술, 혈액중 심장 효소검사 등을 기초로 하여야 합니 다.
제5조(“수술”의 정의와 장소)
1⃣ 「이 특별약관에서 “수술이라 함은 병원 또는 의원의 의사, 치과의사의 면허를 가진 자(이하 “의사”라 합니다)에 의 하여 치료가 필요하다고 인정한 경우로서 자택 등에서 치료가 곤란하여 의료법 제3조(의료기관) 제2항에 정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 의사의 관리 하에 치료를 직접적인 목적으로 의료 기구를 사용하여 생체(生體)에 절단(切斷), 절제(切除) 등의 조작(操作)을 가하는 것을 말합니다. 단, 흡인(吸 引), 천자(穿刺) 등의 조치 및 신경(神經)차단(NERVE BLOCK)은 제외합니다.
- (절단) 특정부위를 잘라 내는 것
- (절제) 특정부위를 잘라 없애는 것
- (흡인) 주사기 등으로 빨아들이는 것
- (천자) 바늘 또는 관을 꽂아 체액 • 조직을 봅아내거나 약물을 주입하는 것
2⃣ 제1항의 수술은 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경 시에는 동 위원회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 생체(生體)에 절단(切斷), 절제(切 除) 등의 조작(操作)을 가하는 것을 포함합니다.
(신의료기술평가위원회) 의료법 제54조(신의료기술평가위원회의 설치 등)에 의거 설치된 위원회로서 신의료기술에 관한 최고의 심의기구를 말합니다.
3⃣ 제1항의 수술은 눈 관련 질환으로 레이RI(Laser) 수술을 받는 경우를 포함합니다. 다만, 다래끼 및 콩다래끼로 인한 수술, 선천병질병으로 인한 수술인 경우는 제외합니다.
제6조(특별약관의 소멸)
피보험자의 사망으로 인하여 이 특별약관에서 규정하는 보험금 지급사유가 더 이상 발생할 수 없는 경우에는 이 특별 약관은 소멸하며, 이 경우 회사는 그때까지 ‘보험료 및 책임준비금 산출방법서’에서 정하는 바에 따라 회사가 적립한 이 특별약관의 책임준비금을 계약자에게 지급합니다. (책임준비금) 장래의 보험금, 해지환급금 등을 지급하기 위하여 계약자가 납입한 보험료 중 일정액을 회사가 적립해 둔 금액 을 말합니다.
제7조(준용규정)
이 특별약괸이서 정하지 않은 사항은 보통약관(단, 제9조(공시이율의 적용 및 공시), 제10조(만기환급금의 지급), 제16조(계약 후 알릴 의무)의 규정은 제외합니다)을 따릅니다.