☝현대해상 퍼펙트플러스종합보험(Hi2101) 약관에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요. 현대해상 123대 질병수술 보장은 아래와 같이 6개의 세부보장으로 구성되어 있습니다. 1. 26대 질병 2. 59대 질병 3. 24대 질병 4. 다발성 질병수술(치핵) 5. 다발성 질병(3대 질병) 6. 다발성 10대 질병수술
[목 차]
현대해상 123대 질병 분류
구분 | 대상질병 |
26대 질병 | 중증근무력증, 안와장애, 유리체의 장애, 하지정맥류, 과민대장증후군, 전신결합조직장애II, 치열 및 치루, 골수염, 골괴사증, 뼈의 파젯병, 뼈의기타장애, 연골병증, 신장 및 요관의 결석, 요도결석증, 다한증, 눈및부속기관의 양성종양, 수면무호흡증, 결막장애, 외이의 질환, 림프절염, 대상포진, 급성 기관지염, 급성 세기관지염, 정맥염 및 혈전정맥염, 기타 정맥의 색전증 및 혈전증, 식도정맥류 |
59대 질병 | 담석증, 사타구니 탈장, 편도 및 아데노이드의 만성 질환, 만성 부비동염, 급성상기도감염, 후각특정질환, 인후부위의 특정질환, 성대결절, 근육장애, 발바닥근막성 섬유종증, 중이염, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환, 황반변성, 공막·각막·홍채·섬모체의 장애, 맥락막 및 망막의 장애, 시신경 및 시각경로의 장애, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 방광의결석, 신장 및 요관의 기타 장애, 비뇨계통의 기타 질환, 유방의장애, 특정 부위의 탈장, 비감염성장염 및 결장염, 특정장질환, 복막의질환, 담낭담도질환, 척추변형, 척추병증, 추간판장애(디스크질환), 골다공증, 안면신경장애, 손목터널증후군, 단일신경병증, 특정 누적외상성질환, 윤활막 및 힘줄장애, 식도질환, 위·십이지장 질환, 어깨병변, 고혈압, 당뇨병, 갑상선질환, 용혈-요독증후군(햄버거병), 비장질환, 부갑상선질환, 뇌하수체질환, 대사장애, 마비, 귀의 기타장애, 동맥및세동맥의 질환, 외부요인에의한폐질환, 폐부종, 특정호흡기질환, 침샘질환, 위공장궤양, 특정소화기질환, 장흡수장애, 전신결합조직장애I |
24대 질병 | 심장질환, 뇌혈관질환, 간질환, 위ᆞ십이지장궤양, 동맥경화증, 만성 하부호흡기질환, 폐렴, 녹내장, 결핵, 신부전, 패혈증, 중추신경계통의 염증성질환(수막염), 중추신경계통의 염증성질환(뇌및척수의염증성질환),파킨슨병, 다발경화증, 자율신경계통의 장애, 대동맥류, 폐질환, 급성 췌장염, 췌장질환, 뇌전증, 뇌성마비, 수두증, 버거씨병 |
치핵 | 치핵 |
3대 질병 | 관절염, 백내장, 생식기질환 (단, N47, N48 제외) |
10대 질병 | 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 생식기의 양성종양, 비뇨기관의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 유방의 양성종양 |
현대해상 123대 질병수술 분류표
1. 현대해상 26대 질병수술 분류표
구분 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
중증근무력증 | 중증근무력증 및 기타 근신경장애 | G70 |
안와장애 | 안와의 장애 | H05 |
유리체의 장애 | 유리체의 장애 | H43 |
하지정맥류 | 하지의 정맥류 | I83 |
임신중 하지의 정맥류성 정맥 | O22.0 | |
산후기중 기타 정맥합병증 | O87.8 | |
과민대장증후군 | 과민대장증후군 | K58 |
치열 및 치루 | 항문 및 직장부의 열창 및 누공 | K60 |
항문 및 직장부의 농양 | K61 | |
항문 및 직장의 기타 질환 | K62 | |
전신결합조직 장애II | 전신홍반루푸스 | M32 |
피부다발근염 | M33 | |
전신경화증 | M34 | |
골수염 | 골수염 | M86 |
골괴사증 | 골괴사 | M87 |
뼈의 파젯병 | 뼈의 파젯병[변형성 골염] | M88 |
뼈의기타장애 | 뼈의 기타 장애 | M89 |
연골병증 | 고관절 및 골반의 연소성 골연골증 | M91 |
기타 연소성 골연골증 | M92 | |
기타 골연골병증 | M93 | |
연골의 기타 장애 | M94 | |
신장 및 요관의 결석 | 신장 및 요관의 결석 | N20 |
요도결석증 | 요도결석 | N21.1 |
기타 하부요로결석 | N21.8 | |
상세불명의 하부요로결석 | N21.9 | |
달리 분류된 질환에서의 요로의 결석 | N22 | |
다한증 | 다한증 | R61 |
눈및부속기관의 양성종양 | 눈 및 부속기의 양성 신생물 | D31 |
수면무호흡증 | 수면무호흡 | G47.3 |
결막장애 | 결막염 | H10 |
결막의 기타 장애 | H11 | |
달리 분류된 질환에서의 결막의 장애 | H13 | |
외이의 질환 | 외이염 | H60 |
외이의 기타장애 | H61 | |
달리 분류된 질환에서의 외이의 장애 | H62 | |
림프절염 | 비특이성 림프절염 | I88 |
림프관 및 림프절의 기타 비감염성 장애 | I89 | |
대상포진 | 대상포진 | B02 |
급성기관지염 | 급성 기관지염 | J20 |
급성 세기관지염 | 급성 세기관지염 | J21 |
정맥염 및 혈전정맥염 | 정맥염 및 혈전정맥염 | I80 |
기타 정맥의 색전증 및 혈전증 | 기타 정맥의 색전증 및 혈전증 | I82 |
식도정맥류 | 식도정맥류 | I85 |
2. 현대해상 59대 질병수술 분류표
구분 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
담석증 | 담석증 | K80 |
사타구니 탈장 | 사타구니 탈장 | K40 |
편도 및 아데노이드의 만성 질환 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 |
만성 부비동염 | 만성 부비동염 | J32 |
급성상기도감염 | 급성상기도감염 | J00-J06 |
후각특정질환 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | J30 |
만성비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | |
코폴립 | J33 | |
코 및 비동의 기타장애 | J34 | |
인후부위의 특정질환 | 편도주위 농양 | J36 |
만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | |
상기도의 기타 질환 | J39 | |
성대결절 | 달리 분류되지 않은 성대및 후두의 질환 | J38 |
근육장애 | 근염 | M60 |
근육의 석회화 및 골화 | M61 | |
근육의 기타 장애 | M62 | |
달리 분류된 질환에서의 근육장애 | M63 | |
발바닥근막성 섬유종증 | 발바닥근막성 섬유종증 | M72.2 |
중이염 | 비화농성 중이염 | H65 |
화농성 및 상세불명의 중이염 | H66 | |
달리 분류된 질환에서의 중이염 | H67 | |
중이 및 유돌의 질환 | 귀인두관염 및 귀인두관 폐색 | H68 |
귀인두관의 기타 장애 | H69 | |
유돌염 및 관련 병태 | H70 | |
중이의 진주종 | H71 | |
고막의 천공 | H72 | |
고막의 기타 장애 | H73 | |
중이 및 유돌의 기타 장애 | H74 | |
달리 분류된 질환에서의 중이 및 유돌의 기타 장애 | H75 | |
내이의 질환 | 내이의 질환 | H80-H83 |
황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
공막·각막·홍채 ·섬모체의 장애 | 공막, 각막, 홍채 및 섬모체의 장애 | H15-H22 |
맥락막 및 망막의 장애 | 맥락막 및 망막의 장애
(황반 및 후극부의 변성 제외)
- H35.0(배경망막병증 및 망막혈관별화) 중 | H30-H36 (H35.3제외) |
고혈압성 망막병증 제외 (당뇨병성 망막병증 제외) | (H36.0제외) | |
시신경 및 시각경로의 장애 | 시신경염 | H46 |
시[제2]신경 및 시각경로의 기타 장애 | H47 | |
달리 분류된 질환에서의 시[제2]신경 및 시각경로의 장애 | H48 | |
사구체질환 | 급성 신염증후군 | N00 |
급속 진행성 신염증후군 | N01 | |
재발성 및 지속성 혈뇨 | N02 | |
만성 신염증후군 | N03 | |
신증후군 | N04 | |
상세불명의 신염증후군 | N05 | |
명시된 형태학적 병변을동반한 고립된 단백뇨 | N06 | |
달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 | N07 | |
달리 분류된 질환에서의사구체장애 (당뇨병에서의 사구체장애 제외) | N08 (N08.3제외) | |
신세뇨관- 간질질환 | 급성 세뇨관-간질신장염 | N10 |
만성 세뇨관-간질신장염 | N11 | |
급성 또는 만성으로 명시되지 않은 세뇨관-간질신장 염 | N12 | |
폐쇄성 및 역류성 요로병증 | N13 | |
약물 및 중금속 유발 세뇨관-간질 및 세뇨관 병태 | N14 | |
기타 신세뇨관-간질질환 | N15 | |
달리 분류된 질환에서의신세뇨관-간질장애 | N16 | |
방광의결석 | 방광의 결석 | N21.0 |
신장 및 요관의 기타 장애 | 신세뇨관기능손상으로 인한 장애 | N25 |
상세불명의 신장위축 | N26 | |
원인불명의 작은 신장 | N27 | |
달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | N28 | |
달리 분류된 질환에서의 신장 및 요관의 기타 장애 | N29 | |
비뇨계통의 기타 질환 | 방광염 | N30 |
달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | N31 | |
방광의 기타 장애 | N32 | |
달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | |
비뇨계통의 기타 장애 | N37 | |
달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N39 | |
(결핵성 방광염(A18.11†)제외) | (N33.0제외) | |
(스트레스요실금 제외) | (N39.3제외) | |
(기타 명시된 요실금 제외) | (N39.4제외) | |
유방의 장애 | 양성 유방형성이상 | N60 |
유방의 염증성 장애 | N61 | |
유방의 비대 | N62 | |
유방의 상세불명의 덩이 | N63 | |
유방의 기타 장애 | N64 | |
특정 부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 |
배꼽탈장 | K42 | |
복부탈장 | K43 | |
횡격막탈장 | K44 | |
기타 복부탈장 | K45 | |
상세불명의 복부탈장 | K46 | |
비감염성장염 및 결장염 | 크론병[국소성 장염] | K50 |
궤양성 대장염 | K51 | |
기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | |
특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 |
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | K56 | |
장의 게실병 | K57 | |
복막의 질환 | 복막의 질환 | K65-K67 |
(결핵성 복막염 제외) | (K67.3제외) | |
담낭담도 질환 | 담낭염(쓸개염) | K81 |
담낭의 기타질환 | K82 | |
담도의 기타질환 | K83 | |
척추변형 | 척주후만증 및 척주전만증 | M40 |
척주측만증 | M41 | |
척추골연골증 | M42 | |
기타 변형성 등병증 | M43 | |
척추병증 | 강직척추염 | M45 |
기타 염증성 척추병증 | M46 | |
척추증 | M47 | |
기타 척추병증 | M48 | |
추간판장애 (디스크질환) | 경추간판장애 | M50 |
기타 추간판장애 | M51 | |
골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 |
병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | |
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | |
골연속성의 장애 | M84 | |
안면 신경장애 | 삼차신경의 장애 안면신경장애 | G50 G51 |
기타 뇌신경의 장애 | G52 | |
손목터널증후군 | 손목터널증후군 | G56.0 |
단일신경병증 | 팔의 단일신경병증 | G56 |
(손목터널증후군 제외) | (G56.0제외) | |
다리의 단일신경병증 | G57 | |
기타 단일신경병증 | G58 | |
달리 분류된 질환에서의단일신경병증 (당뇨병성 단일신경병증 제외) | G59 (G59.0제외) | |
특정 누적외상성질환 | 결합조직의 기타 전신침범 | M35 |
경추상완증후군 | M53.1 | |
기타 연조직장애 | M70~M79 (M74,M78제외) | |
(발바닥근막성 섬유종증) | (M72.2 제외) | |
(어깨병변) | (M75제외) | |
윤활막 및 힘줄장애 | 윤활막염 및 힘줄윤활막염 | M65 |
윤활막 및 힘줄의 자연파열 | M66 | |
윤활막 및 힘줄의 기타 장애 | M67 | |
달리 분류된 질환에서의 윤활막 및 힘줄의 장애 | M68 | |
식도질환 | 식도염 | K20 |
위-식도역류병 | K21 | |
식도의 기타질환 | K22 | |
달리 분류된 질환에서의 식도의 장애 | K23 | |
위·십이지장 질환 | 위염 및 십이지장염 | K29 |
기능성 소화불량 | K30 | |
어깨병변 | 어깨병변 | M75 |
고혈압성 질환 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 합병증 | 고혈압성 뇌병증 | I67.4 |
배경망막병증 및 망막혈관변화 (고혈압성 망막병증) 제외 - 고혈압성 이외의 배경망막병증 및 망막혈관 변화 | H35.0 | |
당뇨병 질환 | 1형 당뇨병 | E10 |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조 관련 당뇨병 | E12 | |
기타 명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
당뇨병성 합병증 | 당뇨병성 단일신경병증 | G59.0 |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의 사구체장애 | N08.3 | |
용혈-요독증후군 (햄버거병) | 용혈-요독증후군 | D59.3 |
비장질환 | 비장의 질환 | D73 |
부갑상선질환 | 부갑상선기능저하증 | E20 |
부갑상선기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | E21 | |
뇌하수체질환 | 뇌하수체의 기능항진 | E22 |
뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | E23 | |
대사장애 | 쿠싱증후군 | E24 |
부신생식기장애 | E25 | |
고알도스테론증 | E26 | |
부신의 기타 장애 | E27 | |
마비 | 편마비 | G81 |
하반신마비 및 사지마비 | G82 | |
기타 마비증후군 | G83 | |
귀의 기타장애 | 전음성 및 감각신경성 청력소실 | H90 |
기타 청력소실 | H91 | |
귀통증 및 귀의 삼출액 | H92 | |
달리 분류되지 않은 귀의 기타 장애 | H93 | |
달리 분류된 질환에서의 귀의 기타 장애 | H94 | |
달리 분류되지 않은 귀 및 유돌의 처치후 장애 | H95 | |
동맥및세동맥의 질환 | 동맥색전증 및 혈전증 | I74 |
동맥 및 세동맥의 기타 장애 | I77 | |
외부요인에의한폐 질환 | 탄광부진폐증 | J60 |
석면 및 기타 광섬유에 의한 진폐증 | J61 | |
실리카를 함유한 먼지에 의한 진폐증 | J62 | |
기타 무기물먼지에 의한 진폐증 | J63 | |
상세불명의 진폐증 | J64 | |
결핵과 연관된 진폐증 | J65 | |
특정 유기물먼지에 의한 기도질환 | J66 | |
유기물먼지에 의한 과민성 폐렴 | J67 | |
화학물질, 가스, 훈증기 및 물김의 흡입에 의한 호흡 기병태 | J68 | |
고체 및 액체에 의한 폐렴 | J69 | |
기타 외부요인에 의한 호흡기병태 | J70 | |
폐부종 | 폐부종 | J81 |
특정호흡기질환 | 달리 분류되지 않은 폐호산구증가 | J82 |
기타 간질성 폐질환 | J84 | |
침샘질환 | 침샘의 질환 | K11 |
위공장궤양 | 위공장궤양 | K28 |
특정소화기질환 | 위 및 십이지장의 기타 질환 (위 및 십이지장의 폴립 제외) | K31 (K31.7제외) |
장흡수장애 | 장흡수장애 | K90 |
전신결합조직장애 I | 결절성 다발동맥염 및 관련 병태 기타 괴사성 혈관병증 | M30 M31 |
3. 현대해상 24대 질병수술 분류표
구분 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
심장질환 | 급성 류마티스열 | I00 ~ I02 |
만성 류마티스 심장질환 | I05 ~ I09 | |
허혈심장질환 | I20 ~ I25 | |
폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | I26 ~ I28 | |
기타 형태의 심장병 | I30 ~ I52 | |
뇌혈관질환 | 뇌혈관 질환 | I60 ~ I69 |
간질환 | 바이러스 간염 | B15 ~ B19 |
간의 질환 | K70 ~ K77 | |
위궤양 및 십이지장궤 양 | 위궤양 | K25 |
십이지장궤양 | K26 | |
상세불명 부위의 소화성 궤양 | K27 | |
동맥경화증 | 죽상경화증 | I70 |
만성 하부호흡기 질환 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 |
단순성 및 점액화농성 만성기관지염 | J41 | |
상세불명의 만성기관지염 | J42 | |
천식 | J45 | |
천식지속상태 | J46 | |
폐렴 | 달리 분류되지 않은 바이러스 폐렴 | J12 |
폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
재향군인병 | A48.1 | |
폐렴이 합병된 홍역 | B05.2 | |
녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
결핵 | 결핵 | A15 ~ A19 |
결핵의 후유증 | B90 | |
신부전 | 신부전 | N17 ~ N19 |
패혈증 | 연쇄알균패혈증 기타 패혈증 | A40 A41 |
중추신경계 통의 염증성질환 (수막염) | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | G00 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | G01 | |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
중추신경계 통의 염증성질환 (뇌및척수의 염증성질환) | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G04 |
달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G05 | |
두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
달리 분류된 질환에서의 두 개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | G08 | |
중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
다발경화증 | 다발경화증 | G35 |
자율신경계 통의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
대동맥류 | 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
폐질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐쇄성 폐질환 | J44 | |
기관지확장증 | J47 | |
하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
급성 췌장염 | 급성 췌장염 | K85 |
췌장질환 | 췌장의 기타 질환 | K86 |
달리 분류된 질환에서의 담낭, 담도 및 췌장의 장애 | K87 | |
뇌전증 | 뇌전증 | G40 |
뇌전증지속상태 | G41 | |
뇌성마비 | 뇌성마비 | G80 |
수두증 | 수두증 | G91 |
버거씨병 | 폐색혈전혈관염[버거병] | I73.1 |
4. 현대해상 치핵 수술 분류표
대상이 되는 질병 | 분류번호 |
치핵 및 항문 주위 정맥 혈전증 포함 – 치질 제외 – 출산 및 산후기 합병(O87.2), 임신 합병(O22.4) | K64 |
5. 현대해상 다빈도 3대 질병수술 분류표
구분 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
관절염 | 감염성 관절병증 | M00 ~ M03 |
염증성 다발관절병증 | M05 ~ M14 | |
(당뇨병성 관절병증 제외) | (M14.2) | |
관절증 | M15 ~ M19 | |
기타 관절 장애 | M20 ~ M25 | |
백내장 | 노년 백내장 | H25 |
기타 백내장 | H26 | |
수정체의 기타장애 | H27 | |
생식기질환 | 남성생식기관의 질환 (남성불임 제외) | N40~N45,N49~N51 |
여성골반내 기관의 염증성 질환 | N70 ~ N77 | |
여성생식기관의 비염증성 장애 (습관적 유산자 제외) (여성불임 제외) (인공 수정과 관련된 합병증 제외) | N80 ~ N95 | |
달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N99 |
6. 현대해상 다빈도 10대 질병수술 분류표
구분 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
소화기계통의 양성신생물 | 기타 및 부위불명 소화기계통의 양성신생물 | D13 |
중이‧호흡계통 및 흉곽의 양성신생물 | 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 | D14 |
기타 및 상세불명의 흉곽내 기관의 양성 신생물 | D15 | |
골및 관절연골의 양성신생물 | 골 및 관절연골의 양성 신생물 | D16 |
조직의 양성신생물 | 중피조직의 양성 신생물 | D19 |
후복막 및 복막 연조직의양성 신생물 | D20 | |
결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | D21 | |
여성 생식기의 양성종양 | 자궁의 평활근종 | D25 |
자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | |
난소의 양성 신생물 | D27 | |
기타 및 상세불명의 여성생식기관의 양성 신생물 | D28 | |
남성 생식기의 양성종양 | 남성생식기관의 양성 신생물 | D29 |
비뇨기관의 양성신생물 | 비뇨기관의 양성신생물 | D30 |
수막의 양성신생물 | 수막의 양성 신생물 | D32 |
뇌및 중추신경계통의 양성신생물 | 뇌 및 기타 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | D33 |
갑상선 및 내분비선의 양성신생물 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 |
기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | D35 | |
유방의 양성종양 | 유방의 양성 신생물 | D24 |
현대해상 123대 질병수술 보장 특별약관
제1조 (보험금의 지급사유)
회사는 피보험자가 이 특별약관의 보험기간 중에 ‘123대 질병’으로 진단확정되고, 그 ‘123대 질병’의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우에는 수술 1회당 아래의 금액을 보험수익자에게 보험금으로 지급합니다.(이하 ‘특별약관’은 ‘특약’, ‘이 특별약관 의 보험기간’은 ‘보험기간’이라 합니다)
제2조 (123대질병의 정의 및 진단확정)
1⃣ 이 특약에서 ‘123대 질병’이라 함은 제2항에서 정한 ‘26대 질병’, 제3항에서 정한 ‘59대 질병’, 제4항에서 정한 ‘24대 질병’, 제5항에서 정한 ‘치핵’, 제6항에서 정한 ‘3대 질병’ 및 제7항에서 정한 ‘10대 질병’을 총칭합니다.
2⃣ 이 특약에서 ‘26대 질병’이라 함은 제8차 한국표준질병사인분류에 있어서 [별표13] ‘26대 질병 분류표’에 해당하는 질병을 말합니다.
3⃣ 이 특약에서 ‘59대 질병’이라 함은 제8차 한국표준질병사인분류에 있어서 [별표64] ‘59대 질병 분류표’에 해당하는 질병을 말합니다.
단, ‘고혈압’ 및 ‘당뇨병’의 경우 다음의 합병증 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우도 보험금을 지급합니다.
4⃣ 이 특약에서 ‘24대 질병’이라 함은 제8차 한국표준질병사인분류에 있어서 [별표62] ‘24대 질병 분류표’에 해당하는 질병을 말합니다.
단, 아래에 각 호의 질병코드를 동시에 진단받는 경우에는 제1항의 ‘24대 질병’으로 진 단받은 것으로 간주합니다.
- 남성생식기관의 결핵(A18.14)과 달리 분류된 질환에서의 전립선장애(N51.0)를 동시에 진단받은 경우
- 남성생식기관의 결핵(A18.14)과 달리 분류된 질환에서의 고환 및 부고환의 장애(N51.1)를 동시에 진단받은 경우
- 남성생식기관의 결핵(A18.14)과 달리 분류된 질환에서의 남성생식기관의 기타 장애 (N51.8)를 동시에 진단받은 경우
5⃣ 이 특약에서 ‘치핵’이라 함은 제8차 한국표준질병사인분류에 있어서 [별표48] ‘치핵 분류표’에 해당하는 질병을 말합니다.
6⃣ 이 특약에서 ‘3대 질병’이라 함은 제8차 한국표준질병사인분류에 있어서 [별표67] ‘3 대 질병 분류표’에 해당하는 질병을 말합니다.
7⃣ 이 특약에서 ‘10대 질병’이라 함은 제8차 한국표준질병사인분류에 있어서 [별표63] ‘10대 질병 분류표’에 해당하는 질병을 말합니다.
8⃣ ‘123대 질병’의 진단확정은 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 국내의 병원, 의원 또 는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관의 의사자격을 가진 자에 의한 진단서에 의합니다.
제3조 (수술의 정의와 장소)
1⃣ 이 특약에서 ‘수술’이라 함은 병원 또는 의원의 의사, 치과의사의 면허를 가진 자(이 하 ‘의사’라 합니다)에 의하여 치료가 필요하다고 인정된 경우로서 의사의 관리 하에 치료를 직접적인 목적으로 의료기구를 사용하여 생체(生體)에 절단(切斷, 특정부위를 잘 라 내는 것), 절제(切除, 특정부위를 잘라 없애는 것) 등의 조작(操作)을 가하는 것을 말합니다.
2⃣ 제1항의 수술에는 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원 회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 생체에 절단, 절제 등의 조작을 가하는 것도 포함됩니다.
3⃣ 제1항의 수술은 자택 등에서 치료가 곤란하여 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 국내 의 병원, 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 행한 것에 한합니다.
4⃣ 제1항 및 제2항에도 불구하고 눈 관련 질환의 경우 레이저(Laser)에 의한 수술을 포함합니다.
다만, 다래끼 및 콩다래끼로 인한 수술 및 선천성질병으로 인한 수술의 경우에는 수술 보험금을 지급하지 않습니다.
5⃣ 제1항의 수술에서 아래 각호의 사항은 제외합니다.
- 흡인(吸引, 주사기 등으로 빨아들이는 것)
- 천자(穿刺, 바늘 또는 관을 꽂아 체액ᆞ조직을 뽑아내거나 약물을 주입하는 것)등의 조치
- 신경(神經) 차단(NERVE BLOCK)
- 미용성형 목적의 수술
- 피임(避妊) 목적의 수술
- 검사 및 진단을 위한 수술(생검(生檢), 복강경검사(腹腔鏡檢査) 등)
- 제1항 내지 제3항에 해당하지 않는 시술(체외 충격파 쇄석술 등)
제4조 (보험금 지급에 관한 세부규정)
1⃣ 보험수익자와 회사가 제1조(보험금의 지급사유)의 보험금 지급사유에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에 정하며, 보험 금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
2⃣ 제3조(수술의 정의와 장소) 제4항에서 정한 레이저에 의한 수술의 경우, 레이저에 의한 수술 개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수술 보험금을 지급합니다.
제5조 (보험금을 지급하지 않는 사유)
이 특약의 보험금을 지급하지 않는 사유는 보통약관 제6조(보험금을 지급하지 않는 사유) 제1항을 따릅니다.
제6조 (특약의 소멸)
피보험자가 사망한 경우에는 이 특약은 그때부터 효력이 없습니다.
제7조 (약관상 보장하지 않는 원인으로 사망시 지급금)
1⃣ 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 ‘보험료 및 책임준비금 산출방법서’에서 정하는 바에 따라 회사가 적립한 이 특약의 사망 당시 책임준비금을 계약자에게 지급합니 다.
2⃣ 제1항 및 제6조(특약의 소멸)의 ‘사망’에는 보험기간에 다음 어느 하나의 사유가 발생한 경우를 포함합니다.
- 실종선고를 받은 경우 : 법원에서 인정한 실종기간이 끝나는 때에 사망한 것으로 봅니다.
- 관공서에서 수해, 화재나 그밖의 재난을 조사하고 사망한 것으로 통보하는 경우 : 가족관계 등록부에 기재된 사망 연월일을 기준으로 합니다.
제8조 (준용규정)
이 특약에서 정하지 않은 사항은 보통약관을 따릅니다
다만, 제10조(중도인출금) 및 제12조(만기환급금의 지급)의 규정은 제외합니다.