☝현대해상 퍼펙트플러스종합보험(Hi1904) 약관에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요.
[목 차]
현대해상 71대 질병수술 분류
22대 특정질병 | 고혈압, 당뇨병, 심장질환, 뇌혈관질환, 간질환, 위ᆞ십이지장궤양, 갑 상선질환, 동맥경화증, 만성 하부호흡기질환, 폐렴, 녹내장, 결핵, 신부 전, 폐혈증, 중추신경계통의 염증성질환, 파킨슨병, 다발경화증, 자율 신경계통의 장애, 대동맥류, 폐질환, 급성 췌장염, 췌장질환 |
다발성 13대질병 | 관절염, 백내장, 생식기질환, 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡계 통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양 성신생물, 생식기의 양성종양, 비뇨기관의 양성신생물, 수막의 양성 신생물, 뇌 및 중추신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 유방의 양성종양 |
35대 생활질환 | 담석증, 사타구니 탈장, 편도 및 아데노이드의 만성 질환, 만성 부비동염, 급성상기도감염, 후각특정질환, 인후부위의특정질환, 근육장애, 발 바닥근막성섬유종증, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환, 황반변성, 눈 및 눈부속기관의 특정질환, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 방광의결석, 신장 및 요관의 기타 장애, 비뇨계통의 기타 질환, 유방의 장애, 특정 부위의 탈장, 비감염성장염 및 결장염, 특정 장질환,복막의질환, 담낭담 도질환, 척추변형, 척추병증, 추간판장애(디스크질환), 골다공증, 안면 신경장애, 단일신경병증, 특정 누적외상성질환, 윤활막 및 힘줄장애, 식 도질환, 위,십이지장 질환, 어깨병변 |
치핵수술 |
현대해상 71대 질병수술 분류표
1. 현대해상 22대 특정 질병수술 분류표
약관에서 규정하는 22대특정질병으로 분류되는 질병은 제7차 개정 한국표준질병사인분류(통계 청 고시 제2015-309호, 2016.1.1 시행)중 다음에 적은 질병을 말합니다.
구분 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
고혈압성 질환 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 합병증 | 고혈압성 뇌병증 | I67.4 |
고혈압성 망막병증 | H35.02 | |
당뇨병 질환 | 1형 당뇨병 | E10 |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조 관련 당뇨병 | E12 | |
기타 명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
당뇨병성 합병증 | 당뇨병성 단일신경병증 | G59.0 |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의 사구체장애 | N08.3 | |
심장질환 | 급성 류마티스열 | I00 ~ I02 |
만성 류마티스 심장질환 | I05 ~ I09 | |
허혈심장질환 | I20 ~ I25 | |
폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | I26 ~ I28 | |
기타 형태의 심장병 | I30 ~ I52 | |
뇌혈관질환 | 뇌혈관 질환 | I60 ~ I69 |
간질환 | 바이러스 간염 | B15 ~ B19 |
간의 질환 | K70 ~ K77 | |
위궤양 및 십이지장궤양 | 위궤양 | K25 |
십이지장궤양 | K26 | |
상세불명 부위의 소화성 궤양 | K27 | |
갑상선질환 | 갑상선의 장애 | E00~E07 |
처치후 갑상선기능저하증 | E89.0 | |
방사선조사후 갑상선기능저하증 | ||
수술후 갑상선기능저하증 | ||
동맥경화증 | 죽상경화증 | I70 |
만성 하부호흡기질환 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 |
단순성 및 점액화농성 만성기관지염 | J41 | |
상세불명의 만성기관지염 | J42 | |
천식 | J45 | |
천식지속상태 | J46 | |
폐렴 | 달리 분류되지 않은 바이러스 폐렴 | J12 |
폐렴연쇄구균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
재향군인병 | A48.1 | |
폐렴이 합병된 홍역 | B05.2 | |
녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
결핵 | 결핵 | A15 ~ A19 |
결핵의 후유증 | B90 | |
신부전 | 신부전 | N17 ~ N19 |
패혈증 | 연쇄구균패혈증 기타 패혈증 | A40 A41 |
중추신경 계통의 염증성 질환 | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | G00 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | G01 | |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G04 | |
달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G05 | |
두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
달리 분류된 질환에서의 두 개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | G08 | |
중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
다발경화증 | 다발경화증 | G35 |
자율신경계통의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
대동맥류 | 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
폐질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐색성 폐질환 | J44 | |
기관지확장증 | J47 | |
하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
급성 췌장염 | 급성 췌장염 | K85 |
췌장질환 | 췌장의 기타 질환 | K86 |
달리 분류된 질환에서의 담낭, 담도 및 췌장의 장애 | K87 |
주) 당뇨병 질환(E10~E14)에는 눈, 신장 등의 합병증을 동반한 당뇨병이 포함되어 있음 제8차 개정이후 한국표준질병사인분류에 있어서 상기 상병이외에 추가로 상기 분류표에 해당하는 상병이 있는 경우에는 그 상병도 포함하는 것으로 합니다.
진단서 상의 분류번호는 한국표준질병사인분류 질병코딩지침서(향후 지침서가 변경되는 경우 변경된 지침서에 따릅니다)에 따라 기재된 것을 인정합니다.
[유의사항]
한국표준질병사인분류 기준에 의거하여 상기 22대 특정질병 중 일부는 아래와 같이 동시 진단 될 수 있으며, 동시 진단 가능 코드가 기재된 진단서를 제출한 경우에도 보험금을 지급합니다.
22대특정질병 대상코드 | 동시진단코드 | ||
---|---|---|---|
대상이 되는 질병 | 분류번호 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
뇌염이 합병된 홍역 | B05.0 | ||
볼거리뇌염 | B26.2 | ||
수두뇌염 | B01.1 | ||
대상포진뇌염 | B02.0 | ||
뇌염 | G05.1주2) | 신경학적 합병증을 동반한 풍진 | B06.0+ |
수막염 | G02.0주2) | ||
수막뇌염 | G05.1주2) | ||
달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | G01주3) | 리스테리아 수막염 및 수막뇌염 | A32.1+ |
리스테리아 수막염 및 수막뇌염 | G05.0주3) | ||
두개내 및 척추내 농양 및 육아종
달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | 아메바성 뇌농양 | A06.6 |
수막결핵종 | A17.1+ | ||
뇌 및 척수의 결핵종 | A17.80+ | ||
기타 신경계통의 결핵 | A17.88+ | ||
달리 분류된 질환에서의 췌장장애 | K87.1 | 거대세포바이러스췌장염 | B25.2 |
볼거리췌장염 | B26.3 |
주1) I32.0~I52.0은 약관상 동시에 보장하고 있는 경우만 A39.5+도 보장합니다. 즉, I32.0~I52.0 중 일부만 보장하는 경우 A39.5+는 보장하지 않습니다.
주2) G02.0~G05.1은 약관상 동시에 보장하고 있는 경우만 B06.0+도 보장합니다. 즉, G02.0~G05.1중 일부만 보장하는 경우 B06.0+는 보장하지 않습니다.
주3) G01~G05.0은 약관상 동시에 보장하고 있는 경우만 A32.1+도 보장합니다. 즉, G01~G05.0 중 일부만 보장하는 경우 A32.1+는 보장하지 않습니다.
상기외에도 대상질병 분류표의 분류번호와 연관성이 있어, 분류번호가 동시에 부여된 경우 대상질병 분류에 포함합니다.
2. 현대해상 다발성 13대 질병수술 분류표
약관에서 규정하는 다발성13대질병으로 분류되는 질병은 제7차 개정 한국표준질병사인분류(통 계청 고시 제2015-309호, 2016.1.1 시행)중 다음에 적은 질병을 말합니다.
구분 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
관절염 | 감염성 관절병증 | M00 ~ M03 |
염증성 다발관절병증 | M05 ~ M14 | |
(당뇨병성 관절병증 제외) | (M14.2) | |
관절증 | M15 ~ M19 | |
기타 관절 장애 | M20 ~ M25 | |
백내장 | 노년 백내장 | H25 |
기타 백내장 | H26 | |
수정체의 기타장애 | H27 | |
생식기질환 | 남성생식기의 질환 (남성불임 제외) | N40~N45,N47~N51 |
여성골반내 기관의 염증성 질환 | N70 ~ N77 | |
여성생식기관의 비염증성 장애 (습관적 유산자 제외) (여성불임 제외) (인공 수정과 관련된 합병증 제외) | N80 ~ N95 | |
달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N99 | |
소화기계통의 양성신생물 | 기타 및 부위불명 소화기계통의 양성신생물 | D13 |
중이‧호흡계통 및 흉곽의 양성신생물 | 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 | D14 |
기타 및 상세불명의 흉곽내 기관의 양성 신생물 | D15 | |
골및 관절연골의 양성신생물 | 골 및 관절연골의 양성 신생물 | D16 |
조직의 양성신생물 | 중피조직의 양성 신생물 | D19 |
후복막 및 복막 연조직의양성 신생물 | D20 | |
결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | D21 | |
여성 생식기의 양성종양 | 자궁의 평활근종 | D25 |
자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | |
난소의 양성 신생물 | D27 | |
기타 및 상세불명의 여성생식기관의 양성 신생물 | D28 | |
남성 생식기의 양성종양 | 남성생식기관의 양성 신생물 | D29 |
비뇨기관의 양성신생물 | 비뇨기관의 양성신생물 | D30 |
수막의 양성신생물 | 수막의 양성 신생물 | D32 |
뇌및 중추신경계통의 양성신생물 | 뇌 및 기타 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | D33 |
갑상선 및 내분비선의 양성 신생물 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 |
기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | D35 | |
유방의 양성종양 | 유방의 양성 신생물 | D24 |
[유의사항]
한국표준질병사인분류 기준에 의거하여 상기 다발성 13대 질병 중 일부는 아래와 같이 동시 진 단될 수 있으며, 동시 진단 가능 코드가 기재된 진단서를 제출한 경우에도 보험금을 지급합니 다.
다발성13대질병 대상코드 | 동시진단코드 | ||
---|---|---|---|
대상이 되는 질병 | 분류번호 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
류마티스 폐질환 | M05.1+ | 류마티스 폐질환 | J99.0* |
달리 분류된 질환에서의 전립 선장애 | N51.0* | 편모충성 전립선염 | A59.01+ |
전립선의 결핵 | A18.13+ | ||
기타 남성 생식기관의 결핵 | A18.14+ | ||
달리 분류된 질환에서의 고환 및 부고환의 장애 | N51.1* | 볼거리고환염 | B26.0+ |
자궁경부의 결핵감염 | N74.0 | 자궁경부의 결핵 | A18.15+ |
결핵성 자궁내막염 | N74.1 | 결핵성 여성골반염증질환, 결핵성 자궁내막염,결핵성 난소염 및 난관 염 | A18.16+ |
상기외에도 대상질병 분류표의 분류번호와 연관성이 있어, 분류번호가 동시에 부여된 경우 대 상질병 분류에 포함합니다.
3. 현대해상 35대 생활질환 수술 분류표
구분 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
---|---|---|
담석증 | 담석증 | K80 |
사타구니 탈장 | 사타구니 탈장 | K40 |
편도 및 아데노이드의 만성 질환 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 |
만성 부비동염 | 만성 부비동염 | J32 |
급성상기도감염 | 급성상기도감염 | J00-J06 |
후각특정질환 | 혈관운동성 및 앨러지성 비염 | J30 |
만성비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | |
코폴립 | J33 | |
코 및 비동의 기타장애 | J34 | |
인후부위의 특정질환 | 편도주위 농양 | J36 |
만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | |
달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | J38 | |
상기도의 기타 질환 | J39 | |
근육장애 | 근염 | M60 |
근육의 석회화 및 골화 | M61 | |
근육의 기타 장애 | M62 | |
달리 분류된 질환에서의 근육장애 | M63 | |
발바닥근막성 섬유종증 | 발바닥근막성 섬유종증 | M72.2 |
중이 및 유돌의 질환 | 중이 및 유돌의 질환 | H65-H75 |
내이의 질환 | 내이의 질환 | H80-H83 |
황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
눈및 눈부속기관 의 특정질환 | 공막, 각막, 홍채 및 섬모체의 장애 | H15-H22 |
맥락막 및 망막의 장애 | H30-H36 | |
(황반 및 후극부의 변성 제외) | (H35.3제외) | |
(고혈압성 망막병증 제외) | (H35.02제외) | |
(당뇨병성 망막병증 제외) | (H36.0제외) | |
시신경 및 시각경로의 장애 | H46-H48 | |
사구체질환 | 급성 신염증후군 | N00 |
급속 진행성 신염증후군 | N01 | |
재발성 및 지속성 혈뇨 | N02 | |
만성 신염증후군 | N03 | |
신증후군 | N04 | |
상세불명의 신염증후군 | N05 | |
명시된 형태학적 병변을동반한 고립된 단백뇨 | N06 | |
달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 | N07 | |
달리 분류된 질환에서의사구체장애 (당뇨병에서의 사구체장애 제외) | N08 (N08.3제외) | |
신세뇨관- 간질질환 | 급성 세뇨관-간질신장염 | N10 |
만성 세뇨관-간질신장염 | N11 | |
급성 또는 만성으로 명시되지 않은 세뇨관-간질신장염 | N12 | |
폐색성 및 역류성 요로병증 | N13 | |
약물 및 중금속 유발 세뇨관-간질 및 세뇨관 병태 | N14 | |
기타 신세뇨관-간질질환 | N15 | |
달리 분류된 질환에서의신세뇨관-간질장애 | N16 | |
방광의결석 | 방광의 결석 | N21.0 |
신장 및 요관의 기타 장애 | 세뇨관기능손상으로 인한 장애 | N25 |
상세불명의 신장위축 | N26 | |
원인불명의 작은 신장 | N27 | |
달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | N28 | |
달리 분류된 질환에서의 신장 및 요관의 기타 장애 | N29 | |
비뇨계통의 기타 질환 | 방광염 | N30 |
달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | N31 | |
방광의 기타 장애 | N32 | |
달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | |
비뇨계통의 기타 장애 | N37 | |
달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N39 | |
(결핵성 방광염(A18.11†)제외) | (N33.0제외) | |
(스트레스요실금 제외) | (N39.3제외) | |
(기타 명시된 요실금 제외) | (N39.4제외) | |
유방의 장애 | 양성 유방형성이상 | N60 |
유방의 염증성 장애 | N61 | |
유방의 비대 | N62 | |
유방의 상세불명의 덩이 | N63 | |
유방의 기타 장애 | N64 | |
특정 부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 |
배꼽탈장 | K42 | |
복벽탈장 | K43 | |
횡격막탈장 | K44 | |
기타 복벽탈장 | K45 | |
상세불명의 복벽탈장 | K46 | |
비감염성 장염 및 결장염 | 크론병[국소성 장염] | K50 |
궤양성 대장염 | K51 | |
기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | |
특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 |
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | K56 | |
장의 게실병 | K57 | |
복막의 질환 | 복막의 질환 | K65-K67 |
(결핵성 복막염 제외) | (K67.3제외) | |
담낭담도 질환 | 담낭염 | K81 |
담낭의 기타질환 | K82 | |
담도의 기타질환 | K83 | |
척추변형 | 척주후만증 및 척주전만증 | M40 |
척주측만증 | M41 | |
척추골연골증 | M42 | |
기타 변형성 등병증 | M43 | |
척추병증 | 강직척추염 | M45 |
기타 염증성 척추병증 | M46 | |
척추증 | M47 | |
기타 척추병증 | M48 | |
추간판장애 (디스크질환) | 경추간판 장애 | M50 |
기타 추간판 장애 | M51 | |
골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 |
병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | |
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | |
골연속성의 장애 | M84 | |
안면 신경장애 | 삼차신경의 장애 | G50 |
안면신경 장애 | G51 | |
기타 뇌신경의 장애 | G52 | |
단일신경 병증 | 팔의 단일 신경병증 | G56 |
다리의 단일 신경병증 | G57 | |
기타 단일 신경병증 | G58 | |
달리 분류된 질환에서의 단일신경병증 | G59 | |
(당뇨병성 단일신경병증 제외) | (G59.0제외) | |
특정 누적 외상성 질환 | 결합조직의 기타 전신침범 | M35 |
경추상완증후군 | M53.1 | |
기타 연조직장애 | M70~M79(M74,M78제외) | |
(발바닥근막성 섬유종증) | (M72.2제외) | |
(어깨병변) | (M75제외) | |
윤활막 및 힘줄 장애 | 윤활막염 및 힘줄윤활막염 | M65 |
윤활막 및 힘줄의 자연파열 | M66 | |
윤활막 및 힘줄의 기타 장애 | M67 | |
달리 분류된 질환에서의 윤활막 및 힘줄의 장애 | M68 | |
식도 질환 | 식도염 | K20 |
위-식도역류병 | K21 | |
식도의 기타질환 | K22 | |
달리 분류된 질환에서의 식도의 장애 | K23 | |
위, 십이지장 질환 | 위염 및 십이지장염 | K29 |
기능성 소화불량 | K30 | |
어깨병변 | 어깨병변 | M75 |
[유의사항]
한국표준질병사인분류 기준에 의거하여 상기 35대 생활질환 중 일부는 아래와 같이 동시 진단 될 수 있으며, 동시 진단 가능 코드가 기재된 진단서를 제출한 경우에도 보험금을 지급합니 다
35대생활질환 대상코드 | 동시진단코드 | ||
---|---|---|---|
대상이 되는 질병 | 분류번호 | 대상이 되는 질병 | 분류번호 |
경추간판장애 및 기타 추간판장애 | M50-M51+ | 추간판 장애에서의 신경근 및 신경총 압박 | G55.1 |
결핵성 중이염 | H67.0 | 귀의 결핵 | A18.6 |
달리 분류된 바이러스질환에서의 중이염 | H67.1 | 중이염이 합병된 홍역(H67.1*) 홍역후 중이염(H67.1*) | B05.3+ B05.3+ |
맥락망막염 상공막염 간질각막염 홍채섬모체염 | H32.0주1) H19.0주1) H19.2주1) H22.0주1) | 눈의 결핵 | A18.5 |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 각막염 및 각막결막염 헤르페스바이러스 각막염 및 각막결막염 달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 각막염 및 각막결막염 | H22.0 H19.1 H19.2 | 홍채섬모체염 | B00.50+ |
홍채염 | B00.50+ | ||
전방포도막염 | B00.50+ | ||
각막염 | B00.51+ | ||
각막결막염 | B00.51+ | ||
각막상피염 | B00.51+ | ||
간질각막염 | B00.51+ | ||
각막내피염 | B00.51+ | ||
아데노바이러스에 의한 각막결막염 | B30.0+ | ||
유행성 각막결막염 | B30.0+ | ||
조선소눈병 | B30.0+ | ||
전신결합조직장애에서의 사구체장애 | N08.5주2) | 신장침범 동반 | M32.13+ |
전신결합조직장애에서의 신세뇨관-간질장애 | N16.4주2) | ||
달리 분류된 감염성 및 기생충성 질환에서의 신장 및 요관의 기타 | N29.1 | 신장의 결핵 요관의 결핵 | A18.10+ A18.18+ |
장애 | |||
결핵성 식도염 | K23.0 | 달리 분류되지 않은 소화기관의 결핵 | A18.82+ |
결핵성 방광염 | N33.0 | 방광의 결핵 | A18.11† |
클라미디아복막염 | K67.0 | 기타 클라미디아질환 | A74.8 |
건조증후군[쉐그렌] | M35.0 | 달리 분류된 기타 질환에서의 각막염 및 각막결막염 | H19.3 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 윤활막염 및 힘줄윤활막염 | M68.0 | 기타 관절의 결핵 | A18.08† |
상기외에도 대상질병 분류표의 분류번호와 연관성이 있어, 분류번호가 동시에 부여된 경우 대 상질병 분류에 포함합니다.
주1) H19.0~H32.0은 약관상 동시에 보장하고 있는 경우만 A18.5도 보장합니다. 즉, H19.0~H32.0중 일부만 보장하는 경우 A18.5는 보장하지 않습니다.
주2) N08.5~N16.4은 약관상 동시에 보장하고 있는 경우만 M32.13+도 보장합니다. 즉, N08.5~N16.4중 일부만 보장하는 경우 M32.13+는 보장하지 않습니다.
현대해상 71대 질병수술 보장 특별약관
이 특별약관(이하 ‘특약’이라 합니다.)은 ‘22대특정질병수술’, ‘다발성13대질병 수술’, ‘35대생활질환수술’ 및 ‘치핵수술’을 보장합니다. 이 특약은 공통 조항과 개별보장 조항으로 구성됩니다.
0. 공통 조항
제1조 (수술의 정의와 장소)
1⃣ 이 특약에서 ‘수술’이라 함은 병원 또는 의원의 의사, 치과의사의 면허를 가진 자(이 하 ‘의사’라 합니다)에 의하여 치료가 필요하다고 인정된 경우로서 의사의 관리 하에 치료를 직접적인 목적으로 의료기구를 사용하여 생체(生體)에 절단(切斷, 특정부위를 잘 라 내는 것), 절제(切除, 특정부위를 잘라 없애는 것) 등의 조작(操作)을 가하는 것을 말합니다.
2⃣ 제1항의 수술에는 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회(향후 제도변경시에는 동 위원 회와 동일한 기능을 수행하는 기관)로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법 으로 생체에 절단, 절제 등의 조작을 가하는 것도 포함됩니다.
3⃣ 제1항의 수술은 자택 등에서 치료가 곤란하여 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 국내 의 병원, 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 행한 것에 한합니다.
4⃣ 제1항 및 제2항에도 불구하고 눈 관련 질환의 경우 레이저(Laser)에 의한 수술을 포함합 니다.
다만, 다래끼 및 콩다래끼로 인한 수술 및 선천성질병으로 인한 수술의 경우에는 수술 보험금을 지급하지 않습니다.
5⃣ 제1항의 수술에서 아래 각호의 사항은 제외합니다.
- 흡인(吸引, 주사기 등으로 빨아들이는 것)
- 천자(穿刺, 바늘 또는 관을 꽂아 체액ᆞ조직을 뽑아내거나 약물을 주입하는 것)등의 조치
- 신경(神經) 차단(NERVE BLOCK)
- 미용성형 목적의 수술
- 피임(避妊) 목적의 수술
- 검사 및 진단을 위한 수술(생검(生檢), 복강경검사(腹腔鏡檢査) 등)
- 제1항 내지 제3항에 해당하지 않는 시술(체외 충격파 쇄석술 등)
제2조 (특약의 소멸)
피보험자가 사망한 경우에는 그 때부터 효력이 없습니다.
제3조 (약관상 보장하지 않는 원인으로 사망시 지급금)
1⃣ 피보험자가 보험기간 중 사망하였을 경우에는 ‘보험료 및 책임준비금 산출방법서’에서 정하는 바에 따라 회사가 적립한 해당 피보험자에 대한 이 특약의 사망당시 책임준비금 을 계약자에게 지급합니다.
2⃣ 제1항 및 제2조(특약의 소멸)의 ‘사망’에는 보험기간에 다음 어느 하나의 사유가 발생 한 경우를 포함합니다.
- 실종선고를 받은 경우 : 법원에서 인정한 실종기간이 끝나는 때에 사망한 것으로 봅니다.
- 관공서에서 수해, 화재나 그밖의 재난을 조사하고 사망한 것으로 통보하는 경우 : 가족관계등록부에 기재된 사망연월일을 기준으로 합니다.
제4조 (준용규정)
이 특약에서 정하지 않은 사항은 보통약관을 따릅니다
다만, 제10조(중도인출금) 및 제12조(만기환급금의 지급)의 규정은 제외합니다.