☝ 흥국화재 더플러스 종합보험 약관(2210)에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요. 흥국화재 신70대 특정질병 수술은 아래 5가지 수술특약으로 구성됩니다. 1. 신19대 특정질병 수술비 2. 19대 특정질병 수술비II 3. 22대 특정질병 수술비III 4. 6대 특정질병 수술비 5. 다빈도 4대 질병수술비II
[목 차]
흥국화재 신70대 특정질병 분류
구분 | 대상질병 |
신19대 특정질병 | 백내장, 관절염, 생식기질환, 급성상기도 감염, 담낭담도질환, 중이의 진주종, 귀경화증, 소화기계통의 양성신생물, 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절 연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추 신경계통의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 골다공증, 담석증, 사타구니탈장, 편도염, 축농증 |
19대 특정질병 | 복막의 질환, 식도질환, 위,십이지장질환, 내이의 질환, 단일신경병증, 방광의 결석, 비감염성장염 및 결장염, 중이 및 유돌의 질환, 척추변형, 척추병증, 비뇨계통의 기타질환, 신장 및 요관의 기타장애, 안면신경장애, 인후부위의 특정질환, 비뇨기관의 양성신생물, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 특정부위의 탈장, 특정 장질환 |
22대 특정질병 | 심장질환, 뇌혈관질환, 간질환, 위ᆞ십이지장궤양, 동맥경화증, 만성하부호흡기질환, 폐렴, 녹내장, 황반변성, 결핵, 신부전, 급성췌장염, 다발경화증, 대동맥류, 자율신경계통의 장애, 중추신경계통의 염증성질환, 췌장질환, 파킨슨병, 패혈증, 폐질환, 당뇨병질환, 고혈압질환 |
6대 특정질병 | 생식기의 양성종양, 특정누적외상성질환, 근육장애, 어깨병변, 윤활막 및 힘줄장애, 눈 및 눈부속기관의 특정질환 |
다빈도 4대 질병 | 유방의 장애, 유방의 양성신생물, 후각특정질환, 갑상선질환 |
1⃣ 약관에 규정하는 질병은 제8차 개정 한국표준질병・사인분류(통계청 고시 제2020-175호, 2021.1.1 시행)중 다음에 적은 질병을 말하며, 이후 한국표준질병·사인분류가 개정되는 경우는 개정된 기준에 따라 이 약관에서 보장하는 질병의 해당 여부를 판단합니다.
- 제9차 한국표준질병·사인분류 개정 이후 이 약관에서 보장하는 상기 질병의 해당여부는 피보험자 가 진단된 당시 시행되고 있는 한국표준질병・사인분류에 따라 판단합니다.
- 대상질병 분류표의 분류번호와 연관성이 있어, 분류번호를 동시에 부여 가능한 경우 대상질병 분 류에 포함합니다.
- 진단서 상의 분류번호는 한국표준질병사인분류 질병코딩지침서(향후 지침서가 변경되는 경우 변 경된 지침서에 따릅니다)에 따라 기재된 것을 인정합니다.
2⃣ 진단 당시의 한국표준질병・사인분류에 따라 이 약관에서 보장하는 질병에 대한 보험금 지급여부 가 판단된 경우, 이후 한국표준질병・사인분류 개정으로 질병분류가 변경되더라도 이 약관에서 보장하는 질병 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다.
흥국화재 신70대 특정질병 분류표
1. 신19대 특정질병 분류표
대 상 이 되 는 질 병 | 분류번호 | |
---|---|---|
1. 백내장 | 노년성 백내장 | H25 |
기타 백내장 | H26 | |
수정체의 기타장애 | H27 | |
2. 관절염 | 감염성 관절병증 | M00~M03 |
(결핵 관절염(A18.01+) 제외) | (M01.1*제외) | |
염증성 다발 관절병증 | M05~M14 | |
(당뇨병성 관절병증 제외) | (M14.2 제외) | |
- 류마티스 폐질환(M05.1+) | J99.0* | |
관절증 | M15~M19 | |
기타 관절장애 | M20~M25 | |
3. 생식기 질환 | 남성생식기관의 질환 | N40~N45, N47~N51 |
-기타 및 상세불명의 비뇨생식기계 편모충증(N51.0*) | 주) A59.08 | |
주) A59.08(기타 및 상세불명의 비뇨생식기계 편모충증) 중 편모충성 전립선염+에 한함 | ||
- 남성 생식기관의 결핵 | A18.14+ | |
- 볼거리고환염(N51.1*) | B26.0+ | |
여성골반내 기관의 염증성 질환 | N70~N77 | |
(여성 생식기관의 결핵(A18.17+) 제외) | (N74.0*, N74.1* 제외) | |
(자궁경부의 결핵(A18.15+) 제외) | (N74.0 제외) | |
(결핵성 여성 골반 염증 질환, 결핵성 자궁내막염, 결핵성 난소염 및 난관염(A18.16+) 제외) | (N74.1 제외) | |
여성 생식기관의 비염증성 장애 | N80~N95 | |
(습관적유산자(N96) 제외) | ||
(여성 불임(N97) 제외) | ||
(인공 수정과 관련된 합병증(N98) 제외) | ||
달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N99 | |
4. 급성 상기도감염 | 급성상기도감염 | J00-J06 |
5. 담낭담도질환 | 담낭염 | K81 |
담낭의 기타질환 | K82 | |
담도의 기타질환 | K83 | |
6. 중이의 진주종 | 중이의 진주종 | H71 |
7. 귀 경화증 | 귀 경화증 | H80 |
8. 소화기 계통의 양성신생물 | 기타 및 부위불명 소화기계통의 양성 신생물 | D13 |
9. 중이·호흡계통 및 흉곽의 양성신생물 | 중이 및 호흡계통의 양성 신생물 | D14 |
기타 및 상세불명의 흉곽내 기관의 양성 신생물 | D15 | |
10. 골 및 관절연골의 양성신생물 | 골 및 관절연골의 양성 신생물 | D16 |
11. 조직의 양성신생물 | 중피조직의 양성 신생물 | D19 |
후복막 및 복박 연조직의 양성 신생물 | D20 | |
결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | D21 | |
12. 수막의 양성신생물 | 수막의 양성 신생물 | D32 |
13. 뇌 및 중추신경계통의 양성신생물 | 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | D33 |
14.갑상선 및 내분비선의 양성신생물 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 |
기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | D35 | |
15.골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 |
병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | |
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82* | |
골연속성의 장애 | M84 | |
16.담석증 | 담석증 | K80 |
17.사타구니탈장 | 사타구니탈장 | K40 |
18.편도염 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 |
19.축농증 | 만성 부비동염 | J32 |
2. 19대 특정질병 분류표
대 상 이 되 는 질 병 | 분류번호 | |
---|---|---|
1. 복막의 질환 | 복막의 질환 | K65~K67 |
(결핵성 복막염 제외) | (K67.3 제외) | |
- 기타 클라미디아질환(K67.0*) | A74.8+ | |
2. 식도질환 | 식도염 | K20 |
위-식도역류병 | K21 | |
식도의 기타질환 | K22 | |
달리 분류된 질환에서의 식도의 장애 | K23 | |
- 달리 분류되지 않은 소화기관의 결핵(K23.0*) | A18.82+ | |
3. 위·십이지장 질환 | 위염 및 십이지장염 | K29 |
기능성 소화불량 | K30 | |
4. 내이의 질환 | 내이의 질환 | H81~H83 |
5. 단일신경병증 | 팔의 단일신경병증 | G56 |
복합부위 통증증후군 II형 | G90.6 | |
기타 단일신경병증 | G58 | |
달리 분류된 질환에서의 단일신경병증 | G59 | |
(당뇨병성단일신경병증) | (G59.0제외) | |
6. 방광의 결석 | 방광의 결석 | N21.0 |
7. 비감염성장염 및 결장염 | 크론병[국소성 장염] | K50 |
궤양성 대장염 | K51 | |
기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | |
8.중이 및 유돌의 질환 | 중이 및 유돌의 질환 | H65~H70 |
H72~H75 | ||
- 결핵성 중이염(H67.0*) | A18.6+ | |
- 중이염이 합병된 홍역(H67.1*) | B05.3+ | |
- 홍역후 중이염(H67.1*) | B05.3+ | |
9. 척추변형 | 척주후만증 및 척주전만증 | M40 |
척주측만증 | M41 | |
척추골연골증 | M42 | |
기타 변형성 등병증 | M43 | |
10. 척추병증 | 강직척추염 | M45 |
기타 염증성 척추병증 | M46 | |
척추증 | M47 | |
기타 척추병증 | M48 | |
11. 비뇨계통의 기타질환 | 방광염 | N30 |
달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | N31 | |
방광의 기타 장애 | N32 | |
달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | |
(결핵성 방광염(A18.11†) 제외) | (N33.0 제외) | |
비뇨계통의 기타 장애 | N37 | |
달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N39 | |
(스트레스요실금 제외) | (N39.3, N39.4 제외) | |
12. 신장 및 요관의 기타장애 | 신세뇨관기능손상으로 인한 장애 | N25 |
상세불명의 신장위축 | N26 | |
원인불명의 작은 신장 | N27 | |
달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | N28 | |
달리 분류된 질환에서의 신장 및 요관의 기타 장애 | N29 | |
- 신장의 결핵(N29.1*) | A18.10+ | |
- 요관의 결핵(N29.1*) | A18.18+ | |
13. 안면 신경장애 | 삼차신경의 장애 | G50 |
안면신경장애 | G51 | |
기타 뇌신경의 장애 | G52 | |
14. 인후부위의 특정질환 | 편도주위 농양 | J36 |
만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | |
달리 분류되지 않은 성대및 후두의 질환 | J38 | |
상기도의 기타 질환 | J39 | |
15. 비뇨기관의 양성신생물 | 비뇨기관의 양성신생물 | D30 |
16. 사구체질환 | 급성 신염증후군 | N00 |
급속 진행성 신염증후군 | N01 | |
재발성 및 지속성 혈뇨 | N02 | |
만성 신염증후군 | N03 | |
신증후군 | N04 | |
상세불명의 신염증후군 | N05 | |
명시된 형태학적 병변을동반한 고립된 단백뇨 | N06 | |
달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 | N07 | |
달리 분류된 질환에서의사구체장애 | N08 | |
(당뇨병에서의 사구체장애 제외) | (N08.3 제외) | |
- 기관 또는 계통 침범을 동반한 전신홍반루푸스 (N08.5*) | M32.1+주) | |
주) M32.1+(기관 또는 계통 침범을 동반한 전신홍반루푸스) 중 사구체 질환 동반 전신홍 반루푸스에 한함 | ||
17. 신세뇨관 - 간질질환 | 급성 세뇨관-간질신장염 | N10 |
만성 세뇨관-간질신장염 | N11 | |
급성 또는 만성으로 명시되지 않은 세뇨관-간질신 장염 | N12 | |
폐색성 및 역류성 요로병증 | N13 | |
약물 및 중금속 유발 세뇨관-간질 및 세뇨관 병태 | N14 | |
기타 신세뇨관-간질 질환 | N15 | |
달리 분류된 질환에서의 신세뇨관-간질 장애 | N16 | |
- 기관 또는 계통 침범을 동반한 전신홍반루푸스 (N16.4*) | M32.1+주) | |
주) M32.1+(기관 또는 계통 침범을 동반한 전신 홍반루푸스) 중 세뇨관-간질신장병증 동반 전신홍반루푸스에 한함 | ||
18.특정부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 |
배꼽탈장 | K42 | |
복벽탈장 | K43 | |
횡격막탈장 | K44 | |
기타 복부탈장 | K45 | |
상세불명의 복부탈장 | K46 | |
19.특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 |
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | K56 | |
장의 게실병 | K57 |
3. 22대 특정질병 분류표
대 상 이 되 는 질 병 | 분류번호 | |
---|---|---|
1. 심장질환 | 급성 류마티스열 | I00~I02 |
만성 류마티스 심장질환 | I05~I09 | |
허혈심장질환 | I20~I25 | |
폐성심장병 및 폐순환의 질환 | I26~I28 | |
기타형태의 심장병 | I30~I52 | |
- 수막알균성 심장막염(I32.0*) | A39.5+ | |
- 수막알균성 심내막염(I39.8*) | ||
- 수막알균성 심근염(I41.0*) | ||
- 수막알균성 심장염 NOS(I52.0*) | ||
칸디다심내막염(I39.8*) | B37.6+ | |
2. 뇌혈관질환 | 뇌혈관 질환 | I60~I69 |
(고혈압성 뇌병증 제외) | (I67.4 제외) | |
3. 간질환 | 바이러스 간염 | B15~B19 |
간의 질환 | K70~K77 | |
- 거대세포바이러스 간염(K77.0*) | B25.1+ | |
- 톡소포자충간염(K77.0*) | B58.1+ | |
4. 위․십이지장 궤양 | 위궤양 | K25~K27 |
십이지장궤양 | ||
상세불명부위의 소화성궤양 | ||
5. 동맥경화증 | 죽상경화증 | I70 |
6. 만성하부 호흡기질환 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 |
단순성 및 점액화농성 만성기관지염 | J41 | |
상세불명의 만성기관지염 | J42 | |
천식 | J45 | |
천식지속상태 | J46 | |
7. 폐렴 | 달리 분류되지 않은 바이러스 폐렴 | J12 |
폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
- 거대세포바이러스폐렴(J17.1*) | B25.0+ | |
- 폐렴이 합병된 홍역(J17.1*) | B05.2+ | |
- 수두 폐렴(J17.1*) | B01.2+ | |
- 폐 톡소포자충증(J17.3*) | B58.3+ | |
상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
재향군인병 | A48.1 | |
폐렴이 합병된 홍역 | B05.2 | |
8. 녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
9. 황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
10. 결핵 | 결핵 | A15~A19 |
- 결핵 관절염(A18.01+) | M01.1* | |
- 척추의 결핵(A18.00+) | M49.0* | |
- 뼈의 결핵(A18.02+) | M90.0* | |
- 결핵성 방광염(A18.11+) | N33.0* | |
- 여성생식기관의 결핵(A18.17+) | N74.0*, N74.1* | |
- 결핵성 복막염(A18.30+) | K67.3* | |
- 장, 복막 및 장간막림프절의 결핵성 장애(A18.3-+) | K93.0* | |
결핵의 후유증 | B90 | |
11. 신부전 | 신부전 | N17~N19 |
12. 급성췌장염 | 급성 췌장염 | K85 |
13. 다발경화증 | 다발경화증 | G35 |
14. 대동맥류 | 대동맥 동맥류 및 박리 | I71 |
15. 자율신경계통의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
16. 중추신경계통의 염증성질환 | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | G00 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | G01 | |
- 리스테리아수막염(G01*) | A32.1+ | |
- 수막알균수막염(G01*) | A39.0+ | |
- 결핵성 수막염(G01*) | A17.0+ | |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
- 아데노바이러스수막염(G02.0*) | A87.1+ | |
- 엔테로바이러스수막염(G02.0*) | A87.0+ | |
- 헤르페스바이러스수막염(G02.0*) | B00.3+ | |
- 수막염이 합병된 홍역(G02.0*) | B05.1+ | |
- 볼거리수막염(G02.0*) | B26.1+ | |
- 풍진수막염(G02.0*) | B06.0+ | |
- 수두수막염(G02.0*) | B01.0+ | |
- 대상포진수막염(G02.0*) | B02.1+ | |
- 칸디다수막염(G02.1*) | B37.5+ | |
- 콕시디오이데스진균수막염(G02.1*) | B38.4+ | |
기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
뇌염 척수염 및 뇌척수염 | G04 | |
달리 분류된 질환에서의 뇌염 척수염 및 뇌척 수염 | G05 | |
- 결핵성 수막뇌염(G05.0*) | A17.81+ | |
- 리스테리아수막뇌염(G05.0*) | A32.1+ | |
- 아데노바이러스뇌염(G05.1*) | A85.1+ | |
- 엔테로바이러스뇌염(G05.1*) | A85.0+ | |
- 헤르페스바이러스뇌염(G05.1*) | B00.4+ | |
- 뇌염이 합병된 홍역(G05.1*) | B05.0+ | |
- 볼거리뇌염(G05.1*) | B26.2+ | |
- 풍진 뇌염 및 풍진 수막뇌염(G05.1*) | B06.0+ | |
- 수두뇌염(G05.1*) | B01.1+ | |
- 대상포진뇌염(G05.1*) | B02.0+ | |
두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
달리 분류된 질환에서의 두 개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
- 아메바성 뇌농양(G07*) | A06.6+ | |
- 수막결핵종(G07*) | A17.1+ | |
- 뇌 및 척수의 결핵종(G07*) | A17.80+ | |
- 기타 신경계통의 결핵(G07*) | A17.88+ | |
두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | G08 | |
중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
17. 췌장질환 | 췌장의 기타 질환 | K86 |
달리 분류된 질환에서의 담낭 담도 및 췌장의 장애 | K87 | |
- 거대세포바이러스췌장염(K87.1*) | B25.2+ | |
- 볼거리췌장염(K87.1*) | B26.3+ | |
18. 파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
19. 패혈증 | 연쇄알균패혈증 | A40 |
기타 패혈증 | A41 | |
20.폐질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐쇄성 폐질환 | J44 | |
기관지확장증 | J47 | |
하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
21. 당뇨병 질환 | 1형 당뇨병 | E10 |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조 관련 당뇨병 | E12 | |
기타명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
21-1. 당뇨병성 합병증 | 당뇨병성단일신경병증 | G59.0 |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의사구체장애 | N08.3 | |
22. 고혈압질환 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
22-1. 고혈압성 합병증 | 고혈압성 뇌병증 | I67.4 |
배경망막병증 및 망막혈관변화 | H35.0주) | |
주) H35.0(배경망막병증 및 망막혈관변화)중 고혈압성 망막병증에 한함 |
4. 6대 특정질병 분류표
대상이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
1. 생식기의 양성종양 | 자궁의 평활근종 | D25 |
자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | |
난소의 양성 신생물 | D27 | |
기타 및 상세불명의 여성생식기관의 양성 신생물 | D28 | |
남성생식기관의 양성 신생물 | D29 | |
2. 특정 누적외상성질환 | 결합조직의 기타 전신침범 | M35 |
- 달리 분류된 기타 질환에서의 각막염 및 각막결막염(M35.0+) | H19.3* | |
경추상완증후군 | M53.1 | |
기타 연조직장애 | M70~M79 (M74,M75, M78 제외) |
|
3. 근육장애 | 근염 | M60 |
근육의 석회화 및 골화 | M61 | |
근육의 기타 장애 | M62 | |
달리 분류된 질환에서의 근육장애 | M63 | |
4. 어깨병변 | 어깨병변 | M75 |
5. 윤활막 및 힘줄장애 | 윤활막염 및 힘줄윤활막염 | M65 |
윤활막 및 힘줄의 자연파열 | M66 | |
윤활막 및 힘줄의 기타 장애 | M67 | |
달리 분류된 질환에서의 윤활막 및 힘줄의 장애 | M68 | |
- 기타 관절의 결핵(M68.0*) | A18.08+ | |
6. 눈 및 눈부속기관의 특정질환 | 공막 각막 홍채 및 섬모체의장애 | H15~H19 |
- 결핵성 상공막염(H19.0*) | A18.5+ | |
- 결핵성 간질각막염(H19.2*) | ||
- 결핵성 각막결막염(간질성, 플릭텐성)(H19.2*) | ||
- 각막염(H19.1*) | B00.51+ | |
- 각막결막염(H19.1*) | ||
- 각막상피염(H19.1*) | ||
- 간질각막염(H19.1*) | ||
- 각막내피염(H19.1*) | ||
- 아데노바이러스에 의한 각막결막염(H19.2*) | B30.0+ | |
- 유행성 각막결막염(H19.2*) | ||
- 조선소눈병(H19.2*) | ||
공막 각막 홍채 및 섬모체의장애 | H20~H22 | |
- 결핵성 홍채섬모체염(H22.0*) | A18.5+ | |
- 홍채섬모체염(H22.0*) | B00.50+ | |
- 홍채염(H22.0*) | ||
- 전방포도막염(H22.0*) | ||
맥락막 및 망막의 장애 | H30~H35 | |
- 결핵성 맥락망막염(H32.0*) | A18.5+ | |
(황반 및 후극부의 변성 제외) | (H35.3 제외) | |
(배경망막병증 및 망막혈관변화 제외) | (H35.0주)제외) | |
주) H35.0(배경망막병증 및 망막혈관변화) 중 고혈압성 망막병증에 한함 | ||
맥락막 및 망막의 장애 | H36 | |
(당뇨병성 망막병증 제외) | (H36.0 제외) | |
시신경 및 시각경로의 장애 | H46~H48 | |
눈 및 눈부속기의 기타 처치후 장애 | H59.8주) | |
주) 눈 및 눈부속기의 기타 처치후 장애(H59.8) 중 미만성 층판성 각막염에 한함 |
5. 다빈도 4대 질병 분류표
대상이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
1. 유방의 장애 | 양성 유방형성이상 | N60 |
유방의 염증성 장애 | N61 | |
유방의 비대 | N62 | |
유방의 상세불명의 덩이 | N63 | |
유방의 기타 장애 | N64 | |
2. 유방의 양성신생물 | 유방의 양성 신생물 | D24 |
3. 후각 특정질환 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | J30 |
만성비염 비인두염 및 인두염 | J31 | |
코폴립 | J33 | |
코 및 비동의 기타장애 | J34 | |
4. 갑상선 질환 | 갑상선의 장애 | E00~E07 |
- 갑상선이상성 안구돌출(E05.0+) | H06.2* | |
처치후 갑상선기능저하증 | E89.0 |
흥국화재 신70대 특정질병 수술비 특별약관
제1조(보험금의 지급사유)
1⃣ 회사는 피보험자에게 다음의 경우에 해당되는 사유가 발생한 때에는 보험수익자에게 약정한 보험금을 지급합니다.
- 신70대특정질병수술비 : 이 특별약관의 보험기간 중에 제2조(「신70대특정질병」의 정의 및 진단확 정)에서 정한 「신70대특정질병」으로 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 때에는 수술1회당 아래의 금액을 지급
2⃣ 회사는 제1항에 대하여 아래 각각의 세부보장으로 운영합니다.
구분 | 세부보장 |
1 | 신19대특정질병수술비 |
2 | 19대특정질병수술비II |
3 | 22대특정질병수술비III |
4 | 6대특정질병수술비 |
5 | 다빈도 4대질병수술비II |
제2조(「신70대특정질병」의 정의 및 진단확정)
1⃣ 이 특별약관에서 「신70대특정질병」이라 함은 「신19대특정질병」, 「19대특정질병II」, 「22대특정 질병III」, 「6대특정질병」, 「다빈도4대질병II」전부를 말합니다.
2⃣ 제1항의「신19대특정질병」이라 함은 「신19대특정질병 분류표」(【별표34-1】참조)에 해당하는 아래의 질병을 말합니다.
3⃣ 제1항의「19대특정질병II」이라 함은 「19대특정질병II 분류표」(【별표34-2】참조)에 해당하는 아래 의 질병을 말합니다.
4⃣ 제1항의「22대특정질병III」이라 함은 「22대특정질병III 분류표」(【별표34-3】참조)에 해당하는 아래 의 질병을 말합니다.
5⃣ 제1항의「6대특정질병」이라 함은 「6대특정질병 분류표」(【별표34-4】참조)에 해당하는 아래의 질병 을 말합니다.
6⃣ 제1항의「다빈도4대질병II」라 함은 「다빈도4대질병II 분류표」(【별표34-5】참조)에 해당하는 아래 의 질병을 말합니다.
7⃣ 제1조(보험금의 지급사유)에도 불구하고 수술1회당 질병코드가 두 가지 이상인 경우에는 그 중 가장 높 은 보험금에 해당하는 한 종류의 수술보험금만 지급합니다. 이 경우 회사가 이미 낮은 지급금액에 해당 하는 수술비를 먼저 지급한 때에는 높은 지급금액에 해당하는 수술비에서 이미 지급한 수술비를 차감하고 지급합니다.
8⃣ 제1항의 「신70대특정질병」의 진단확정은 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관의 의사(치과의사는 제외합니다.) 면허를 가진 자에 의한 진단서에 의합니다.
단, 뇌혈관질환의 진단은 병력.신경학적 검진과 함께 뇌전산화단층촬영(brain CT scan), 자기공명영상 (MRI), 뇌혈관조영술, 양전자방출단층술(PET), 단일광자방출 전산화 단층술(SPECT), 뇌척수액검사 등을 기초로 하고, 심장질환 중 허혈성심장질환의 진단은 병력과 함께 심전도, 심장초음파, 관상동맥(심장동 맥)촬영술, 혈액중 심장 효소검사 등을 기초로 하여야 합니다.
제3조(「수술」의 정의와 장소)
1⃣ 이 특별약관에서 「수술」이라 함은 의사에 의하여 치료가 필요하다고 인정된 경우로서 의사의 관리 하 에 치료를 직접적인 목적으로 의료기구를 사용하여 생체(生體)에 절단(切斷), 절제(切除) 등의 조작을 가 하는 것을 말합니다
2⃣ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우도 수술로 간주합니다.
- 보건복지부 산하 신의료기술평가위원회 또는 이에 준하는 기관으로부터 안전성과 치료효과를 인정받은 최신 수술기법으로 생체에 절단, 절제 등의 조작을 가하는 수술
- 녹내장, 당뇨병성 망막병증 등 눈관련 질환의 직접적인 치료를 목적으로 행한 레이저(Laser)수술. 다만, 다래끼 및 콩다래끼로 인한 수술, 선천성질병으로 인한 수술인 경우는 제외합니다.
- 제2항 제2호의 경우 수술개시일로부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 수 술보험금을 지급합니다.
- 제1항 내지 제2항의 수술은 자택 등에서 치료가 곤란하여 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 행한 것에 한합니다.
- 제1항의 수술에서 아래 각 호의 사항은 제외합니다.
- 흡인(吸引)
- 천자(穿刺) 등의 조치
- 신경(神經)차단(Nerve Block)
- 미용성형 목적 수술
- 피임(避妊) 목적 수술, 피임(避妊) 및 불임술 후 가임목적의 수술 6. 검사 및 진단을 위한 수술(생검(生檢), 복강경검사(腹腔鏡檢査) 등)
- 기타 수술의 정의에 해당하지 않는 수술
제4조(보험금 지급에 관한 세부규정)
보험수익자와 회사가 제1조(보험금의 지급사유)의 보험금의 지급사유 및 제3조(「수술」의 정의와 장소)에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드 는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
제5조(보험금을 지급하지 않는 사유)
이 특별약관의 보험금을 지급하지 않는 사유는 보통약관 제5조(보험금을 지급하지 않는 사유) 제1항을 따 릅니다.
제6조(특별약관의 소멸)
피보험자가 사망(보통약관 제4조(보험금 지급에 관한 세부규정) 제1항의 경우를 포함합니다)한 경우 이 특 별약관은 더 이상 효력을 가지지 않으며, 이 경우 회사는 그 때까지 「보험료 및 책임준비금 산출방법서」 에서 정하는 바에 따라 적립한 사망당시의 책임준비금을 계약자에게 지급합니다.
제7조(준용규정)
이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 보통약관을 따릅니다. 다만 이 특별약관에서는 보통약관에서 정한 제 9조(중도인출) 및 제11조(만기환급금의 지급)는 적용하지 않습니다.