✅ 수술코드 or 수술(시술)명) 빠르게 검색하세요.
Table of Contents[목차]
1-8종 수술 코드 검색
수술 및 시술명 | 코드 | 종류 |
---|---|---|
1. 간 이식 | A010 | 8 |
2. 폐 이식 | A020 | 8 |
3. 심장 이식 | A030 | 8 |
4. 췌장 이식 | A040 | 8 |
5. 소장 이식 | A050 | 8 |
6. 조혈모세포 이식, 동종이식 | A061 | 8 |
7. 조혈모세포 이식, 자가이식 | A062 | 8 |
8. 신장 이식 | A070 | 8 |
9. 체외순환막형산화요법(ECMO), 개심술 미동반 | A080 | 5 |
10. 기관 절개술(안면, 구강, 경부 장애의 경우), 인공호흡기 장기 사용 | A091 | 1 |
11. 기관 절개술(안면, 구강, 경부 장애의 경우), 인공호흡기 단기 사용 | A092 | 1 |
12. 기관 절개술(안면, 구강, 경부 장애의 경우), 인공호흡기 미사용 | A093 | 1 |
13. 기관 절개술(안면, 구강, 경부 장애 제외), 인 공호흡기 장기 사용 | A094 | 1 |
14. 기관 절개술(안면, 구강, 경부 장애 제외), 인 공호흡기 단기 사용 | A095 | 1 |
15. 기관 절개술(안면, 구강, 경부 장애 제외), 인 공호흡기 미사용 | A096 | 1 |
16. 사지 이식 | A100 | 8 |
17. 복잡 뇌동맥류 수술(뇌졸중 동반) | B011 | 8 |
18. 단순 뇌동맥류 수술(뇌졸중 동반) | B012 | 8 |
19. 복잡 뇌동맥류 수술(뇌졸중 미동반) | B013 | 8 |
20. 단순 뇌동맥류 수술(뇌졸중 미동반) | B014 | 8 |
21. 뇌동맥류 색전술(뇌졸중 동반) | B015 | 6 |
22. 뇌동맥류 색전술(뇌졸중 미동반) | B016 | 6 |
23. 뇌동맥류 복합 수술(뇌졸중 동반) | B017 | 8 |
24. 뇌동맥류 복합 색전술(뇌졸중 동반) | B018 | 6 |
25. 두개내 혈관 수술(뇌졸중 동반) | B021 | 8 |
26. 두개내 혈관 수술(뇌졸중 미동반) | B022 | 8 |
27. 뇌신경계 혈관기형 및 동정맥루 색전술(뇌졸중 동반) | B023 | 6 |
28. 뇌신경계 혈관기형 및 동정맥루 색전술(뇌졸중 미동반) | B024 | 6 |
29. 경피적 뇌혈관 수술(협착·폐쇄 및 혈전제거 동시의 경우) | B025 | 6 |
30. 경피적 뇌혈관 수술(협착 및 폐쇄의 경우) | B026 | 6 |
31. 경피적 뇌혈관 수술(혈전제거의 경우) | B027 | 6 |
32. 혈종제거술(외상 제외) | B031 | 8 |
33. 두개내 감압술(외상 제외) | B032 | 8 |
34. 두개골 성형술(외상 제외) | B033 | 8 |
35. 두개외 혈관수술(뇌졸중 동반) | B041 | 4 |
36. 두개외 혈관수술(뇌졸중 미동반) | B042 | 4 |
37. 경피적 두개외 혈관수술 | B043 | 4 |
38. 뇌기저부 수술 | B050 | 8 |
39. 복잡 천막상부 종양절제술 | B061 | 8 |
40. 단순 천막상부 종양절제술 | B062 | 8 |
41. 복잡 천막하부 종양절제술 | B063 | 8 |
42. 단순 천막하부 종양절제술 | B064 | 8 |
43. 경피적 뇌신경계 종양 수술 | B065 | 6 |
44. 경비적 뇌하수체 종양 절제술 | B066 | 8 |
45. 신경계 신경자극기 설치술 | B070 | 7 |
46. 뇌전증 수술(전극삽입술 시행) | B081 | 7 |
47. 뇌전증 수술(전극삽입술 미시행) | B082 | 7 |
48. 중추신경계 정위수술(뇌종양 및 기타 병소발생 술) | B091 | 6 |
49. 중추신경계 정위수술(두개내출혈) | B092 | 6 |
50. 뇌정위 방사선 수술(두개내출혈 및 뇌혈관기 형) | B093 | 6 |
51. 뇌정위 방사선 수술(양성 뇌종양) | B094 | 6 |
52. 뇌정위 방사선 수술(기타) | B095 | 6 |
53. 중추신경계 체부 정위 방사선 수술 | B096 | 6 |
54. 뇌신경 수술 | B100 | 6 |
55. 뇌척수액 우회로조성술 | B110 | 4 |
56. 혈종제거술(외상관련), 경막외 출혈 | B121 | 7 |
57. 혈종제거술(외상관련), 경막하 출혈 | B122 | 7 |
58. 혈종제거술(외상관련), 기타 뇌내 출혈 | B123 | 7 |
59. 두개내 감압술(외상관련) | B124 | 8 |
60. 두개골 성형술(외상관련) | B125 | 8 |
61. 기타 개두술 | B130 | 7 |
62. 천두술(경막하 또는 경막외) | B141 | 4 |
63. 천두술(뇌내) | B142 | 4 |
64. 천두술(기타) | B143 | 4 |
65. 척수내 종양절제술 | B151 | 6 |
66. 척추강내 병소절제술(척수병증 동반) | B152 | 6 |
67. 척추강내 병소절제술(척수병증 미동반) | B153 | 6 |
68. 척추강내 병소절제술(척추고정술 동반) | B154 | 6 |
69. 청소년기 척추변형 척추고정술 | B161 | 5 |
70. 성인기 척추변형 척추고정술(감압술 동반) | B162 | 5 |
71. 성인기 척추변형 척추고정술(감압술 미동반) | B163 | 5 |
72. 척추고정술(척수병증 동반) | B171 | 4 |
73. 척추고정술(척수병증 미동반) | B172 | 4 |
74. 척추후궁절제술 및 추간판제거술(척수병증 동 반) | B173 | 2 |
75. 척추후궁절제술 및 추간판제거술(척수병증 미 동반) | B174 | 2 |
76. 기타 척추 수술(척수병증 동반) | B175 | 1 |
77. 기타 척추 수술(척수병증 미동반) | B176 | 1 |
78. 척추 중재시술(뼈에 시행한 경우) | B181 | 1 |
79. 척추 중재시술(신경에 시행한 경우) | B182 | 1 |
80. 척수신경자극기 및 약물주입 펌프의 설치술 또 는 교환술 | B191 | 3 |
81. 척수신경자극기 및 약물주입 펌프의 시험적 거 치술 또는 제거술 | B192 | 1 |
82. 주요 말초 및 뇌 신경 수술 | B201 | 1 |
83. 기타 말초 및 뇌 신경 수술 | B202 | 1 |
84. 수근관 이완술 | B203 | 1 |
85.기타근육,건 및인대이완술 | B204 | 1 |
86. 기타 신경계 수술 | B205 | 1 |
87. 복잡 척추고정술 | B211 | 4 |
88. 복잡 척추후궁절제술 | B212 | 2 |
89. 복잡 안부 관통상 수술 | C011 | 1 |
90. 전안부 관통상 수술(수정체 수술 동반) | C012 | 1 |
91. 전안부 관통상 수술(수정체 수술 미동반) | C013 | 1 |
92. 후안부 관통상 수술 | C014 | 1 |
93. 복잡 안와 수술, 한쪽 | C021 | 2 |
94. 복잡 안와 수술, 양쪽 | C022 | 2 |
95. 단순 안와 수술 | C023 | 2 |
96. 안구 수술(종양 수술 포함) | C030 | 2 |
97. 망막 및 유리체 수술(망막주위막 제거술 동반, 수정체 수술 동반) | C043 | 2 |
98. 망막 및 유리체 수술(망막주위막 제거술 동반, 수정체 수술 미동반) | C044 | 2 |
99. 망막 및 유리체 수술(망막주위막 제거술 미동 반, 수정체 수술 동반) | C045 | 2 |
100. 망막 및 유리체 수술(망막주위막 제거술 미동 반, 수정체 수술 미동반) | C046 | 2 |
101. 주요 각막이식수술 | C051 | 2 |
102. 기타 각막이식수술 | C052 | 2 |
103. 공막 및 각막윤부이식수술 | C053 | 2 |
104. 주요 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무 와 무관), 한쪽 | C061 | 1 |
105. 기타 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무 와 무관), 한쪽 | C062 | 1 |
106. 주요 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무 와 무관), 양쪽 | C063 | 1 |
107. 기타 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무 와 무관), 양쪽 | C064 | 1 |
108. 주요 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무 와 무관), 한쪽 | C071 | 1 |
109. 기타 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무 와 무관), 한쪽 | C072 | 1 |
110. 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무 관), 양쪽 | C073 | 1 |
111. 후발성 백내장 수술 | C080 | 1 |
112. 복잡 녹내장 수술(수정체 수술 동반) | C091 | 2 |
113. 복잡 녹내장 수술(수정체 수술 미동반) | C092 | 2 |
114. 단순 녹내장 수술(수정체 수술 동반) | C093 | 2 |
115. 단순 녹내장 수술(수정체 수술 미동반) | C094 | 2 |
116. 기타 주요 안구내 수술 | C101 | 1 |
117. 기타 단순 안구내 수술 | C102 | 1 |
118. 복잡 사시 수술 | C111 | 1 |
119. 단순 사시 수술 | C112 | 1 |
120. 복잡 안검 수술, 제1형 | C121 | 1 |
121. 복잡 안검 수술, 제2형 | C122 | 1 |
122. 복잡 안검 수술, 제3형 | C123 | 1 |
123. 주요 안검 수술, 제1형 | C124 | 1 |
124. 주요 안검 수술, 제2형 | C125 | 1 |
125. 주요 안검 수술, 제3형 | C126 | 1 |
126. 기타 안검 수술 | C127 | 1 |
127. 복잡 눈물길 수술 | C131 | 1 |
128. 주요 눈물길 수술, 한쪽 | C132 | 1 |
129. 주요 눈물길 수술, 양쪽 | C133 | 1 |
130. 기타 눈물길 수술(경비내시경 포함), 단안 | C135 | 1 |
131. 기타 눈물길 수술(경비내시경 포함), 양안 | C136 | 1 |
132. 결막낭 재건술 | C141 | 1 |
133. 복잡 결막 수술 | C142 | 1 |
134. 단순 결막 수술 | C143 | 1 |
135. 기타 안구외 수술 | C150 | 1 |
136. 귀 이식술 | D011 | 5 |
137. 주요 내이 수술 | D012 | 3 |
138. 단순 내이 수술 | D013 | 2 |
139. 고실유양돌기 수술 | D021 | 2 |
140. 유양돌기 수술 | D022 | 2 |
141. 고실 수술 | D023 | 2 |
142. 이소골 재건술 | D024 | 2 |
143. 등골수술 | D025 | 2 |
144. 환기관삽입 고막절개술 | D026 | 2 |
145. 주요 외이 및 귀 수술 | D031 | 1 |
146. 단순 외이 및 귀 수술 | D032 | 1 |
147. 귀 및 두개저 악성종양 수술 | D041 | 7 |
148. 비강, 부비동, 비인강 악성종양 | D042 | 7 |
149. 부비동 개방 수술(한 개, 한쪽) | D051 | 1 |
150. 부비동 개방 수술(한 개, 양쪽) | D052 | 1 |
151. 부비동 개방 수술(여러 개, 한쪽) | D053 | 1 |
152. 부비동 개방 수술(여러 개, 양쪽) | D054 | 1 |
153. 내시경을 이용한 부비동 수술(한 개, 한쪽) | D061 | 1 |
154. 내시경을 이용한 부비동 수술(한 개, 양쪽) | D062 | 1 |
155. 내시경을 이용한 부비동 수술(여러 개, 한쪽) | D065 | 1 |
156. 복잡 내시경을 이용한 부비동 수술(여러 개, 한쪽) | D066 | 1 |
157. 내시경을 이용한 부비동 수술(여러 개, 양쪽) | D067 | 1 |
158. 복잡 내시경을 이용한 부비동 수술(여러 개, 양쪽) | D068 | 1 |
159. 주요 코 수술 | D081 | 1 |
160. 비중격 및 비갑개수술 | D082 | 1 |
161. 단순 코 수술 | D083 | 1 |
162. 구강 및 타액선 악성종양 수술 | D090 | 7 |
163. 주요 후두 및 인두 악성종양 수술(경동맥소체 포함) | D101 | 7 |
164. 단순 후두 및 인두 악성종양 수술 | D102 | 7 |
165. 경부림프절절제술, 한쪽 | D111 | 4 |
166. 경부림프절절제술, 양쪽 | D112 | 4 |
167. 악관절 수술 | D121 | 2 |
168. 주요 안면골 수술 | D122 | 2 |
169. 단순 안면골 수술 | D123 | 2 |
170. 두경부 재건술 | D130 | 2 |
171. 이하선수술 | D141 | 2 |
172. 악하선 및 설하선 수술 | D142 | 2 |
173. 기타 타액선 수술 | D143 | 1 |
174. 타석제거술 | D144 | 1 |
175. 경부 수술 | D150 | 1 |
176. 주요 편도 및 아데노이드 수술 | D161 | 1 |
177. 단순 편도 및 아데노이드 수술 | D162 | 1 |
178. 주요 구강 및 인두, 후두 수술 | D171 | 1 |
179. 단순 구강 및 인두, 후두 수술 | D172 | 1 |
180. 기타 이비인후, 구강질환 수술 | D200 | 1 |
181. 기관 및 기관지 수술 | E011 | 7 |
182. 주요 폐 수술(악성종양의 경우) | E012 | 7 |
183. 주요 폐 수술(악성종양 제외) | E013 | 7 |
184. 기타 폐 수술 | E014 | 7 |
185. 종격동 수술 | E015 | 7 |
186. 주요 흉곽 수술 | E016 | 7 |
187. 기타 흉곽 수술 | E017 | 3 |
188. 흉강경을 이용한 주요 수술 | E018 | 7 |
189. 흉강경을 이용한 기타 수술 | E019 | 7 |
190. 기관지경 및 방사선하 수술 | E020 | 2 |
191. 수면무호흡증후군 수술 | E032 | 1 |
192. 호흡기계 기타 단순 수술 | E033 | 1 |
193. 기타 호흡기계 수술 | E034 | 1 |
194. 폐농양 배액술 | E520 | 1 |
195. 흉막삼출 배액술 | E530 | 1 |
196. 자동체내제세동기 설치술 또는 제거술 | F011 | 5 |
197. 자동체내제세동기 교정술 | F012 | 5 |
198. 대동맥판 수술(심도자술 사용) | F021 | 8 |
199. 승모판 또는 삼첨판 수술(심도자술 사용) | F022 | 8 |
200. 폐동맥판 수술(심도자술 사용) | F023 | 8 |
201. 대동맥판 수술(심도자술 미사용) | F031 | 8 |
202. 승모판 또는 삼첨판 수술(심도자술 미사용) | F032 | 8 |
203. 폐동맥판 수술(심도자술 미사용) | F033 | 8 |
204. 관상동맥 우회로 조성술(심도자술 사용, 인공 심장폐장치 사용) | F041 | 8 |
205. 관상동맥 우회로 조성술(심도자술 미사용, 인 공심장폐장치 사용) | F042 | 8 |
206. 관상동맥 우회로 조성술(심도자술 사용, 인공 심장폐장치 미사용) | F043 | 8 |
207. 관상동맥 우회로 조성술(심도자술 미사용, 인 공심장폐장치 미사용) | F044 | 8 |
208. 기타 심흉부 수술(인공심장폐장치 사용) | F053 | 7 |
209. 기타 심흉부 수술(인공심장폐장치 미사용) | F054 | 5 |
210. 파열 동맥류 또는 대동맥 축착 교정술(인공심 장폐장치 사용) | F061 | 8 |
211. 비파열 동맥류 또는 대동맥 축착 교정술(인공 심장폐장치 사용) | F062 | 8 |
212. 기타 주요 혈관복구 수술(인공심장폐장치 사 용) | F063 | 8 |
213. 파열 동맥류 또는 대동맥 축착 교정술(인공심 장폐장치 미사용) | F071 | 8 |
214. 비파열 동맥류 또는 대동맥 축착 교정술(인공 심장폐장치 미사용) | F072 | 8 |
215. 기타 주요 혈관복구 수술(인공심장폐장치 미 사용) | F073 | 7 |
216. 복부대동맥 및 장골동맥류 경피적 수술(파열 미동반) | F081 | 4 |
217. 복부대동맥 및 장골동맥류 경피적 수술(파열 동반) | F082 | 4 |
218. 흉부대동맥류 경피적 수술 | F083 | 4 |
219. 대동맥박리 경피적 수술 | F084 | 4 |
220. 심부정맥혈전증 경피적 수술 | F091 | 4 |
221. 대정맥 필터설치를 위한 경피적 수술 | F092 | 4 |
222. 경도관 심방중격결손 폐쇄술 | F101 | 4 |
223. 경도관 동맥관개존증 폐쇄술 | F102 | 4 |
224. 기타 경도관 심장 결손 폐쇄술 | F103 | 4 |
225. 급성 심근경색증의 경피적 관상동맥 수술(심 각한 합병증 동반, 단일혈관) | F111 | 4 |
226. 급성 심근경색증의 경피적 관상동맥 수술(심 각한 합병증 동반, 다발혈관) | F112 | 4 |
227. 급성 심근경색증의 경피적 관상동맥 수술(심 각한 합병증 미동반, 단일혈관) | F121 | 4 |
228. 급성 심근경색증의 경피적 관상동맥 수술(심 각한 합병증 미동반, 다발혈관) | F122 | 4 |
229. 급성 심근경색증이 아닌 기타 경피적 관상동 맥 수술(단일혈관, 만성폐쇄성병변의 경우 제외) | F133 | 4 |
230. 급성 심근경색증이 아닌 기타 경피적 관상동 맥 수술(단일혈관, 만성폐쇄성병변의 경우 포함) | F134 | 4 |
231. 급성 심근경색증이 아닌 기타 경피적 관상동 맥 수술(다발혈관, 만성폐쇄성병변의 경우 제외) | F135 | 4 |
232. 급성 심근경색증이 아닌 기타 경피적 관상동 맥 수술(다발혈관, 만성폐쇄성병변의 경우 포함) | F136 | 4 |
233. 심실빈맥 전극도자 절제술(3차원 지도화 기능 포함) | F141 | 4 |
234. 심방세동 전극도자 절제술(3차원 지도화 기능 포함) | F142 | 4 |
235. 발작성 심실상빈맥 및 심방조동 전극도자 절 제술(3차원 지도화 기능 포함) | F143 | 4 |
236. 심실빈맥 전극도자 절제술(3차원 지도화 기능 미포함) | F151 | 4 |
237. 심방세동 전극도자 절제술(3차원 지도화 기능 미포함) | F152 | 4 |
238. 발작성 심실상빈맥 및 심방조동 전극도자 절 제술(3차원 지도화 기능 미포함) | F153 | 4 |
239. 경피적 승모판 풍선 판막성형술 | F161 | 4 |
240. 경피적 대동맥 또는 폐동맥 풍선 판막성형술 | F162 | 4 |
241. 동정맥 기형의 경피적 색전술(두경부 제외) | F181 | 4 |
242. 관상동맥 및 폐동맥 기형의 경피적 색전술(두 경부 제외) | F182 | 4 |
243. 말초동맥 색전증 및 혈전증의 경피적 수술 | F192 | 4 |
244. 말초동맥 동맥류 및 박리의 경피적 수술 | F193 | 4 |
245. 말초동맥 만성 폐쇄성 질환의 경피적 수술, 여러 개 | F194 | 4 |
246. 말초동맥 만성 폐쇄성 질환의 경피적 수술, 한개 | F195 | 4 |
247. 기타 경피적 심혈관 수술 | F200 | 4 |
248. 영구적 심박조율기 설치술 | F211 | 5 |
249. 영구적 심박조율기 교환술 | F212 | 5 |
250. 심박조율기 제거 및 전환술 | F213 | 1 |
251. 기타 혈관 복구 수술 | F220 | 2 |
252. 순환 장애 절단술(수족부 제외) | F230 | 7 |
253. 순환 장애 수족부 절단술 | F240 | 3 |
254. 정맥류 광범위 절제술(여러개) | F253 | 1 |
255. 정맥류 광범위 절제술(한 개) | F254 | 1 |
256. 정맥류 국소 절제술 | F252 | 1 |
257. 기타 순환기계 수술 | F260 | 1 |
258. 식도 악성종양 근치 수술 및 식도 재건술 | G011 | 7 |
259. 기타 주요 식도 수술 | G012 | 5 |
260. 기타 단순 식도 수술 | G013 | 4 |
261. 복강경을 이용한 직장절제술(림프절절제 동 반) | G021 | 7 |
262. 개복에 의한 직장절제술(림프절절제 동반) | G022 | 7 |
263. 복강경을 이용한 직장절제술(림프절절제 미동 반) | G031 | 7 |
264. 개복에 의한 직장절제술(림프절절제 미동반) | G032 | 7 |
265. 경항문 및 경천골 접근 직장절제술(악성종양 의 경우) | G041 | 7 |
266. 경항문 및 경천골 접근 직장절제술(악성종양 제외) | G042 | 7 |
267. 주요 십이지장 수술 | G050 | 7 |
268. 식도 정맥류 수술 | G060 | 5 |
269. 복강경을 이용한 위전절제술 | G071 | 7 |
270. 개복에 의한 위전절제술 | G072 | 7 |
271. 복강경을 이용한 위아전절제술 | G081 | 7 |
272. 개복에 의한 위아전절제술 | G082 | 7 |
273. 복강경을 이용한 기타 위절제술 | G091 | 5 |
274. 개복에 의한 기타 위절제술 | G092 | 5 |
275. 복강경을 이용한 기타 설상절제술 | G093 | 5 |
276. 개복에 의한 기타 설상절제술 | G094 | 5 |
277. 복강경을 이용한 소화성 궤양 수술 | G101 | 4 |
278. 개복에 의한 소화성 궤양 수술 | G102 | 4 |
279. 복강경을 이용한 기타 위 및 식도 수술 | G111 | 4 |
280. 개복에 의한 기타 위 및 식도 수술 | G112 | 4 |
281. 복강경을 이용한 결장 및 직장 전 절제술 | G121 | 7 |
282. 개복에 의한 결장 및 직장 전 절제술 | G122 | 7 |
283. 복강경을 이용한 결장절제술(림프절절제 동 반) | G131 | 7 |
284. 개복에 의한 결장절제술(림프절절제 동반) | G132 | 7 |
285. 복강경을 이용한 결장절제술(림프절절제 미동 반) | G141 | 5 |
286. 개복에 의한 결장절제술(림프절절제 미동반) | G142 | 5 |
287. 복강경을 이용한 기타 대장 수술 | G151 | 4 |
288. 개복에 의한 기타 대장 수술 | G152 | 4 |
289. 복강경을 이용한 주요 소장 및 장간막 수술 | G171 | 5 |
290. 개복에의한주요소장및장간막수술 | G172 | 5 |
291. 장폐색 수술 및 기타 장 수술 | G173 | 3 |
292. 장루 수술 | G180 | 3 |
293. 횡격막 탈장 수술 | G190 | 4 |
294. 복강경을 이용한 탈장 수술, 서혜 및 대퇴부 제외(장절제 동반) | G201 | 1 |
295. 개복에 의한 탈장 수술, 서혜 및 대퇴부 제외 (장절제 동반) | G202 | 1 |
296. 복강경을 이용한 탈장 수술, 서혜 및 대퇴부 제외(장절제 미동반) | G203 | 1 |
297. 개복에 의한 탈장 수술, 서혜 및 대퇴부 제외 (장절제 미동반) | G204 | 1 |
298. 복강경을 이용한 충수절제술(복잡 주진단의 경우) | G211 | 3 |
299. 복강경을 이용한 충수절제술(복잡 주진단이 아닌 경우) | G212 | 3 |
300. 개복에 의한 충수절제술(복잡 주진단의 경우) | G213 | 3 |
301. 개복에 의한 충수절제술(복잡 주진단이 아닌 경우) | G214 | 3 |
302. 복강경을 이용한 재발 서혜 및 대퇴부 탈장 수술, 한쪽 | G221 | 1 |
303. 복강경을 이용한 재발 서혜 및 대퇴부 탈장 수술, 양쪽 | G222 | 1 |
304. 개복에의한재발서혜및대퇴부탈장수술, 한쪽 | G223 | 1 |
305. 개복에의한재발서혜및대퇴부탈장수술, 양쪽 | G224 | 1 |
306. 서혜 및 대퇴부 탈장 수술(장절제 동반) | G230 | 1 |
307. 복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장 수술 (장절제 미동반), 한쪽 | G241 | 1 |
308. 복강경을 이용한 서혜 및 대퇴부 탈장 수술 (장절제 미동반), 양쪽 | G242 | 1 |
309. 개복에 의한 서혜 및 대퇴부 탈장 수술 (장절제 미동반, 복잡 주진단의 경우), 한쪽 | G251 | 1 |
310. 개복에 의한 서혜 및 대퇴부 탈장 수술 (장절제 미동반, 복잡 주진단이 아닌 경우), 한쪽 | G252 | 1 |
311. 개복에 의한 서혜 및 대퇴부 탈장 수술(장절 제 미동반), 양쪽 | G253 | 1 |
312. 복수 항문 수술 | G260 | 1 |
313. 주요 치핵 수술 | G271 | 1 |
314. 단순 치핵 수술 | G272 | 1 |
315. 주요 항문 주위 농양 수술 | G281 | 1 |
316. 단순 항문 주위 농양 수술 | G282 | 1 |
317. 주요 치루 수술 | G291 | 1 |
318. 단순 치루 수술 | G292 | 1 |
319. 치열 수술 및 항문협착증 수술 | G300 | 1 |
320. 직장 질루 수술 | G311 | 1 |
321. 직장 탈출증 수술 및 괄약근성형술(직장류교 정술 포함) | G312 | 1 |
322. 화농성한선염 수술 | G320 | 1 |
323. 기타 소화기계 수술 | G332 | 1 |
324. 소화기계 질환의 혈관색전술 | G340 | 3 |
325. 위내시경 시술(주요 소화기 질환의 경우) | G503 | 1 |
326. 위내시경 시술(주요 소화기 질환이 아닌 경 우) | G504 | 1 |
327. 위내시경 시술, 당일퇴원 | G505 | 1 |
328. 결장경 시술(주요 소화기 질환의 경우) | G523 | 1 |
329. 결장경 시술(주요 소화기 질환이 아닌 경우) | G524 | 1 |
330. 결장경 시술, 당일퇴원 | G525 | 1 |
331. 구불결장경 시술 | G531 | 1 |
332. 구불결장경 시술, 당일퇴원 | G532 | 1 |
333. 소화기 내시경 시술, 화학요법을 동반한 경 우, 재원기간 2일 이상 | G540 | 1 |
334. 소장내시경 시술 | G550 | 1 |
335. 소화관 협착을 위한 방사선하 시술 | G560 | 2 |
336. 소화기계 질환의 경피적 배액술 | G570 | 2 |
337. 간담도췌장 복합수술 | H010 | 7 |
338. 주요 간담도 복합수술 | H021 | 7 |
339. 기타 간담도 복합수술 | H022 | 5 |
340. 담도췌장 복합수술 | H030 | 7 |
341. 복강경을 이용한 주요 간 절제술 | H041 | 7 |
342. 개복에 의한 주요 간 절제술 | H042 | 7 |
343. 복강경을 이용한 기타 간 절제술 | H043 | 5 |
344. 개복에 의한 기타 간 절제술 | H044 | 5 |
345. 복강경을 이용한 간 수술 | H051 | 4 |
346. 개복에 의한 간 수술 | H052 | 4 |
347. 간담도계 질환 치료를 위한 단락술 | H060 | 4 |
348. 복강경을 이용한 담도 절제술(림프절 절제 동 반) | H071 | 7 |
349. 개복에 의한 담도 절제술(림프절 절제 동반) | H072 | 7 |
350. 복강경을 이용한 담도 절제술(림프절 절제 미 동반) | H081 | 5 |
351. 개복에 의한 담도 절제술(림프절 절제 미동 반) | H082 | 5 |
352. 복강경을 이용한 주요 담도 수술 | H091 | 5 |
353. 개복에 의한 주요 담도 수술 | H092 | 5 |
354. 복강경을 이용한 담낭절제술(총수담관탐구술 및 경피적담낭조루술 동반) | H101 | 4 |
355. 개복에 의한 담낭절제술(총수담관탐구술 및 경피적담낭조루술 동반) | H102 | 4 |
356. 복강경을 이용한 담낭절제술(총수담관탐구술 동반) | H103 | 4 |
357. 개복에 의한 담낭절제술(총수담관탐구술 동 반) | H104 | 4 |
358. 복강경을 이용한 담낭절제술(경피적담낭조루 술 동반) | H105 | 4 |
359. 개복에 의한 담낭절제술(경피적담낭조루술 동 반) | H106 | 4 |
360. 복강경을 이용한 담낭절제술(총수담관탐구술 및 경피적담낭조루술 미동반) | H107 | 4 |
361. 개복에 의한 담낭절제술(총수담관탐구술 및 경피적담낭조루술 미동반) | H108 | 4 |
362. 복강경을 이용한 췌장절제술 | H111 | 7 |
363. 개복에 의한 췌장절제술 | H112 | 7 |
364. 복강경을 이용한 췌장 수술 | H121 | 4 |
365. 개복에 의한 췌장 수술 | H122 | 4 |
366. 역행성담췌관내시경 시술 | H142 | 3 |
367. 담석 제거를 위한 체외충격파쇄석술 | H143 | 1 |
368. 기타 간담도 및 췌장 수술 | H144 | 3 |
369. 경피적 담관경 시술 | H145 | 3 |
370. 경피적 담관 시술 | H146 | 3 |
371. 경피적 혈관 시술(간의 악성종양 제외) | H152 | 3 |
372. 담도협착을 위한 경피적 시술 | H154 | 3 |
373. 담석제거를 위한 경피적 시술 | H155 | 3 |
374. 경피적 혈관 시술(간의 악성종양의 경우), 소 작술 동반 | H156 | 6 |
375. 경피적 혈관 시술(간의 악성종양의 경우), 소 작술 미동반 | H157 | 6 |
376. 출혈성 정맥류에 대한 내시경 시술 | H500 | 1 |
377. 간암의 경피적 치료술 | H510 | 6 |
378. 간담도 및 췌장 질환의 경피적 배액숙 | H520 | 3 |
379. 양쪽 또는 복수 주요 관절 수술(치환술의 경우) | I011 | 4 |
380. 양쪽 또는 복수 주요 관절 수술(치환술 제외) | I012 | 3 |
381. 고관절 전재치환술 | I021 | 4 |
382. 고관절 전치환술 | I022 | 4 |
383. 고관절 부분치환술 | I023 | 4 |
384. 슬관절 전재치환술 | I031 | 3 |
385. 슬관절 전치환술 | I032 | 3 |
386. 슬관절 부분치환술 | I033 | 3 |
387. 기타 관절 전재치환술 | I041 | 2 |
388. 기타 관절 전치환술 | I042 | 2 |
389. 기타 관절 부분치환술 | I043 | 2 |
390. 인공관절 삽입물 제거술 | I044 | 2 |
391. 혈관부착 골피부판 이식 및 사지 재접합술 | I050 | 4 |
392. 척수내 종양절제술 | I061 | 6 |
393. 척추강내 병소절세술(척수병증 동반) | I062 | 6 |
394. 척추강내 병소절세술(척수병증 미동반) | I063 | 6 |
395. 척추강내 병소절제술(척추고정술 동반) | I064 | 6 |
396. 청소년기 척추변형 척추고정술 | I071 | 5 |
397. 성인기 척추변형 척추고정술(감압술 동반) | I072 | 5 |
398. 성인기 척추변형 척추고정술(감압술 미동반) | I073 | 5 |
399. 척추고정술(척수병증 동반) | I081 | 4 |
400. 척추고정술(척수병증 미동반) | I082 | 4 |
401. 척추후궁절제술 및 추간판제거술(척수병증 동반) | I083 | 2 |
402. 척추후궁절제술 및 추간판제거술(척수병증 미동반) | I084 | 2 |
403.기타 척추 수술(척수병증 동반) | I085 | 1 |
404.기타 척추 수술(척수병증 미동반) | I086 | 1 |
405. 척추 중재시술(뼈에 시행한 경우) | I091 | 1 |
406. 척추 중재시술(신경에 시행한 경우) | I092 | 1 |
407. 척수신경자극기 및 약물주입 펌프의 설치술 또는 교환술 | I101 | 3 |
408. 척수신경자극기 및 약물주입 펌프의 시험적 거치술 또는 제거술 | I102 | 1 |
