☝ 참좋은 훼밀리더블플러스종합보험(2310) 약관에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요. DB손해보험 119대 질병수술은 아래와 같이 구성됐습니다. 1. 20대 질병수술 보장 2. 5대 질병수술 보장 3. 69대 생활질환 수술 보장 4. 특정 다빈도 3대 질병수술 보장 5. 22대 질병수술 보장
[목 차]
DB손해보험 119대 질병수술 분류
구분 | 대상 질병 |
20대 질병 | 심장질환, 뇌혈관질환, 간질환, 동맥경화증, 만성 하부호흡기 질환, 폐렴, 결핵, 신부전, 패혈증, 중추신경계통의 염증성 질환, 파킨슨병, 다발경화증, 자율신경계통의 장애, 대동맥류, 폐질환, 급성 췌장염, 췌장질환, 크로이츠 펠트-야콥병, 조로증, 기타 동맥류 박리 |
5대 질병 | 위.십이지장궤양, 녹내장, 뇌전증, 버거씨병, 위공장궤양 |
69대 생활질병 | 담석증, 사타구니 탈장, 편도염, 축농증, 소화계통의 양성 신생물, 중이.호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절 연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생 물, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 비뇨기관의 양성신생물, 생식기의 양성신생물, 유방의 양성신생물, 주침샘의 양성 신생물, 손목터널증후군, 어깨병변, 골다공증, 황반변성, 급성상기도감염, 담낭담도질환, 인후부위의 특정질환, 특 정 부위의 탈장, 중이의 진주종 및 폴립, 후각특정질환, 귀경화증, 인플루엔자, 기타 급성 하기도감염, 외부요인 폐질환, 기타 호흡기질환, 근육장애, 발바닥근막성섬유종 증, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환, 눈 및 눈부속기 관의 특정질환, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 신장 및 요관의 기타 장애, 비뇨계통의 기타 질환, 유방의 장애, 비감염성 장염 및 결장염, 특정 장질환, 복막의 질환, 척 추변형, 척추병증, 추간판장애(디스크질환), 안면신경장 애, 단일신경 병증, 특정 누적외상성질환, 윤활막 및 힘 줄장애, 식도질환, 위,십이지장 질환, 외이의 질환 및 귀 의 기타장애, 장의 특정기타질환, 특정 요도질환, 당뇨병 질환, 고혈압질환, 부갑상선기능질환, 뇌하수체기능질환, 특정소화기질환, 장흡수장애, 비장질환, 전신결합조직장 애, 대사장애, 수면무호흡증, 결막장애, 침샘질환, 갑상선 질환, 기타 등병증 |
특정다빈도 3대 질병 | 관절염, 백내장, 생식기질환 |
22대 질병 | 치핵, 치열 및 치루, 중증근무력증, 전신결합조직장애Ⅱ, 안와장애, 유리체의 장애, 골수염, 골괴사증, 뼈의 파젯병, 연골병증, 눈및부속기양성신생물, 동맥색전증 및 혈전증, 하지정맥류, 신장 및 요관의 결석, 충수질환, 요도결석증, 방광의결석, 다낭성 난소증후군, 대상포진, 식도정맥류, 안구의 장애, 음낭 정맥류 |
DB손해보험 119대 질병수술 분류표
1. 20대 질병수술 분류표
질병명 | 분류기호 | |
---|---|---|
심장질환 | 급성 류마티스열 | I00~I02 |
만성 류마티스 심장질환 | I05~I09 | |
허혈심장질환 | I20~I25 | |
폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | I26~I28 | |
기타 형태의 심장병 | I30~I52 | |
[A39.5† : 수막알균성 심장병((I32.0*,I39.8*,I41.0*,I52.0*)) | A39.5† | |
[B37.6† : 칸디다심내막염] | B37.6† | |
뇌혈관질환 | 뇌혈관 질환 | I60~I69 |
간질환 | 바이러스 간염 | B15~B19 |
간의 질환 | K70~K77 | |
[B25.1† : 거대세포바이러스간염(K77.0*)] | B25.1† | |
[B58.1† : 톡소포자충간염(K77.0*)] | B58.1† | |
동맥경화증 | 죽상경화증 | I70 |
만성 하부 호흡기 질환 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 |
단순성 및 점액화농성 만성 기관지염 | J41 | |
상세불명의 만성 기관지염 | J42 | |
천식 | J45 | |
천식지속 상태 | J46 | |
폐렴 | 달리 분류되지 않은 바이러스 폐렴 | J12 |
폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
[B25.0† : 거대세포바이러스폐렴(J17.1*)] | B25.0† | |
[B05.2† : 폐렴이 합병된 홍역(J17.1*)] | B05.2† | |
[B01.2† : 수두폐렴(J17.1*)] | B01.2† | |
[B58.3† : 폐톡소포자충증(J17.3*)] | B58.3† | |
상세불명 병원체의 폐렴 재향군인병 | J18 A48.1 | |
폐렴이 합병된 홍역 | B05.2 | |
결핵 | 결핵 | A15~A19 |
[M01.1* : 결핵관절염(A18.01†)] | M01.1* | |
[M49.0* : 척추의 결핵(A18.00†)] | M49.0* | |
[M90.0* : 뼈의 결핵(A18.02†)] | M90.0* | |
[N33.0* : 결핵성 방광염(A18.11†)] | N33.0* | |
[N74.0*,N74.1* : 여성생식기관의 결핵(A18.17†)] | N74.0*,N74.1* | |
[K67.3* : 결핵성 복막염(A18.30†)] | K67.3* | |
[K93.0* : 장, 복막 및 장간막림프절의 결핵성 장애 (A18.3-†)] | K93.0* | |
결핵의 후유증 | B90 | |
신부전 | 신부전 | N17~N19 |
패혈증 | 연쇄알균 패혈증 | A40 |
기타 패혈증 | A41 | |
중추신경계통 의 염증성 질환 | 중추신경계통의 염증성 질환 | G00~G09 |
[A39.0†:수막알균수막염(G01*)] | A39.0† | |
[A87.1†:아데노바이러스수막염(G02.0*)] | A87.1† | |
[A87.0†:엔테로바이러스수막염(G02.0*)] | A87.0† | |
[B00.3†:헤르페스바이러스수막염(G02.0*)] | B00.3† | |
[B05.1†:수막염이합병된홍역(G02.0*)] | B05.1† | |
[B26.1†:볼거리수막염(G02.0*)] | B26.1† | |
[B01.0†:수두수막염(G02.0*)] | B01.0† | |
[B02.1†:대상포진수막염(G02.0*)] | B02.1† | |
[B37.5†:칸디다수막염(G02.1*)] | B37.5† | |
[B38.4†:콕시디오이데스진균수막염(G02.1*)] | B38.4† | |
[A85.1†:아데노바이러스뇌염(G05.1*)] | A85.1† | |
[A85.0†:엔테로바이러스뇌염(G05.1*)] | A85.0† | |
[B00.4†:헤르페스바이러스뇌염(G05.1*)] | B00.4† | |
[B05.0†:뇌염이합병된홍역(G05.1*)] | B05.0† | |
[B26.2†:볼거리뇌염(G05.1*)] | B26.2† | |
[B01.1†:수두뇌염(G05.1*)] | B01.1† | |
[B02.0†:대상포진뇌염(G05.1*)] | B02.0† | |
[B06.0†:신경학적합병증을동반한풍진(G05.1*,G02.0*] | B06.0† | |
[A32.1†:리스테리아수막염및수막뇌염(G01*,G05.0*)] | A32.1† | |
[A06.6†:아메바성뇌종양(G07*)] | A06.6† | |
뇌의 특정염증성질환 | A83~A86 | |
파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
다발경화증 | 다발경화증 | G35 |
자율신경계통 의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
[G90.5 복합부위통증증후군 Ⅰ 형] 제외 | G90.5 제외 | |
[G90.6 복합부위통증증후군 Ⅱ 형 ] 제외 | G90.6 제외 | |
[G90.7 기타 및 상세불명 유형의복합부위통증증후군 ] 제외 | G90.7 제외 | |
대동맥류 | 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
폐질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐쇄성 폐질환 | J44 | |
기관지확장증 | J47 | |
하기도의 화농성 및 괴사성 병태 | J85~J86 | |
흉막의 기타 질환 | J90~J94 | |
급성 췌장염 | 급성 췌장염 | K85 |
췌장질환 | 췌장의 기타 질환 달리 분류된 질환에서의 담낭, 담도 및 췌장의 장애 | K86 K87 |
[B25.2†:거대세포바이러스췌장염(K87.1*)] | B25.2† | |
[B26.3†:볼거리췌장염(K87.1*)] | B26.3† | |
크로이츠펠트- 야콥병 | 크로이츠펠트-야콥병 | A81.0 |
조로증 | 조로증 | E34.8 |
기타 동맥류 박리 | 기타 동맥류 및 박리 | I72 |
2. 5대 질병수술 분류표
질병명 | 분류기호 | |
---|---|---|
위십이 지장궤양 | 위궤양 | K25 |
십이지장궤양 | K26 | |
상세불명부위의 소화성궤양 | K27 | |
녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
뇌전증 | 뇌전증 | G40 |
뇌전증 지속상태 | G41 | |
버거씨병 | 폐색혈전혈관염[버거병] | I73.1 |
위공장궤양 | 위공장궤양 | K28 |
3. 69대 생활질환 수술 분류표
질병명 | 분류기호 | |
---|---|---|
담석증 | 담석증 | K80 |
사타구니 탈장 | 사타구니탈장 | K40 |
편도염 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 |
축농증 | 만성 부비동염 | J32 |
손목터널증후군 | 손목터널증후군 | G56.0 |
어깨병변 | 어깨병변 | M75 |
골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 |
병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | |
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | |
골연속성의 장애 | M84 | |
황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
급성 상기도 감염 | 급성상기도감염 | J00-J06 |
담낭 담도 질환 | 담낭염(쓸개염) | K81 |
담낭의 기타질환 | K82 | |
담도의 기타질환 | K83 | |
인후부위의 특정질환 | 편도주위 농양(고름집) | J36 |
만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | |
달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | J38 | |
상기도의 기타 질환 | J39 | |
특정 부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 |
배꼽탈장 | K42 | |
복벽탈장 | K43 | |
횡격막탈장 | K44 | |
기타 복부탈장 | K45 | |
상세불명의 복부탈장 | K46 | |
후각특정질환 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | J30 |
만성비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | |
코폴립 | J33 | |
코 및 비동의 기타장애 | J34 | |
중이의 진주종 및 폴립 | 중이의 진주종 | H71 |
중이의 폴립 | H74.4 | |
귀경화증 | 귀경화증 | H80 |
확인된 동물매개 또는 범유행 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자 | J09 | |
인플루엔자 | 확인된 계절성 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자 | J10 |
바이러스가 확인되지 않은 인플루엔자 | J11 | |
기타 급성 하기도감염 | 기타 급성 하기도감염 | J20-J22 |
외부요인 폐질환 | 외부요인에 의한 폐질환 | J60-J70 |
기타 호흡기질환 | 주로 간질에 영향을 주는 기타 호흡기질환 | J80-J84 |
근육장애 | 근육장애 | M60~M63 |
발바닥 근막성 섬유종증 | 발바닥 근막성 섬유종증 | M72.2 |
중이 및 유돌의 질환 | 중이 및 유돌의 질환 | H65~H75 |
[H71 : 중이의 진주종] 제외 | H71 제외 | |
[H74.4 : 중이의 폴립] 제외 | H74.4 제외 | |
[B05.3†:중이염이합병된홍역(H67.1*)] | B05.3† | |
내이의 질환 | 전정기능의 장애 | H81 |
달리 분류된 질환에서의 현기증후군 | H82 | |
내이의 기타 질환 | H83 | |
눈 및 눈부속 기관의 특정질환 | 공막, 각막, 홍채 및 섬모체의 장애 | H15~H22 |
[B00.50†:홍채섬모체염(H22.0*)] | B00.50† | |
[B00.51†:각막염(H19.1*)] | B00.51† | |
[B30.0†:아데노바이러스에 의한 각막 결막염(H19.2*)] | B30.0† | |
맥락막 및 망막의 장애 | H30~H36 | |
[H35.3:황반 및. 후극부의 변성] 제외 | H35.3 제외 | |
[H35.0:배경망막병증 망막 혈관변화] 제외 | H35.0주1) 제외 | |
주1)H35.0(배경망막병증 망막혈관 변화) 중 고혈압성 망막병증에 한함 | ||
[H36.0:당뇨병성망막병증]제외 | H36.0 제외 | |
시신경 및 시각경로의 장애 | H46~H48 | |
눈 및 눈부속기의 기타 처치후 장애 | H59.8주2) | |
주2)H59.8(눈 및 눈부속기의 기타 처치후 장애) 중 미만성 층판성 각막염에 한함 | ||
사구체질환 | 사구체질환 | N00~N08 |
[M32.1†:기관 또는 계통 침범을 동반한 전신홍반루푸스(N08.5*)] | M32.1†주3) | |
주3)M32.1†(기관 또는 계통 침범을 동반한 전신홍반 | (N08.5*) | |
루푸스) 중 사구체질환을 동반한 전신홍반루푸스에 한함 | ||
[N08.3:당뇨병에서의 사구체장애] 제외 | N08.3 제외 | |
신세뇨관-간질질환 | 신세뇨관-간질질환 | N10~N16 |
[M32.1†:기관 또는 계통 침범을 동반한 전신홍반루푸스(N16.4*)] | M32.1†주4) | |
주4)M32.1†(기관 또는 계통 침범을 동반한 전신홍반루푸스) 중 세뇨관-간질신장병증을 동반한 전신홍반루푸스에 한함 | (N16.4*) | |
신장 및 요관의 기타 장애 | 신장 및 요관의 기타 장애 | N25~N29 |
비뇨계통의 기타 질환 | 방광염 | N30 |
달리 분류되지 않은 방관의 신경근육 기능 장애 | N31 | |
방광의 기타 장애 | N32 | |
달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | |
[N33.0*:결핵성방광염(A18.11†)] 제외 | N33.0*제외 | |
달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N37 | |
[B37.40† : 칸디다 방광염 및 요도염(N37.0*)] | B37.40† | |
비뇨계통의 기타장애 | N39 | |
[N39.3:스트레스요실금] 제외 | N39.3 제외 | |
[N39.4:기타명시된요실금] 제외 | N39.4 제외 | |
유방의 장애 | 유방의 장애 | N60~N64 |
비감염성 장염 및 결장염 | 비감염성 장염 및 결장염 | K50~K52 |
특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 |
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | K56 | |
장의 게실병 | K57 | |
복막의 질환 | 복막의 질환 | K65~K67 |
[K67.3*:결핵성 복막염(A18.30†)] 제외 | K67.3* 제외 | |
척추변형 | 변형성 등병증 | M40~M43 |
척추병증 | 강직척추염 | M45 |
기타 염증성 척추병 | M46 | |
척추증 | M47 | |
기타 척추병증 | M48 | |
달리 분류된 질환에서의 척추병증 | M49 | |
[M49.0* : 척추의 결핵(A18.00†)] 제외 | M49.0*제외 | |
추간판장애(디스크질환) | 경추간판장애 | M50 |
기타 추간판장애 | M51 | |
[G55.1*: 추간판장애에서의 신경근및신경총압박(M50-M51†)] | G55.1* | |
안면신경장애 | 삼차신경의 장애 | G50 |
안면신경장애 | G51 | |
기타 뇌신경의 장애 | G52 | |
단일신경병증 | 팔의 단일신경병증 | G56 |
[G56.0:손목터널증후군]제외 | G56.0 제외 | |
다리의 단일신경병증 | G57 | |
기타 단일신경병증 | G58 | |
달리 분류된 질환에서의 단일신경병증 | G59 | |
[G59.0*:당뇨병성단일신경병증] 제외 | G59.0*제외 | |
특정 누적외상성 질환 | 결합조직의 기타 전신침범 | M35 |
경추상완증후군 | M53.1 | |
기타 연조직장애 | M70~M79 M74 제외 M78 제외 |
|
[M72.2: 발바닥 근막성 섬유종증] 제외 | M72.2 제외 | |
[M75:어깨병변] 제외 | M75 제외 | |
윤활막 및 힘줄 장애 | 윤활막 및 힘줄 장애 | M65~M68 |
식도질환 | 식도염 | K20 |
위-식도 역류병 | K21 | |
식도의 기타 질환 | K22 | |
달리 분류된 질환에서의 식도의 장애 | K23 | |
위, 십이지장 질환 | 위염 및 십이지장염 | K29 |
기능성 소화불량 | K30 | |
외이의 질환 및 귀의 기타장애 | 외이의 질환 | H60~H62 |
귀의 기타장애 | H90~H95 | |
장의 특정기타질환 | 장의 농양 | K63.0 |
장의 천공(비외상성) | K63.1 | |
장의 누공 | K63.2 | |
장의 궤양 | K63.3 | |
특정 요도질환 | 요도염 및 요도증후군 | N34 |
요도협착 | N35 | |
요도의 기타 장애 | N36 | |
당뇨병질환 | 1형 당뇨병 | E10 |
2형 당뇨병 | E11 | |
영양실조-관련 당뇨병 | E12 | |
기타 명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
당뇨병성 단일신경병증 | G59.0 | |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의 사구체장애 | N08.3 | |
고혈압질환 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 뇌병증 | I67.4 | |
배경망막병증 및 망막혈관변화 | H35.0주5) | |
주5)H35.0(배경망막병증 및 망막혈관변화) 중 고혈압성 망막병증에 한함 | ||
소화계통의 양성신생물 | 기타 및 부위불명 소화계통의 양성신생물 | D13 |
중이, 호흡계통 및 흉곽의 양성신생물 | 중이호흡계통 및 흉곽의 양성신생물 | D14 |
기타 및 상세불명의 흉곽내 기관의 양성신생물 | D15 | |
골 및 관절연골의 양성신생물 | 골 및 관절연골의 양성신생물 | D16 |
조직의 양성신생물 | 중피조직의 양성신생물 | D19 |
후복막 및 복막 연조직의 양성신생물 | D20 | |
결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성신생물 | D21 | |
유방의 양성신생물 | 유방의 양성신생물 | D24 |
생식기의 양성신생물 | 자궁의 평활근종 | D25 |
자궁의 기타 양성신생물 | D26 | |
난소의 양성신생물 | D27 | |
기타 및 상세불명의 여성생식기관의 양성 신생물 남성생식기관의 양성 신생물 | D29 | |
비뇨기관의 양성신생물 | 비뇨기관의 양성신생물 | D30 |
수막의 양성신생물 | 수막의 양성신생물 | D32 |
뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성신생물 | 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성신생물 | D33 |
갑상선 및 내분비선의 양성신생물 | 갑상선의 양성신생물 | D34 |
기타 및 상세불명의 내분비선의 양성싱생물 | D35 | |
주침샘의 양성신생물 | 주침샘의 양성신생물 | D11 |
부갑상선기능 질환 | 부갑상선기능저하증 | E20 |
부갑상선기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | E21 | |
뇌하수체기능 질환 | 뇌하수체의 기능항진 | E22 |
뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | E23 | |
특정소화기 질환 | 위 및 십이지장의 기타질환 | K31 |
장흡수장애 | 장흡수장애 | K90 |
비장질환 | 비장의 질환 | D73 |
전신결합조직 장애 | 결절성 다발동맥염 및 관련 병태 | M30 |
기타 괴사성 혈관병증 | M31 | |
쿠싱증후군 | E24 | |
대사장애 | 부신생식기장애 | E25 |
고알도스테론증 | E26 | |
부신의 기타 장애 | E27 | |
수면무호흡증 | 수면무호흡 | G47.3 |
결막장애 | 결막의 장애 | H10~H13 |
침샘질환 | 침샘의 질환 | K11 |
갑상선질환 | 갑상선의 장애 | E00~E07 |
[H06.2* : 갑상선이상성 안구돌출(E05.0+)] | H06.2* | |
처치후 갑상선기능저하증 | E89.0 | |
방사선조사후 갑상선기능저하증 | ||
수술 후 갑상선기능저하증 | ||
기타 등병증 | 달리 분류되지 않은 기타 등병증 | M53 |
[M53.1 : 경추상완증후군] 제외 | M53.1 제외 | |
등통증 | M54 |
4. 특정 다빈도 3대 질병수술 분류표
질병명 | 분류기호 | |
---|---|---|
관절염 | 감염성 관절병증 | M00~M03 |
[M01.1* : 결핵관절염(A18.01†)] 제외 | M01.1* 제외 | |
염증성 다발관절병증 | M05~M14 | |
[J99.0* : 류마티스폐질환(M05.1†)] | J99.0* | |
[M14.2* : 당뇨병성 관절병증] 제외 | M14.2* 제외 | |
관절증 기타 | M15~M19 | |
관절장애 | M20~M25 | |
백내장 | 노년백내장 | H25 |
기타 백내장 | H26 | |
수정체의 기타 장애 | H27 | |
생식기질환 | 남성 생식기관의 질환 | N40~N45, |
N49~N51 | ||
[A59.08† : 기타 및 상세불명의 비뇨생식기계 편모충증(N51.0*) | A59.08†주6) | |
주6)A59.08†(기타 및 상세불명의 비뇨생식기계 편모충증) 중 편모충성 전립선염에 한함 | ||
[B26.0† : 볼거리고환염(N51.1*)] | B26.0† | |
여성 골반기관의 염증성 질환 | N70~N77 | |
[N74.0*,N74.1* : 여성생식기관의 결핵(A18.17†주8) )] 제외 | N74.0*,N74.1*제외 | |
여성 생식관 비염증성 장애 | N80~N95 | |
(습관적 유산자 제외) | ||
(여성 불임 제외) | ||
(인공 수정과 관련된 합병증 제외) | ||
달리 분류되지 않은 비뇨생식계통의 처치후 장애 | N99 |
5. 22대 질병수술 분류표
질병명 | 분류기호 | |
---|---|---|
치핵 | 치핵 및 항문주위 정맥혈전증 | K64 |
포함 – 치질 | ||
제외 - 합병증 : 출산 및 산후기(O87.2), 임신(O22.4) | ||
치열 및 치루 | 항문 및 직장부의 열창 및 누공 | K60 |
항문 및 직장부의 농양 | K61 | |
항문 및 직장의 기타 질환 | K62 | |
중증근무력증 | 중증근무력증 및 기타 근신경장애 | G70 |
전신결합조직 장애Ⅱ | 전신홍반루푸스 | M32 |
피부다발근염 | M33 | |
전신경화증 | M34 | |
안와장애 | 안와의 장애 | H05 |
유리체의 장애 | 유리체의 장애 | H43 |
골수염 | 골수염 | M86 |
골괴사증 | 골괴사 | M87 |
뼈의 파젯병 | 뼈의 파젯병[변형성 골염] | M88 |
연골병증 | 연골병증 | M91~M94 |
눈 및 부속기양 성신생물 | 눈 및 부속기의 양성신생물 | D31 |
동맥색전증 및 혈전증 | 동맥색전증 및 혈전증 | I74 |
하지정맥류 | 하지의 정맥류 | I83 |
임신 중 하지의 정맥류성 정맥 | O22.0 | |
산후기중 기타 정맥합병증 | O87.8 | |
신장 및 요관의 결석 | 신장 및 요관의 결석 | N20 |
충수질환 | 충수의 질환 | K35~K38 |
요도결석증 | 요도결석 기타 | N21.1 |
하부 요로결석 | N21.8 | |
상세불명의 하부요로결석 | N21.9 | |
달리 분류된 질환에서의 요로의 결석 | N22 | |
방광의 결석 | 방광의 결석 | N21.0 |
다낭성 난소증후군 | 다낭성 난소증후군 | E28.2 |
대상포진 | 대상포진 | B02 |
[B02.0 : 대상포진뇌염(G05.1*)] 제외 | B02.0 제외 | |
[B02.1 : 대상포진수막염(G02.0*)] 제외 | B02.1 제외 | |
식도 정맥류 | 식도 정맥류 | I85 |
안구의 장애 | 안구의 장애 | H44 |
음낭 정맥류 | 음낭 정맥류 | I86.1 |
- 당뇨병 질환(E10~E14)」에는 눈, 신장 등의 합병증을 동반한 당뇨병이 포함되어 있습니다(자세한 내용은 「한국표준질병사인분류」를 참고하시기 바랍니다.)
- 제9차 개정 이후 이 약관의 대상질병 해당 여부는 피보험자가 진단된 당시 시행되고 있는 한국표준질병․사인분류에 따라 판단합니다.
- 진단 당시의 한국표준질병․사인분류에 따라 이 약관에서 보장하는 질병에 대한 보험금 지급여부가 판단된 경우, 이후 한국표준질병․사인분류 개정으로 질병분류가변경되더라도 이 약관에서 보장하는 질병 해당 여부를 다시 판단하지 않습니다.
- 대상질병 분류표의 분류번호와 다르나 한국표준질병사인분류의 기준에 따라 연관 성이 있어, 분류번호를 동시에 부여 가능한 경우 대상질병 분류에 포함합니다.
- 진단서 상의 분류번호는 한국표준질병사인분류 질병코딩지침서를 따릅니다.
DB손해보험 119대 질병수술비 특별약관
1. (보장의 범위)
20대질병수술비보장 5대질병수술비보장 69대생활질환수술비보장 특정다빈도3대질병수술비보장 22대질병수술비보장
이 특별약관은 다음의 5개의 세부보장으로 구성되어 있습니다.
- 119대질병수술비(20대질병수술보장)
- 119대질병수술비(5대질병수술보장)
- 119대질병수술비(69대생활질환수술보장)
- 119대질병수술비(특정다빈도3대질병수술보장)
- 119대질병수술비(22대질병수술보장)
2. (보험금의 지급사유)
회사는 보험증권에 기재된 피보험자가 이 특별약관의 보험기간 중에 119대질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우에는 매 수술시마다 다음과 같이 119대질병수술비를 지급합니다.
3. (보험금 지급에 관한 세부규정)
1⃣ 2.(보험금의 지급사유)에도 불구하고 녹내장, 당뇨병성 망막병증 등 눈질환의 직접적인 치료를 목적으로 하는 레이저(Laser) 수술의 경우 수술개시일부터 60일 이내 2회 이상의 수술은 1회의 수술로 간주하여 1회의 119대질병수술비를 지급하며 이후 동일한 기준으로 반복 지급이 가능합니다.
2⃣ 보험수익자와 회사가 2.(보험금의 지급사유)의 보험금의 지급사유에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.
4 (“119대질병”의 정의 및 진단확정)
1⃣ 이 특별약관에 있어서 “119대질병”이라 함은 「119대질병 분류표」(【별표38】119대 질병 분류표 참조)에서 정한 「20대질병」, 「5대질병」, 「69대생활질환」, 「특정다빈 도 3대질병」 및 「22대질병」 5개의 세부보장을 총칭합니다.
2⃣ 위 1⃣의 「20대질병」이라 함은 「119대질병 분류표」(【별표38】119대질병 분류표 참조)에서 정한 심장질환, 뇌혈관질환, 간질환, 동맥경화증, 만성 하부호흡기 질환, 폐렴, 결핵, 신부전, 패혈증, 중추신경계통의 염증성 질환, 파킨슨병, 다발경화증, 자율신경계통의 장애, 대동맥류, 폐질환, 급성 췌장염, 췌장질환, 크로이츠펠트-야콥병, 조로증 및 기타 동맥류 박리를 말합니다.
3⃣ 위 1⃣의 「5대질병」이라 함은 「119대질병 분류표」(【별표38】119대질병 분류표 참 조)에서 정한 위․십이지장궤양, 녹내장, 뇌전증, 버거씨병, 위공장궤양을 말합니다.
4⃣ 위 1⃣의 「69대생활질환」이라 함은 「119대질병 분류표」(【별표38】119대질병 분류 표 참조)에서 정한 담석증, 사타구니 탈장, 편도염, 축농증, 소화계통의 양성신생물, 중이․호흡계통 및 흉곽의 양성신생물, 골 및 관절연골의 양성신생물, 조직의 양성신생물, 수막의 양성신생물, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성신생물, 갑상선 및 내분비선의 양성신생물, 비뇨기관의 양성신생물, 생식기의 양성신생물, 유방의 양성신생물, 주침샘의 양성신생물, 손목터널증후군, 어깨병변, 골다공증, 황반변성, 급성상기도감염, 담낭담도질환, 인후부위의 특정질환, 특정 부위의 탈장, 중이의 진주종 및 폴립, 후각특정질환, 귀경화증, 인플루엔자, 기타 급성 하기도 감염, 외부요인 폐질환, 기타 호흡기질환, 근육장애, 발바닥근막성섬유종증, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환, 눈 및 눈부속기관의 특정질환, 사구체질환, 신세 뇨관-간질질환, 신장 및 요관의 기타 장애, 비뇨계통의 기타 질환, 유방의 장애, 비감염성 장염 및 결장염, 특정 장질환, 복막의 질환, 척추변형, 척추병증, 추간판장애(디스크질환), 안면신경장애, 단일신경 병증, 특정 누적외상성질환, 윤활막 및 힘줄 장애, 식도질환, 위,십이지장 질환, 외이의 질환 및 귀의 기타장애, 장의 특정 기타질환, 특정 요도질환, 당뇨병질환, 고혈압질환, 부갑상선기능질환, 뇌하수체 기능 질환, 특정소화기질환, 장흡수장애, 비장질환, 전신결합조직장애, 대사장애, 수면 무호흡증, 결막장애, 침샘질환, 갑상선질환, 기타 등병증을 말합니다.
5⃣ 위 1⃣의 「특정다빈도3대질병」이라 함은 「119대질병 분류표」(【별표38】119대질병 ꢅ 분류표 참조)에서 정한 관절염, 백내장 및 생식기질환을 말합니다.
6⃣ 위 1⃣의 「22대질병」이라 함은 「119대질병 분류표」(【별표38】119대질병 분류표 참 조)에서 정한 치핵, 치열 및 치루, 중증근무력증, 전신결합조직장애Ⅱ, 안와장애, 유리체의 장애, 골수염, 골괴사증, 뼈의 파젯병, 연골병증, 눈및부속기양성신생물, 동맥색전증 및 혈전증, 하지정맥류, 신장 및 요관의 결석, 충수질환, 요도결석증, 방광의결석, 다낭성 난소증후군, 대상포진, 식도정맥류, 안구의 장애, 음낭 정맥류를 말합니다.
5. (“수술”의 정의와 장소)
