☝KB 닥터플러스건강보험(22.10) 약관에서 발췌한 내용입니다. 반드시 가입한 보험 약관을 확인하세요.
[목 차]
KB손해보험 112대 질병수술 분류
구분 | 대상질병 |
15대 질병 | 폐렴, 심장질환, 고혈압질환, 뇌혈관질환, 간질환, 동맥경화증, 만성하부호흡기질환, 신부전, 뇌 및 중추신경계통의 양성종양, 대동맥류, 간·담관·췌장의 양성종양, 수막의 양성종양, 기관지·폐의 특정질환, 급성췌장염, 버거씨병 |
24대 질병 | 결핵, 안면신경장애, 폐부종, 당뇨병질환, 특정호흡기질환, 폐질환, 위·십이지장궤양, 위공장궤양, 녹내장, 자율신경계통의 장애, 파킨슨병, 패혈증, 다발경화증, 뇌하수체질환, 뇌 및 척수의 염증성질환, 뇌성마비, 뇌전증(간질), 수두증, 수막염, 사구체질환, 신세뇨관-간질질환, 신장 및 요관의 기타장애, 하부호흡계통 및 흉곽의 양성종양, 용혈-요독증후군(햄버거병) |
22대 질병 | 갑상선질환, 부갑상선질환, 간암, 기관지 및 폐암, 난소암, 특정 장질환, 췌장질환, 비감염성장염 및 결장염, 비장질환, 동맥 및 세동맥의 질환, 중증근무력증, 손목터널증후군, 단일신경병증, 마비, 척추변형, 척추병증, 추간판장애, 전신결합조직장애, 난소·난관의 질환, 갑상선 및 내분비선의 양성종양, 골 및 관절연골의 양성종양, 난소의 양성종양 |
49대 질병 | 관절염 및 다발관절병증, 관절증, 관절장애, 누적외상성질환, 황반변성, 눈 및 눈부속기의 특정질환, 유리체의 장애, 시신경 및 시각경로의 장애, 중이염, 중이 및 유돌의 질환, 내이의 질환, 림프절염, 통풍, 사지후천변형, 골다공증, 뼈의병증, 연골병증, 식도질환, 위십이지장질환,담낭담도질환, 담석증,복막의질환, 사타구니탈장, 특정부위의탈장, 축농증, 급성상기도감염, 편도염, 후각특정질환, 인후부위특정질환, 방광의 결석, 비뇨계통의 기타질환, 전립선질환, 남성생식기관의 질환, 여성 골반내기관의 염증성 질환, 여성생식관의 비염증성 질환, 소화계통의 양성종양, 상부호흡계통의 양성종양, 조직의 양성종양, 생식기 양성종양, 비뇨기관의 양성종양, 눈의 양성종양, 유방의 장애, 유방의 양성종양, 안와의 장애, 외이의 질환, 과민대장증후군, 다한증, 위암, 갑상선암 |
백내장 수술 | |
치핵 수술 |
1⃣ 약관에서 규정하는 15대질병으로 분류되는 질병은 제8차 개정 한국표준질병.사인 분류(통계청고시 제2020-175호, 2021.1.1. 시행)중 다음에 적은 질병을 말하며 이후 한국표준질병.사인분류가 개정되는 경우는 개정된 기준에 따라 이 약관에서 보장하는 15대질병 해당 여부를 판단합니다.
2⃣ 진단 당시의 한국표준질병·사인분류에 따라 이 약관에서 보장하는 질병에 대한 보험금 지급여부가 판단된 경우, 이후 한국표준질병·사인분류 개정으로 질병분 류가 변경되더라도 이 약관에서 보장하는 질병 해당 여부를 다시 판단하지 않습니 다.
KB손해보험 112대 질병수술 분류표
1. 15대 질병수술 분류표
대상이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
폐렴 | 재향군인병 | A48.1 |
달리 분류되지 않은 바이러스폐렴 | J12 | |
폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 | J13 | |
인플루엔자균에 의한 폐렴 | J14 | |
달리 분류되지 않은 세균성 폐렴 | J15 | |
달리 분류되지 않은 기타 감염성 병원체에 의한 폐렴 | J16 | |
달리 분류된 질환에서의 폐렴 | J17 | |
[B01.2+:수두폐렴(J17.1*)] | B01.2+ | |
[B05.2+:폐렴이합병된홍역(J17.1*)] | B05.2+ | |
[B25.0+:거대세포바이러스폐렴(J17.1*)] | B25.0+ | |
[B58.3+:폐톡소포자충증(J17.3*)] | B58.3+ | |
상세불명 병원체의 폐렴 | J18 | |
심장질환 | 급성 류마티스열 | I00∼I02 |
만성 류마티스 심장질환 | I05∼I09 | |
허혈심장질환 | I20∼I25 | |
폐성 심장병 및 폐순환의 질환 | I26∼I28 | |
기타 형태의 심장병 | I30∼I52 | |
[A39.5+:수막알균성 심장병 | A39.5+ | |
(I32.0*,I39.8*,I41.0*,I52.0*)] | ||
[B37.6+:칸디다심내막염(I39.8*)] | B37.6+ | |
고혈압질환 | 본태성(원발성)고혈압 | I10 |
고혈압성 심장병 | I11 | |
고혈압성 신장병 | I12 | |
고혈압성 심장 및 신장병 | I13 | |
이차성 고혈압 | I15 | |
고혈압성 뇌병증 | I67.4 | |
배경망막병증 및 망막혈관변화(H35.0) 중 고혈압성 망막병증 주) H35.0(배경망막병증 및 망막혈관변화) 중 고혈압성 망막병증에 한함 | H35.0주) | |
뇌혈관질환 | 뇌혈관 질환 | I60∼I69 |
간질환 | 바이러스 간염 | B15∼B19 |
간의 질환 | K70∼K77 | |
[B25.1+:거대세포바이러스간염(K77.0*)] | B25.1+ | |
[B58.1+:톡소포자충간염(K77.0*)] | B58.1+ | |
동맥경화증 | 죽상경화증 | I70 |
만성하부 호흡기질환 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40∼J42 |
단순성 및 점액화농성 만성기관지염 | ||
상세불명의 만성기관지염 | ||
천식 | J45 | |
천식지속상태 | J46 | |
신부전 | 신부전 | N17~N19 |
뇌 및 중추신경계통의 양성종양 | 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | D33 |
대동맥류 | 대동맥동맥류 및 박리 | I71 |
간·담관·췌장의 양성종양 | 간의양성신생물 | D13.4 |
간외담관의 양성 신생물 | D13.5 | |
췌장의 양성 신생물 | D13.6 | |
내분비췌장의 양성 신생물 | D13.7 | |
수막의 양성종양 | 수막의 양성 신생물 | D32 |
기관지·폐의 특정질환 | 폐기종 | J43 |
기타 만성 폐쇄성 폐질환 | J44 | |
기관지확장증 | J47 | |
급성 췌장염 | 급성췌장염 | K85 |
버거씨병 | 폐색혈전혈관염[버거병] | I73.1 |
주) 1. 대상질병 분류표의 분류번호와 다르나 한국표준질병.사인분류의 기준에 따라 분류번호를 동시에 부여가 가능한 경우 대상질병 분류에 포함합니다.
2. 제9차 개정 이후 이 약관에서 보장하는 15대질병 해당여부는 피보험자가 진단 된 당시 시행되고 있는 한국표준질병·사인분류에 따라 판단합니다.
3. 진단서 상의 분류번호는 한국질병.사인분류 질병코딩지침서에 따라 기재된 것 을 인정합니다.
2. 24대 질병수술 분류표
대상이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
결핵 | 결핵 | A15~A19 |
[M01.1*:결핵관절염(A18.01+)] | M01.1* | |
[M49.0*:척추의 결핵(A18.00+)] | M49.0* | |
[M90.0*:뼈의 결핵(A18.02+)] | M90.0* | |
[N33.0*:결핵성 방광염(A18.11+)] | N33.0* | |
[N74.0*:자궁경부의 결핵감염(A18.17+)] | N74.0* | |
[N74.1*:여성 결핵성 골반염증질환(A18.17+)] | N74.1* | |
[K67.3*:결핵성복막염(A18.30+)] | K67.3* | |
[K93.0*:장, 복막 및 장간막림프절의 결핵성 장애(A18.3-*+)] | K93.0* | |
결핵의 후유증 | B90 | |
안면 신경장애 | 삼차신경의 장애 | G50 |
안면신경장애 | G51 | |
기타 뇌신경의 장애 | G52 | |
폐부종 | 폐부종 | J81 |
당뇨병 질환 | 1형당뇨병 | E10 |
2형당뇨병 | E11 | |
영양실조-관련 당뇨병 | E12 | |
기타명시된 당뇨병 | E13 | |
상세불명의 당뇨병 | E14 | |
당뇨병성 단일신경병증 | G59.0 | |
당뇨병성 다발신경병증 | G63.2 | |
당뇨병성 백내장 | H28.0 | |
당뇨병성 망막병증 | H36.0 | |
당뇨병성 관절병증 | M14.2 | |
당뇨병에서의 사구체장애 | N08.3 | |
특정 호흡기질환 | 달리 분류되지 않은 폐호산구증가 | J82 |
기타 간질성 폐질환 | J84 | |
폐질환 | 폐 및 종격의 농양 | J85 |
농흉 | J86 | |
달리 분류되지 않은 흉막삼출액 | J90 | |
달리 분류된 병태에서의 흉막삼출액 | J91 | |
흉막판 | J92 | |
기흉 | J93 | |
기타 흉막의 병태 | J94 | |
위·십이지장 궤양 | 위궤양 | K25 |
십이지장궤양 | K26 | |
상세불명 부위의 소화성 궤양 | K27 | |
위공장궤양 | 위공장궤양 | K28 |
녹내장 | 녹내장 | H40 |
달리 분류된 질환에서의 녹내장 | H42 | |
자율신경계통 의 장애 | 자율신경계통의 장애 | G90 |
파킨슨병 | 파킨슨병 | G20 |
이차성 파킨슨증 | G21 | |
패혈증 | 연쇄알균패혈증 | A40 |
기타 패혈증 | A41 | |
다발경화증 | 다발경화증 | G35 |
뇌하수체질환 | 뇌하수체의 기능항진 | E22 |
뇌하수체의 기능저하 및 기타 장애 | E23 | |
뇌 및 척수의 염증성질환 | 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G04 |
달리 분류된 질환에서의 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 | G05 | |
[A85.1+:아데노바이러스뇌염(G05.1*)] | A85.1+ | |
[A85.0+:엔테로바이러스뇌염(G05.1*)] | A85.0+ | |
[B00.4+:헤르페스바이러스뇌염(G05.1*)] | B00.4+ | |
[B05.0+:뇌염이 합병된 홍역(G05.1*)] | B05.0+ | |
[B26.2+:볼거리뇌염(G05.1*)] | B26.2+ | |
[B01.1+:수두뇌염(G05.1*)] | B01.1+ | |
[B02.0+:대상포진뇌염(G05.1*)] | B02.0+ | |
두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G06 | |
달리 분류된 질환에서의 두개내 및 척추내 농양 및 육아종 | G07 | |
[A06.6+:아메바성 뇌농양(G07*)] | A06.6+ | |
두개내 및 척추내 정맥염 및 혈전정맥염 | G08 | |
중추신경계통의 염증성 질환의 후유증 | G09 | |
뇌성마비 | 뇌성마비 | G80 |
뇌전증(간질) | 뇌전증 | G40 |
뇌전증지속상태 | G41 | |
수두증 | 수두증 | G91 |
수막염 | 달리 분류되지 않은 세균성 수막염 | G00 |
달리 분류된 세균성 질환에서의 수막염 | G01 | |
[A39.0+:수막알균수막염(G01*)] | A39.0+ | |
달리 분류된 기타 감염성 및 기생충 질환에서의 수막염 | G02 | |
[A87.1+:아데노바이러스수막염(G02.0*)] | A87.1+ | |
[A87.0+:엔테로바이러스수막염(G02.0*)] | A87.0+ | |
[B00.3+:헤르페스바이러스수막염(G02.0*)] | B00.3+ | |
[B05.1+:수막염이 합병된 홍역(G02.0*)] | B05.1+ | |
[B26.1+:볼거리수막염(G02.0*)] | B26.1+ | |
[B01.0+:수두수막염(G02.0*)] | B01.0+ | |
[B02.1+:대상포진수막염(G02.0*)] | B02.1+ | |
[B37.5+:칸디다수막염(G02.1*)] | B37.5+ | |
[B38.4+:콕시디오이데스진균수막염(G02.1*)] | B38.4+ | |
기타 및 상세불명의 원인에 의한 수막염 | G03 | |
사구체질환 | 급성 신염 증후군 | N00 |
급속 진행성 신염 증후군 | N01 | |
재발성 및 지속성 혈뇨 | N02 | |
만성 신염 증후군 | N03 | |
신증후군 | N04 | |
상세불명의 신염 증후군 | N05 | |
명시된 형태학적 병변을 동반한 고립된 단백뇨 | N06 | |
달리 분류되지 않은 유전성 신장병증 | N07 | |
달리 분류된 질환에서의 사구체 장애 | N08 | |
[당뇨병에서의사구체장애(N08.3)제외] | (N08.3제외) | |
신세뇨관-간질질환 | 급성세뇨관-간질신장염 | N10 |
만성세뇨관-간질신장염 | N11 | |
급성또는만성으로명시되지않은세뇨관-간질신장염 | N12 | |
폐색성 및 역류성 요로병증 약물 및 중금속유발 세뇨관-간질 및 세뇨관병태 | N13 N14 |
|
기타신세뇨관-간질질환 | N15 | |
달리분류된질환에서의신세뇨관-간질장애 | N16 | |
신장 및 요관의 기타장애 | 신세뇨관기능손상으로 인한 장애 | N25 |
상세불명의 신장위축 | N26 | |
원인불명의 작은 신장 | N27 | |
달리 분류되지 않은 신장 및 요관의 기타 장애 | N28 | |
달리 분류된 질환에서의 신장 및 요관의 기타 장애 | N29 | |
하부호흡계통 및 흉곽의 양성종양 | 기관의 양성 신생물 | D14.2 |
기관지및폐의양성신생물 | D14.3 | |
상세불명의호흡계통의양성신생물 | D14.4 | |
기타 및 상세불명의 흉곽내기관의 양성 신생물 | D15 | |
용군혈(햄-요버독거증병후) | 용혈-요독증후군 | D59.3 |
주) 1. 대상질병 분류표의 분류번호와 다르나 한국표준질병.사인분류의 기준에 따라 분류번호를 동시에 부여가 가능한 경우 대상질병 분류에 포함합니다.
2. 제9차 개정 이후 이 약관에서 보장하는 24대질병 해당여부는 피보험자가 진단 된 당시 시행되고 있는 한국표준질병·사인분류에 따라 판단합니다.
3. 진단서 상의 분류번호는 한국질병.사인분류 질병코딩지침서에 따라 기재된 것 을 인정합니다.
4. 당뇨병(E10~E14)에는 눈, 신장 등의 합병증을 동반한 당뇨병이 포함되어 있습 니다.(자세한 내용은 “한국표준질병.사인분류”를 참고)
3. 22대 질병수술 분류표
대상이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
갑상선질환 | 갑상선의 장애 | E00∼E07 |
[H06.2*:갑상선이상성안구돌출(E05.0+)] | H06.2* | |
처치후 갑상선기능저하증 | E89.0 | |
방사선조사후 갑상선기능저하증 | ||
수술후 갑상선기능저하증 | ||
부갑상선 질환 | 부갑상선기능저하증 | E20 |
부갑상선기능항진증 및 부갑상선의 기타 장애 | E21 | |
간암 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | C22 |
기관지 및 폐암 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | C34 |
난소암 | 난소의 악성 신생물 | C56 |
특정 장질환 | 장의 혈관장애 | K55 |
탈장이 없는 마비성 장폐색증 및 장폐색 | K56 | |
장의 게실병 | K57 | |
췌장질환 | 췌장의 기타 질환 | K86 |
달리분류된질환에서의담낭,담도및췌장의장애 | K87 | |
[B25.2+:거대세포바이러스췌장염(K87.1*)] | B25.2+ | |
[B26.3+:볼거리췌장염(K87.1*)] | B26.3+ | |
비감염성장염 및 결장염 | 크론병[국소성 장염] | K50 |
궤양성 대장염 | K51 | |
기타 비감염성 위장염 및 결장염 | K52 | |
비장질환 | 비장의질환 | D73 |
동맥 및 세동맥의 질환 | 동맥색전증 및 혈전증 | I74 |
동맥 및 세동맥의 기타 장애 | I77 | |
중증근무력증 | 중증근무력증 및 기타 근신경장애 | G70 |
손목터널 증후군 | 손목터널증후군 | G56.0 |
단일신경병증 | 팔의 단일신경병증 [손목터널증후군(G56.0)제외] | G56 (G56.0제외) |
다리의 단일신경병증 | G57 | |
기타 단일신경병증 | G58 | |
달리 분류된 질환에서의 기타 단일신경병증 | G59.8 | |
마비 | 편마비 | G81 |
하반신마비 및 사지마비 | G82 | |
기타 마비증후군 | G83 | |
척추변형 | 척주후만증 및 척주전만증 | M40 |
척주측만증 | M41 | |
척추골연골증 | M42 | |
기타 변형성 등병증 | M43 | |
척추병증 | 강직척추염 | M45 |
기타 염증성 척추병증 | M46 | |
척추증 | M47 | |
기타 척추병증 | M48 | |
추간판장애 | 경추간판장애 | M50 |
기타 추간판장애 | M51 | |
전신결합조직 장애 | 결절성 다발동맥염 및 관련 병태 | M30 |
기타 괴사성 혈관병증 | M31 | |
림프절외 NK/T-세포림프종, 비강형태 | C86.0 | |
전신홍반루푸스 | M32 | |
[기관 또는 계통 침범을 동반한 전신 홍반루푸스 (M32.1)제외] | (M32.1제외) | |
피부다발근염 | M33 | |
전신경화증 | M34 | |
난소·난관의 질환 | 난관염 및 난소염 | N70 |
난소, 난관 및 넓은인대의 비염증성 장애 | N83 | |
갑상선 및 내분비선의 양성종양 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 |
기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | D35 | |
골 및 관절연골의 양성종양 | 골 및 관절연골의 양성 신생물 | D16 |
난소의 양성종양 | 난소의 양성 신생물 | D27 |
주) 1. 대상질병 분류표의 분류번호와 다르나 한국표준질병.사인분류의 기준에 따라 분류번호를 동시에 부여가 가능한 경우 대상질병 분류에 포함합니다.
2. 제9차 개정 이후 이 약관에서 보장하는 22대질병 해당여부는 피보험자가 진단 된 당시 시행되고 있는 한국표준질병·사인분류에 따라 판단합니다.
3. 진단서 상의 분류번호는 한국질병.사인분류 질병코딩지침서에 따라 기재된 것 을 인정합니다.
4. 49대 질병수술 분류
대상이 되는 질병 | 분류번호 | |
---|---|---|
관절염 및 다발관절병증 | 감염성 관절병증 | M00~M03 |
[결핵관절염(M01.1)제외] | (M01.1제외) | |
염증성 다발관절병증 | M05~M14 | |
[당뇨병성관절병증(M14.2)제외] | (M14.2제외) | |
[J99.0*:류마티스폐질환(M05.1+)] | J99.0* | |
[M07.0*:원위지골간 건선관절병증(L40.5+)] | L40.5+ | |
[M09.0*:건선에서의 연소성 관절염(L40.5+)] | L40.5+ | |
관절증 | 다발관절증 | M15 |
고관절증 | M16 | |
무릎관절증 | M17 | |
제1수근중수관절의 관절증 | M18 | |
기타 관절증 | M19 | |
관절장애 | 무릎뼈의 장애 | M22 |
무릎의 내부장애 | M23 | |
기타 특정 관절장애 | M24 | |
달리 분류되지 않은 기타 관절장애 | M25 | |
누적 외상성 질환 | 결합조직의 기타 전신침범 | M35 |
경추상완증후군 | M53.1 | |
근육 장애 | M60~M63 | |
윤활막 및 힘줄장애 | M65~M68 | |
기타 연조직장애 | M70~M79 (M74,M78제외) |
|
황반변성 | 황반 및 후극부의 변성 | H35.3 |
눈 및 눈부속기의 특정질환 | 공막,각막,홍채 및 섬모체의 장애 | H15~H22 |
눈 및 눈부속기의 기타 처치후 장애(H59.8) 중 미만성 충판성 각막염 주) H59.8(눈 및 눈부속기의 기타 처치후 장애) 중 미만성 충판성 각막염에 한함 | H59.8주) | |
맥락막 및 망막의 장애 | H30~H36 | |
[배경망막병증 망막혈관변화(H35.0) 중 고혈압성 망막병증 제외] 주) H35.0(배경망막병증 망막혈관변화) 중 고혈압성 망막병증만 보상에서 제외 | (H35.0주) 제외) | |
[황반 및 후극부의 변성(H35.3) 제외] | (H35.3제외) | |
[당뇨병성 망막병증(H36.0)제외] | (H36.0제외) | |
시신경 및 시각경로의 장애 | 시신경 및 시각경로의 장애 | H46~H48 |
유리체의 장애 | 유리체의 장애 | H43 |
중이염 | 비화농성 중이염 | H65 |
화농성 및 상세불명의 중이염 | H66 | |
달리 분류된 질환에서의 중이염 | H67 | |
중이 및 유돌의 질환 | 귀인두관염 및 귀인두관 폐색 | H68 |
귀인두관의 기타 장애 | H69 | |
유돌염 및 관련 병태 | H70 | |
중이의 진주종 | H71 | |
고막의 천공 | H72 | |
고막의 기타 장애 | H73 | |
중이 및 유돌의 기타 장애 | H74 | |
달리 분류된 질환에서의 중이 및 유돌의 기타 장애 | H75 | |
내이의 질환 | 내이의 질환 | H80~H83 |
림프절염 | 비특이성 림프절염 | I88 |
림프관 및 림프절의 기타 비감염성 장애 | I89 | |
통풍 | 통풍 | M10 |
사지 후천변형 | 손가락 및 발가락의 후천변형 | M20 |
사지의 기타 후천변형 | M21 | |
골다공증 | 병적 골절을 동반한 골다공증 | M80 |
병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | |
달리 분류된 질환에서의 골다공증 | M82 | |
뼈의병증 | 골수염 | M86 |
골괴사 | M87 | |
뼈의 파젯병[변형성 골염] | M88 | |
뼈의 기타 장애 | M89 | |
연골병증 | 고관절 및 골반의 연소성 골연골증 | M91 |
기타 연소성 골연골증 | M92 | |
기타 골연골병증 | M93 | |
연골의 기타 장애 | M94 | |
식도질환 | 식도염 | K20 |
위-식도역류병 | K21 | |
식도의 기타 질환 | K22 | |
달리 분류된 질환에서의 식도의 장애 | K23 | |
위십이지장 질환 | 위염 및 십이지장염 | K29 |
기능성 소화불량 | K30 | |
담낭 담도질환 | 담낭염 | K81 |
담낭의 기타 질환 | K82 | |
담도의 기타 질환 | K83 | |
담석증 | 담석증 | K80 |
복막의질환 | 복막염 | K65 |
복막의 기타 장애 | K66 | |
달리 분류된 감염성 질환에서의 복막의 장애 | K67 | |
[결핵성복막염(K67.3)제외] | (K67.3 제외) | |
사타구니탈장 | 사타구니탈장 | K40 |
특정부위의 탈장 | 대퇴탈장 | K41 |
배꼽탈장 | K42 | |
복벽탈장 | K43 | |
횡격막탈장 | K44 | |
기타 복부탈장 | K45 | |
상세불명의 복부탈장 | K46 | |
급성상기도감염 | 급성 상기도감염 | J00~J06 |
축농증 | 만성 부비동염 | J32 |
편도염 | 편도 및 아데노이드의 만성 질환 | J35 |
후각 특정 질환 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | J30 |
만성 비염, 비인두염 및 인두염 | J31 | |
코폴립 | J33 | |
코 및 비동의 기타 장애 | J34 | |
인후 부위 특정 질환 | 편도주위농양 | J36 |
만성 후두염 및 후두기관염 | J37 | |
달리 분류되지 않은 성대 및 후두의 질환 | J38 | |
상기도의 기타질환 | J39 | |
방광의결석 | 방광의 결석 | N21.0 |
비뇨계통의 기타질환 | 방광염 | N30 |
달리 분류되지 않은 방광의 신경근육기능장애 | N31 | |
방광의 기타 장애 | N32 | |
달리 분류된 질환에서의 방광장애 | N33 | |
[결핵성방광염(N33.0)제외] | (N33.0제외) | |
달리 분류된 질환에서의 요도장애 | N37 | |
비뇨계통의 기타 장애 | N39 | |
[스트레스요실금(N39.3)제외] | (N39.3제외) | |
[기타명시된요실금(N39.4)제외) | (N39.4제외) | |
전립선 질환 | 전립선증식증 | N40 |
전립선의 염증성 질환 | N41 | |
전립선의 기타 장애 | N42 | |
남성 생식기관의 질환 | 음낭수종 및 정액류 | N43 |
고환의 염전 | N44 | |
고환염 및 부고환염 | N45 | |
여성 골반내 기관의 염증성 질환 | 자궁경부를 제외한 자궁의 염증성 질환 | N71 |
자궁경부의 염증성 질환 | N72 | |
기타 여성골반염증질환 | N73 | |
달리 분류된 질환에서의 여성골반염증장애 | N74 | |
[자궁경부의결핵감염(N74.0)제외)] | (N74.0제외) | |
[여성결핵성골반염증질환(N74.1)제외] | (N74.1제외) | |
바르톨린선의 질환 | N75 | |
질 및 외음부의 기타 염증 | N76 | |
달리 분류된 질환에서의 외음질의 궤양 및 염증 | N77 | |
여성생식관의 비염증성 질환 | 자궁내막증 | N80 |
여성생식기탈출 | N81 | |
여성생식관을 침범한 누공 | N82 | |
여성생식관의 폴립 | N84 | |
자궁경부를 제외한 자궁의 기타 비염증성 장애 | N85 | |
자궁경부의 미란 및 외반 | N86 | |
자궁경부의 이형성 | N87 | |
자궁경부의 기타 비염증성 장애 | N88 | |
질의 기타 비염증성 장애 | N89 | |
외음부 및 회음부의 기타 비염증성 장애 | N90 | |
무월경,소량및희발월경 | N91 | |
과다,빈발및불규칙월경 | N92 | |
기타 이상 자궁 및 질 출혈 | N93 | |
여성생식기관 및 월경주기와 관련된 통증 및 기타병태 | N94 | |
폐경 및 기타 폐경전후 장애 | N95 | |
소화계통의 양성종양 | 식도의 양성 신생물 | D13.0 |
위의 양성 신생물 | D13.1 | |
십이지장의 양성 신생물 | D13.2 | |
기타 및 상세불명 부분 소장의 양성 신생물 | D13.3 | |
부위불명의 소화계통의 양성 신생물 | D13.9 | |
상부호흡계통의 양성종양 | 중이, 비강 및 부비동의 양성 신생물 | D14.0 |
후두의 양성 신생물 | D14.1 | |
조직의 양성종양 | 중피조직의 양성 신생물 | D19 |
후복막 및 복막 연조직의 양성 신생물 | D20 | |
결합조직 및 기타 연조직의 기타 양성 신생물 | D21 | |
생식기 양성종양 | 자궁의 평활근종 | D25 |
자궁의 기타 양성 신생물 | D26 | |
기타 및 상세불명의 여성생식기관의 양성 신생물 | D28 | |
남성생식기관의 양성 신생물 | D29 | |
비뇨기관의 양성종양 | 비뇨기관의 양성 신생물 | D30 |
눈의 양성종양 | 각막의 양성 신생물 | D31.1 |
망막의 양성 신생물 | D31.2 | |
맥락막의 양성 신생물 | D31.3 | |
섬모체의 양성 신생물 | D31.4 | |
유방의 장애 | 양성 유방형성이상 | N60 |
유방의 염증성 장애 | N61 | |
유방의 비대 | N62 | |
유방의 상세불명의 덩이 | N63 | |
유방의 기타 장애 | N64 | |
유방의 양성종양 | 유방의 양성 신생물 | D24 |
안와의 장애 | 안와의 장애 | H05 |
외이의 질환 | 외이의 질환 | H60~H62 |
과민대장 증후군 | 과민대장증후군 | K58 |
다한증 | 다한증 | R61 |
위암 | 위의 악성 신생물 | C16 |
갑상선암 | 갑상선의 악성 신생물 | C73 |
주) 1. 대상질병 분류표의 분류번호와 다르나 한국표준질병.사인분류의 기준에 따라 분류번호를 동시에 부여가 가능한 경우 대상질병 분류에 포함합니다.
2. 제9차 개정 이후 이 약관에서 보장하는 49대질병 해당여부는 피보험자가 진단 된 당시 시행되고 있는 한국표준질병·사인분류에 따라 판단합니다.
3. 진단서 상의 분류번호는 한국질병.사인분류 질병코딩지침서에 따라 기재된 것 을 인정합니다.
5. 백내장 수술 분류표
대상 질병 | 분류번호 |
노년 백내장 | H25 |
기타 백내장 | H26 |
수정체의 기타 장애 | H27 |
6. 치핵 수술 분류표
대상 질병 | 분류코드 | |
치핵 및 항문주위 정맥혈전증 | 포함: 치질 제외: 합병증(출산 및 산후기(O87.2),임신(O22.4)) | K64 |